他の商品カテゴリ

(株)大阪ジャッキ製作所 

G形油圧ポンプ 単動(S.G.A)タイプ用-R/M



詳細仕様

84件中 1-84件を表示
型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
GH3-DS 237001 OJAA0157 546,000 1 -
GH5-DS 238001 OJAA0158 740,000 1 -
AH7.5-DS 227001 OJAA0159 1,570,000 1 -
AH7.5-SS 227021 OJAA0160 1,488,000 1 -
AH7.5-KS 227041 OJAA0161 1,960,000 1 -
AH7.5-LS 227061 OJAA0162 2,040,000 1 -
AH10-DS 228001 OJAA0163 1,680,000 1 -
AH10-SS 228021 OJAA0164 1,590,000 1 -
AH10-KS 228041 OJAA0165 2,040,000 1 -
AH10-LS 228061 OJAA0166 2,120,000 1 -
AH20-DS 228501 OJAA0167 2,480,000 1 -
AH20-SS 228511 OJAA0168 2,350,000 1 -
AH20-KS 228521 OJAA0169 3,020,000 1 -
AH20-LS 228531 OJAA0170 3,200,000 1 -
NEX-2M 246101 OJAA0301 139,300 1 -
NEX-2MG 246111 OJAA0595 155,100 1 -
NEX-2MS 246121 OJAA0596 157,200 1 -
NEX-2MGS 246131 OJAA0597 174,000 1 -
NEX-2E 246201 OJAA0302 159,000 1 -
NEX-2EG 246211 OJAA0598 175,000 1 -
NEX-2ES 246221 OJAA0599 177,000 1 -
NEX-2EGS 246231 OJAA0600 194,000 1 -
NEX-2D 246301 OJAA0601 170,000 1 -
NEX-2DG 246311 OJAA0602 188,000 1 -
NEX-2DS 246321 OJAA0603 189,000 1 -
NEX-2DGS 246331 OJAA0604 205,000 1 -
NEX-2K 246401 OJAA0605 181,000 1 -
NEX-2KG 246411 OJAA0606 199,000 1 -
NEX-2KS 246421 OJAA0607 200,000 1 -
NEX-2KGS 246431 OJAA0608 218,000 1 -
XEX-2M 247101 OJAA0609 220,000 1 -
XEX-2MG 247111 OJAA0610 253,000 1 -
XEX-2MS 247121 OJAA0611 242,000 1 -
XEX-2MGS 247131 OJAA0612 275,000 1 -
GH1/2-R 234211 OJAA0282 193,000 1 -
GH1/2-F 234141 OJAA0616 256,000 1 -
GH1/2-H 234131 OJAA0617 226,000 1 -
GH1/2-G 234121 OJAA0618 251,000 1 -
GH1/2-M 234111 OJAA0283 223,000 1 -
GH1/2-E 234051 OJAA0284 256,000 1 -
GH1/2-N 234061 OJAA0285 204,000 1 -
GH1/2-D 234071 OJAA0286 242,000 1 -
GH1/2-K 234081 OJAA0287 269,000 1 -
GH1/2-L 234091 OJAA0288 361,000 1 -
GH1/2S-R 234216 OJAA0289 193,000 1 -
GH1/2S-M 234116 OJAA0290 223,000 1 -
GH1/2S-E 234056 OJAA0291 256,000 1 -
GH1/2S-F 234146 OJAA0613 256,000 1 -
GH1/2S-H 234136 OJAA0614 226,000 1 -
GH1/2S-G 234126 OJAA0615 251,000 1 -
GH1/2S-N 234066 OJAA0292 204,000 1 -
GH1/2S-D 234076 OJAA0293 242,000 1 -
GH1/2S-K 234086 OJAA0294 269,000 1 -
GH1/2S-L 234096 OJAA0295 361,000 1 -
GH1-R 235211 OJAA0619 251,000 1 -
GH1-M 235111 OJAA0620 280,000 1 -
GH1-E 235051 OJAA0621 313,000 1 -
GH1-F 235141 OJAA0622 313,000 1 -
GH1-H 235131 OJAA0623 285,000 1 -
GH1-G 235121 OJAA0624 310,000 1 -
GH1-N 235061 OJAA0625 262,000 1 -
GH1-D 235071 OJAA0626 300,000 1 -
GH1-K 235081 OJAA0627 327,000 1 -
GH1-L 235091 OJAA0628 420,000 1 -
GH2-DS 236001 OJAA0044 440,000 1 -
GH2-SS 236011 OJAA0045 405,000 1 -
GH2-GS 236041 OJAA0046 445,000 1 -
GH2-LS 236031 OJAA0047 658,000 1 -
GH2-KS 236021 OJAA0048 520,000 1 -
GH3-SS 237011 OJAA0049 511,000 1 -
GH3-LS 237031 OJAA0050 764,000 1 -
GH3-KS 237021 OJAA0051 713,000 1 -
GH5-SS 238011 OJAA0052 696,000 1 -
GH5-KS 238021 OJAA0629 936,000 1 -
GH5-LS 238031 OJAA0053 996,000 1 -
GX1-H 241601 OJAA0632 オープン価格 1 -
GX1-HG 241611 OJAA0633 オープン価格 1 -
GX1-HS 241621 OJAA0634 389,000 1 -
VZ-2DS 232001 OJAA0054 719,000 1 -
VZ2-SS 232011 OJAA0636 674,000 1 -
VZ2-GS 232021 OJAA0637 731,000 1 -
VZ-5DS 233001 OJAA0055 1,252,000 1 -
VZ5-SS 233011 OJAA0638 1,207,000 1 -
VZ5-GS 233021 OJAA0639 1,264,000 1 -