(株)大阪ジャッキ製作所

G形油圧ポンプ 単動(S.G.A)タイプ用-R/M



詳細仕様

仕様1

型式 吐出圧力(MPa) 吐出量(l/min) 電動機(60/50Hz)
高圧 低圧 高圧 低圧 容量(kW) 絶縁 極数
GH3-DS 72 7 1.8/1.5 12/10 2.2 E 4
GH5-DS 72 7 3.0/2.5 20/16.6 3.7 E 4
AH7.5-DS 72 7 4.5/3.7 34/28 5.5 B 4
AH7.5-SS
AH7.5-KS 72 7 4.5/3.7 34/28 5.5 B 4
AH7.5-LS 72 7 4.5/3.7 34/28 5.5 B 4
AH10-DS 72 7 6/5 48/40 7.5 B 4
AH10-SS
AH10-KS 72 7 6/5 48/40 7.5 B 4
AH10-LS 72 7 6/5 48/40 7.5 B 4
AH20-DS
AH20-SS 72 7 12/10 80/66 15 B 4
AH20-KS 72 7 12/10 80/66 15 B 4
AH20-LS 72 7 12/10 80/66 15 B 4
NEX-2M
NEX-2MG 72 1 0.2 2
NEX-2MS 72 1 0.2 2
NEX-2MGS 72 1 0.2 2
NEX-2E
NEX-2EG 72 1 0.2 2
NEX-2ES 72 1 0.2 2
NEX-2EGS 72 1 0.2 2
NEX-2D
NEX-2DG 72 1 0.2 2
NEX-2DS 72 1 0.2 2
NEX-2DGS 72 1 0.2 2
NEX-2K
NEX-2KG 72 1 0.2 2
NEX-2KS 72 1 0.2 2
NEX-2KGS 72 1 0.2 2
XEX-2M
XEX-2MG 100 7 0.15 2
XEX-2MS 100 7 0.15 2
XEX-2MGS 100 7 0.15 2
GH1/2-R 72 1.5 0.35/0.29 2.0/1.6 0.4 E 4
GH1/2-F 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-H 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-G 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-M 72 5.0 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-E 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-N 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-D 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-K 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2-L 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-R 72 1.5 0.35/0.29 2.0/1.6 0.4 E 4
GH1/2S-M 72 5.0 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-E 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-F 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-H 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-G 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-N 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-D 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-K 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1/2S-L 72 5 0.35/0.29 2.4/2.0 0.4 E 4
GH1-R 72 1.5 0.6/0.5 4.0/3.3 0.75 E 4
GH1-M 72 7.0 0.6/0.5 4.0/3.3 0.75 E 4
GH1-E 72 7 0.6/0.5 4.0/3.3 0.75 E 4
GH1-F 72 7 0.6/0.5 4.0/3.3 0.75 E 4
GH1-H 72 7 0.6/0.5 4.0/3.3 0.75 E 4
GH1-G 72 7 0.6/0.5 4.0/3.3 0.75 E 4
GH1-N 72 7 0.6/0.5 4/3.3 0.75 E 4
GH1-D 72 7 0.6/0.5 4/3.3 0.75 E 4
GH1-K 72 7 0.6/0.5 4/3.3 0.75 E 4
GH1-L 72 7 0.6/0.5 4/3.3 0.75 E 4
GH2-DS 72 7 1.2/1.0 8/6.6 1.5 E 4
GH2-SS 72 7 1.2/1.0 8/6.6 1.5 E 4
GH2-GS 72 7 1.2/1.0 8/6.6 1.5 E 4
GH2-LS 72 7 1.2/1.0 8/6.6 1.5 E 4
GH2-KS 72 7 1.2/1.0 8/6.6 1.5 E 4
GH3-SS 72 7 1.8/1.5 12/10 2.2 E 4
GH3-LS 72 7 1.8/1.5 12/10 2.2 E 4
GH3-KS 72 7 1.8/1.5 12/10 2.2 E 4
GH5-SS 72 7 3.0/2.5 20/16.6 3.7 E 4
GH5-KS 72 7 3.0/2.5 20/16.6 3.7 E 4
GH5-LS 72 7 3.0/2.5 20/16.6 3.7 E 4
GX1-H
GX1-HG
GX1-HS 100 7 0.4/0.33 3.0/2.5 0.75 4
VZ-2DS 200 21 0.35/0.29 3/2.5 1.5 E 4
VZ2-SS 200 21 0.35/0.29 3/2.5 1.5 E 4
VZ2-GS 200 21 0.35/0.29 3/2.5 1.5 E 4
VZ-5DS 200 28 0.9/0.75 5/4.1 3.7 E 4
VZ5-SS 200 28 0.9/0.75 5/4.1 3.7 E 4
VZ5-GS 200 28 0.9/0.75 5/4.1 3.7 E 4

仕様2

型式 電動機(60/50Hz) 油量(l) 質量約(kg) ポート径
回転数rpm 電圧(V) 有効 単相 3相
GH3-DS 1800/1500 3相200 25 33 Rc1/2
GH5-DS 1800/1500 3相200 40 55 Rc1/2
AH7.5-DS 1800/1500 3相200 70 115 Rc3/4
AH7.5-SS
AH7.5-KS 1800/1500 3相200 70 115 Rc3/4
AH7.5-LS 1800/1500 3相200 70 115 Rc3/4
AH10-DS 1800/1500 3相200 100 150 Rc3/4
AH10-SS
AH10-KS 1800/1500 3相200 100 150 Rc3/4
AH10-LS 1800/1500 3相200 100 150 Rc3/4
AH20-DS
AH20-SS 1800/1500 3相200 200 300 お打合せ
AH20-KS 1800/1500 3相200 200 300 お打合せ
AH20-LS 1800/1500 3相200 200 300 お打合せ
NEX-2M
NEX-2MG 2 2.5 Rc3/8
NEX-2MS 2 2.5 Rc3/8
NEX-2MGS 2 2.5 Rc3/8
NEX-2E
NEX-2EG 2 2.5 Rc3/8
NEX-2ES 2 2.5 Rc3/8
NEX-2EGS 2 2.5 Rc3/8
NEX-2D
NEX-2DG 2 2.5 Rc3/8
NEX-2DS 2 2.5 Rc3/8
NEX-2DGS 2 2.5 Rc3/8
NEX-2K
NEX-2KG 2 2.5 Rc3/8
NEX-2KS 2 2.5 Rc3/8
NEX-2KGS 2 2.5 Rc3/8
XEX-2M
XEX-2MG 2 2.5 Rc3/8
XEX-2MS 2 2.5 Rc3/8
XEX-2MGS 2 2.5 Rc3/8
GH1/2-R 1800/1500 単相100三相 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2-F 1800/1500 単相100 3相200 5 8 41 42 Rc3/8
GH1/2-H 1800/1500 単相100 3相200 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2-G 1800/1500 単相100 3相200 5 8 40 41 Rc3/8
GH1/2-M 1800/1500 単相100三相 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2-E 1800/1500 単相100 3相200 5 8 41 42 Rc3/8
GH1/2-N 1800/1500 単相100 3相200 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2-D 1800/1500 単相100 3相200 5 8 40 41 Rc3/8
GH1/2-K 1800/1500 単相100 3相200 5 8 42 43 Rc3/8
GH1/2-L 1800/1500 単相100 3相200 5 8 53 54 Rc3/8
GH1/2S-R 1800/1500 単相100三相 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2S-M 1800/1500 単相100三相 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2S-E 1800/1500 単相100 3相200 5 8 41 42 Rc3/8
GH1/2S-F 1800/1500 単相100 3相200 5 8 41 42 Rc3/8
GH1/2S-H 1800/1500 単相100 3相200 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2S-G 1800/1500 単相100 3相200 5 8 40 41 Rc3/8
GH1/2S-N 1800/1500 単相100 3相200 5 8 39 40 Rc3/8
GH1/2S-D 1800/1500 単相100 3相200 5 8 40 41 Rc3/8
GH1/2S-K 1800/1500 単相100 3相200 5 8 42 43 Rc3/8
GH1/2S-L 1800/1500 単相100 3相200 5 8 53 54 Rc3/8
GH1-R 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-M 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-E 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-F 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-H 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-G 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-N 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-D 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-K 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH1-L 1800/1500 3相200 10 14 Rc3/8
GH2-DS 1800/1500 3相200 18 27 Rc3/8
GH2-SS 1800/1500 3相200 18 27 Rc3/8
GH2-GS 1800/1500 3相200 18 27 Rc3/8
GH2-LS 1800/1500 3相200 18 27 Rc3/8
GH2-KS 1800/1500 3相200 18 27 Rc3/8
GH3-SS 1800/1500 3相200 25 33 Rc1/2
GH3-LS 1800/1500 3相200 25 33 Rc1/2
GH3-KS 1800/1500 3相200 25 33 Rc1/2
GH5-SS 1800/1500 3相200 40 55 Rc1/2
GH5-KS 1800/1500 3相200 40 55 Rc1/2
GH5-LS 1800/1500 3相200 40 55 Rc1/2
GX1-H
GX1-HG
GX1-HS 1700/1410 3相200 10 14
VZ-2DS 1800/1500 3相200 20 30 M22×1.5
VZ2-SS 1800/1500 3相200 20 30 M22×1.5
VZ2-GS 1800/1500 3相200 20 30 M22×1.5
VZ-5DS 1800/1500 3相200 30 45 M22×1.5
VZ5-SS 1800/1500 3相200 30 45 M22×1.5
VZ5-GS 1800/1500 3相200 30 45 M22×1.5

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
GH3-DS 237001 OJAA0157 546,000 1 -
GH5-DS 238001 OJAA0158 740,000 1 -
AH7.5-DS 227001 OJAA0159 1,570,000 1 -
AH7.5-SS 227021 OJAA0160 1,488,000 1 -
AH7.5-KS 227041 OJAA0161 1,960,000 1 -
AH7.5-LS 227061 OJAA0162 2,040,000 1 -
AH10-DS 228001 OJAA0163 1,680,000 1 -
AH10-SS 228021 OJAA0164 1,590,000 1 -
AH10-KS 228041 OJAA0165 2,040,000 1 -
AH10-LS 228061 OJAA0166 2,120,000 1 -
AH20-DS 228501 OJAA0167 2,480,000 1 -
AH20-SS 228511 OJAA0168 2,350,000 1 -
AH20-KS 228521 OJAA0169 3,020,000 1 -
AH20-LS 228531 OJAA0170 3,200,000 1 -
NEX-2M 246101 OJAA0301 139,300 1 -
NEX-2MG 246111 OJAA0595 155,100 1 -
NEX-2MS 246121 OJAA0596 157,200 1 -
NEX-2MGS 246131 OJAA0597 174,000 1 -
NEX-2E 246201 OJAA0302 159,000 1 -
NEX-2EG 246211 OJAA0598 175,000 1 -
NEX-2ES 246221 OJAA0599 177,000 1 -
NEX-2EGS 246231 OJAA0600 194,000 1 -
NEX-2D 246301 OJAA0601 170,000 1 -
NEX-2DG 246311 OJAA0602 188,000 1 -
NEX-2DS 246321 OJAA0603 189,000 1 -
NEX-2DGS 246331 OJAA0604 205,000 1 -
NEX-2K 246401 OJAA0605 181,000 1 -
NEX-2KG 246411 OJAA0606 199,000 1 -
NEX-2KS 246421 OJAA0607 200,000 1 -
NEX-2KGS 246431 OJAA0608 218,000 1 -
XEX-2M 247101 OJAA0609 220,000 1 -
XEX-2MG 247111 OJAA0610 253,000 1 -
XEX-2MS 247121 OJAA0611 242,000 1 -
XEX-2MGS 247131 OJAA0612 275,000 1 -
GH1/2-R 234211 OJAA0282 193,000 1 -
GH1/2-F 234141 OJAA0616 256,000 1 -
GH1/2-H 234131 OJAA0617 226,000 1 -
GH1/2-G 234121 OJAA0618 251,000 1 -
GH1/2-M 234111 OJAA0283 223,000 1 -
GH1/2-E 234051 OJAA0284 256,000 1 -
GH1/2-N 234061 OJAA0285 204,000 1 -
GH1/2-D 234071 OJAA0286 242,000 1 -
GH1/2-K 234081 OJAA0287 269,000 1 -
GH1/2-L 234091 OJAA0288 361,000 1 -
GH1/2S-R 234216 OJAA0289 193,000 1 -
GH1/2S-M 234116 OJAA0290 223,000 1 -
GH1/2S-E 234056 OJAA0291 256,000 1 -
GH1/2S-F 234146 OJAA0613 256,000 1 -
GH1/2S-H 234136 OJAA0614 226,000 1 -
GH1/2S-G 234126 OJAA0615 251,000 1 -
GH1/2S-N 234066 OJAA0292 204,000 1 -
GH1/2S-D 234076 OJAA0293 242,000 1 -
GH1/2S-K 234086 OJAA0294 269,000 1 -
GH1/2S-L 234096 OJAA0295 361,000 1 -
GH1-R 235211 OJAA0619 251,000 1 -
GH1-M 235111 OJAA0620 280,000 1 -
GH1-E 235051 OJAA0621 313,000 1 -
GH1-F 235141 OJAA0622 313,000 1 -
GH1-H 235131 OJAA0623 285,000 1 -
GH1-G 235121 OJAA0624 310,000 1 -
GH1-N 235061 OJAA0625 262,000 1 -
GH1-D 235071 OJAA0626 300,000 1 -
GH1-K 235081 OJAA0627 327,000 1 -
GH1-L 235091 OJAA0628 420,000 1 -
GH2-DS 236001 OJAA0044 440,000 1 -
GH2-SS 236011 OJAA0045 405,000 1 -
GH2-GS 236041 OJAA0046 445,000 1 -
GH2-LS 236031 OJAA0047 658,000 1 -
GH2-KS 236021 OJAA0048 520,000 1 -
GH3-SS 237011 OJAA0049 511,000 1 -
GH3-LS 237031 OJAA0050 764,000 1 -
GH3-KS 237021 OJAA0051 713,000 1 -
GH5-SS 238011 OJAA0052 696,000 1 -
GH5-KS 238021 OJAA0629 936,000 1 -
GH5-LS 238031 OJAA0053 996,000 1 -
GX1-H 241601 OJAA0632 オープン価格 1 -
GX1-HG 241611 OJAA0633 オープン価格 1 -
GX1-HS 241621 OJAA0634 389,000 1 -
VZ-2DS 232001 OJAA0054 719,000 1 -
VZ2-SS 232011 OJAA0636 674,000 1 -
VZ2-GS 232021 OJAA0637 731,000 1 -
VZ-5DS 233001 OJAA0055 1,252,000 1 -
VZ5-SS 233011 OJAA0638 1,207,000 1 -
VZ5-GS 233021 OJAA0639 1,264,000 1 -