THK(株)

球面軸受



詳細仕様

仕様1

型式 内径d(mm) 外径D(mm) 外輪幅B(mm) 内輪幅B1(mm) d1(mm)
SB12 12 22 9 11 14
SB15 15 26 11 13 17.5
SB20 20 32 14 16 23
SB22 22 37 16 19 25.5
SB25 25 42 18 21 29
SB30 30 50 23 27 36
SB35 35 55 26 30 40
SB40 40 62 28 33 44
SB45 45 72 31 36 50.5
SB50 50 80 36 42 58.5
SB55 55 90 40 47 64.5
SB60 60 100 45 53 72.5
SB65 65 105 47 55 76
SB70 70 110 50 58 81.5
SB75 75 120 55 64 89.5
SB80 80 130 60 70 97.5
SB85 85 135 63 74 100.5
SB90 90 140 65 76 105.5
SB95 95 150 70 82 113.5
SB100 100 160 75 88 121.5
SB110 110 170 80 93 130
SB115 115 180 85 98 132.5
SB120 120 190 90 105 140
SB130 130 200 95 110 148.5
SB150 150 220 105 120 166
SA1 12 12 22 7 10 15
SA1 12UU 12 22 7 10 15
SA1 15 15 26 9 12 18.4
SA1 15UU 15 26 9 12 18.4
SA1 17 17 30 10 14 20.7
SA1 17UU 17 30 10 14 20.7
SA1 20 20 35 12 16 24.2
SA1 20UU 20 35 12 16 24.2
SA1 25 25 42 16 20 29.3
SA1 25UU 25 42 16 20 29.3
SA1 30 30 47 18 22 34.2
SA1 30UU 30 47 18 22 34.2
SA1 35 35 55 20 25 39.8
SA1 35UU 35 55 20 25 39.8
SA1 40 40 62 22 28 45
SA1 40UU 40 62 22 28 45
SA1 45 45 68 25 32 50.8
SA1 45UU 45 68 25 32 50.8
SA1 50 50 75 28 35 56
SA1 50UU 50 75 28 35 56
SA1 60 60 90 36 44 66.8
SA1 60UU 60 90 36 44 66.8
SA1 70 70 105 40 49 77.9
SA1 70UU 70 105 40 49 77.9
SA1 80 80 120 45 55 89.4
SA1 80UU 80 120 45 55 89.4
SA1 90 90 130 50 60 98.1
SA1 90UU 90 130 50 60 98.1
SA1 100 100 150 55 70 109.5
SA1 100UU 100 150 55 70 109.5
SA1 110 110 160 55 70 121.2
SA1 110UU 110 160 55 70 121.2
SA1 120 120 180 70 85 135.6
SA1 120UU 120 180 70 85 135.6
SA1 140 140 210 70 90 155.9
SA1 140UU 140 210 70 90 155.9
SA1 160 160 230 80 105 170.2
SA1 160UU 160 230 80 105 170.2
SA1 180 180 260 80 105 199
SA1 180UU 180 260 80 105 199
SA1 200 200 290 100 130 213.5
SA1 200UU 200 290 100 130 213.5
SA1 220 220 320 100 135 239.6
SA1 220UU 220 320 100 135 239.6
SA1 240 240 340 100 140 265.3
SA1 240UU 240 340 100 140 265.3

仕様2

型式 Da(mm) H(mm) r(mm) 基本定格荷重 質量(kg)
C(kN) Co(kN)
SB12 18 1.5 0.5 3.82 95.3 0.019
SB15 22 2.5 0.5 5.69 142 0.028
SB20 28 2.5 0.5 9.22 230 0.053
SB22 32 2.5 0.5 12.1 301 0.085
SB25 36 4 0.5 15.3 381 0.116
SB30 45 4 1 24.3 609 0.225
SB35 50 4 1 30.6 765 0.3
SB40 55 4 1 36.3 906 0.375
SB45 62 6 1 45.2 1130 0.6
SB50 72 6 1 61 1530 0.87
SB55 80 6 1 75.3 1880 1.26
SB60 90 6 1 95.3 2380 1.7
SB65 94 6 1 104 2600 2.05
SB70 100 8 1 118 2940 2.22
SB75 110 8 1 142 3560 3.02
SB80 120 8 1 170 4240 3.98
SB85 125 8 1 185 4640 4.29
SB90 130 8 1 199 4970 4.71
SB95 140 8 1 230 5760 6.05
SB100 150 10 1.5 265 6620 7.42
SB110 160 10 1.5 301 7530 8.55
SB115 165 10 1.5 330 8250 10.3
SB120 175 10 1.5 371 9260 12.4
SB130 185 10 1.5 414 10300 13.8
SB150 205 10 1.5 507 12600 17
SA1 12 18 1.5 0.3 2.94 74.1 0.017
SA1 12UU 18 1.5 0.3 2.94 74.1 0.017
SA1 15 22 2.5 0.3 4.7 117 0.032
SA1 15UU 22 2.5 0.3 4.7 117 0.032
SA1 17 25 2.5 0.3 5.88 147 0.049
SA1 17UU 25 2.5 0.3 5.88 147 0.049
SA1 20 29 2.5 0.3 8.23 205 0.065
SA1 20UU 29 2.5 0.3 8.23 205 0.065
SA1 25 35.5 4 0.3 13.3 334 0.115
SA1 25UU 35.5 4 0.3 13.3 334 0.115
SA1 30 40.7 4 0.3 17.3 431 0.16
SA1 30UU 40.7 4 0.3 17.3 431 0.16
SA1 35 47 4 1 22.1 553 0.258
SA1 35UU 47 4 1 22.1 553 0.258
SA1 40 53 4 1 27.5 686 0.315
SA1 40UU 53 4 1 27.5 686 0.315
SA1 45 60 6 1 35.3 882 0.413
SA1 45UU 60 6 1 35.3 882 0.413
SA1 50 66 6 1 43.5 1090 0.56
SA1 50UU 66 6 1 43.5 1090 0.56
SA1 60 80 6 1.5 67.7 1700 1.1
SA1 60UU 80 6 1.5 67.7 1700 1.1
SA1 70 92 8 1.5 86.6 2170 1.54
SA1 70UU 92 8 1.5 86.6 2170 1.54
SA1 80 105 8 1.5 111 2780 2.29
SA1 80UU 105 8 1.5 111 2780 2.29
SA1 90 115 8 2 135 3380 2.84
SA1 90UU 115 8 2 135 3380 2.84
SA1 100 130 8 2 169 4210 4.43
SA1 100UU 130 8 2 169 4210 4.43
SA1 110 140 8 2 181 4530 4.94
SA1 110UU 140 8 2 181 4530 4.94
SA1 120 160 8 2 264 6590 8.12
SA1 120UU 160 8 2 264 6590 8.12
SA1 140 180 8 3 296 7410 11.3
SA1 140UU 180 8 3 296 7410 11.3
SA1 160 200 10 3 376 9410 14.4
SA1 160UU 200 10 3 376 9410 14.4
SA1 180 225 10 3 424 10600 18.9
SA1 180UU 225 10 3 424 10600 18.9
SA1 200 250 10 3 588 14700 28.1
SA1 200UU 250 10 3 588 14700 28.1
SA1 220 275 10 3.5 647 16200 36.1
SA1 220UU 275 10 3.5 647 16200 36.1
SA1 240 300 10 3.5 706 17600 40.4
SA1 240UU 300 10 3.5 706 17600 40.4

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
SB12 264101200000000 THKA0347 1,300 1 在庫品
SB15 264101500000000 THKA0348 1,500 1 在庫品
SB20 264102000000000 THKA0349 1,700 1 在庫品
SB22 264102200000000 THKA0350 1,900 1 在庫品
SB25 264102500000000 THKA0351 2,100 1 在庫品
SB30 264103000000000 THKA0352 2,500 1 在庫品
SB35 264103500000000 THKA0353 2,700 1 在庫品
SB40 264104000000000 THKA0354 2,900 1 在庫品
SB45 264104500000000 THKA0355 3,900 1 在庫品
SB50 264105000000000 THKE9633 4,800 1 在庫品
SB55 264105500000000 THKE9634 6,300 1 -
SB60 264106000000000 THKE9635 8,000 1 -
SB65 264106500000000 THKE9636 8,800 1 在庫品
SB70 264107000000000 THKE9637 10,000 1 -
SB75 264107500000000 THKE9638 12,500 1 -
SB80 264108000000000 THKE9639 15,300 1 -
SB85 264108500000000 THKE9640 17,400 1 -
SB90 264109000000000 THKE9641 19,700 1 -
SB95 264109500000000 THKE9642 26,400 1 -
SB100 264110000000000 THKE9643 29,200 1 -
SB110 264111000000000 THKE9644 36,200 1 -
SB115 264111500000000 THKE9645 43,100 1 -
SB120 264112000000000 THKE9646 55,700 1 -
SB130 264113000000000 THKE9647 69,600 1 -
SB150 264115000000000 THKF0812 83,500 1 -
SA1 12 264201200000000 THKE9648 1,300 1 -
SA1 12UU 264201210000000 THKE9649 1,500 1 -
SA1 15 264201500000000 THKE9650 1,500 1 -
SA1 15UU 264201510000000 THKE9651 1,800 1 在庫品
SA1 17 264201700000000 THKE9652 1,700 1 -
SA1 17UU 264201710000000 THKE9653 2,000 1 在庫品
SA1 20 264202000000000 THKE9654 1,700 1 在庫品
SA1 20UU 264202010000000 THKE9655 2,000 1 在庫品
SA1 25 264202500000000 THKE9656 2,100 1 在庫品
SA1 25UU 264202510000000 THKE9657 2,600 1 在庫品
SA1 30 264203000000000 THKE9658 2,500 1 在庫品
SA1 30UU 264203010000000 THKE9659 3,000 1 在庫品
SA1 35 264203500000000 THKE9660 2,700 1 -
SA1 35UU 264203510000000 THKE9661 3,200 1 -
SA1 40 264204000000000 THKE9662 2,900 1 在庫品
SA1 40UU 264204010000000 THKE9663 3,500 1 在庫品
SA1 45 264204500000000 THKE9664 3,900 1 -
SA1 45UU 264204510000000 THKE9665 4,700 1 -
SA1 50 264205000000000 THKE9666 4,800 1 在庫品
SA1 50UU 264205010000000 THKE9667 5,800 1 -
SA1 60 264206000000000 THKE9668 8,000 1 -
SA1 60UU 264206010000000 THKE9669 9,600 1 -
SA1 70 264207000000000 THKE9670 10,000 1 -
SA1 70UU 264207010000000 THKE9671 12,000 1 -
SA1 80 264208000000000 THKE9672 15,300 1 -
SA1 80UU 264208010000000 THKE9673 18,400 1 -
SA1 90 264209000000000 THKE9674 19,700 1 -
SA1 90UU 264209010000000 THKE9675 23,700 1 -
SA1 100 264210000000000 THKE9676 29,200 1 -
SA1 100UU 264210010000000 THKE9677 35,100 1 -
SA1 110 264211000000000 THKE9678 36,200 1 -
SA1 110UU 264211010000000 THKE9679 43,400 1 -
SA1 120 264212000000000 THKE9680 55,700 1 -
SA1 120UU 264212010000000 THKE9681 66,800 1 -
SA1 140 264214000000000 THKE9682 71,400 1 -
SA1 140UU 264214010000000 THKE9683 85,700 1 -
SA1 160 264216000000000 THKE9684 109,000 1 -
SA1 160UU 264216010000000 THKE9685 131,000 1 -
SA1 180 264218000000000 THKF0813 137,000 1 -
SA1 180UU 264218010000000 THKF0814 163,000 1 -
SA1 200 264220000000000 THKF0815 194,000 1 -
SA1 200UU 264220010000000 THKF0816 232,000 1 -
SA1 220 264222000000000 THKF0817 235,000 1 -
SA1 220UU 264222010000000 THKF0818 282,000 1 -
SA1 240 264224000000000 THKF0819 270,000 1 -
SA1 240UU 264224010000000 THKF0820 323,000 1 -