オーエッチ工業(株)

玉掛ワイヤー

    ◎クレーン等安全規則第219条に基づくフレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックにより、ワイヤーのトゲを封じ込めました。
    ・ISO9002取得工場で生産していますので品質保障付。
    ・テーパー付アルミクランプなので荷の下から引き抜きやすく、作業性に優れています。
    ・労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。
    ・メッキ処理されているので手や荷物を汚しません。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 ワイヤー径
(mm)
長さ
(m)
アイ寸法
(mm)
使用荷重
(kg)
破断荷重
(kN)
SPW6-10 6 1 150 300 17.7
SPW6-15 6 1.5 150 300 17.7
SPW6-20 6 2 150 300 17.7
SPW6-30 6 3 150 300 17.7
SPW6-40 6 4 150 300 17.7
SPW6-50 6 5 150 300 17.7
SPW9-10 9 1 170 670 39.9
SPW9-15 9 1.5 170 670 39.9
SPW9-20 9 2 170 670 39.9
SPW9-30 9 3 170 670 39.9
SPW9-40 9 4 170 670 39.9
SPW9-50 9 5 170 670 39.9
SPW12-10 12 1 200 1120 71.0
SPW12-20 12 2 200 1120 71.0
SPW12-30 12 3 200 1120 71.0
SPW12-40 12 4 200 1120 71.0
SPW12-50 12 5 200 1120 71.0

仕様2

型式 使用荷重(kN)/2本つり つり角度 使用荷重(kN)/4本つり つり角度 入数
(本)
α=0° α≦30° α≦60° α≦90° α≦30° α≦60° α≦90°
SPW6-10 5.9 5.6 5.0 4.1 11.2 10.0 8.2 10
SPW6-15 5.9 5.6 5.0 4.1 11.2 10.0 8.2 10
SPW6-20 5.9 5.6 5.0 4.1 11.2 10.0 8.2 10
SPW6-30 5.9 5.6 5.0 4.1 11.2 10.0 8.2 10
SPW6-40 5.9 5.6 5.0 4.1 11.2 10.0 8.2 10
SPW6-50 5.9 5.6 5.0 4.1 11.2 10.0 8.2 10
SPW9-10 13.2 12.5 11.2 9.2 25.0 22.4 18.4 10
SPW9-15 13.2 12.5 11.2 9.2 25.0 22.4 18.4 10
SPW9-20 13.2 12.5 11.2 9.2 25.0 22.4 18.4 10
SPW9-30 13.2 12.5 11.2 9.2 25.0 22.4 18.4 10
SPW9-40 13.2 12.5 11.2 9.2 25.0 22.4 18.4 10
SPW9-50 13.2 12.5 11.2 9.2 25.0 22.4 18.4 10
SPW12-10 22.0 20.9 18.7 15.4 14.8 37.4 30.8 10
SPW12-20 22.0 20.9 18.7 15.4 14.8 37.4 30.8 10
SPW12-30 22.0 20.9 18.7 15.4 14.8 37.4 30.8 10
SPW12-40 22.0 20.9 18.7 15.4 14.8 37.4 30.8 5
SPW12-50 22.0 20.9 18.7 15.4 14.8 37.4 30.8 5

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
SPW6-10 500600 OHKA1890 1,440 1 -
SPW6-15 500601 OHKA1891 1,510 1 -
SPW6-20 500602 OHKA1892 1,570 1 -
SPW6-30 500604 OHKA1893 1,690 1 -
SPW6-40 500606 OHKA1894 1,820 1 -
SPW6-50 500608 OHKA1895 1,950 1 -
SPW9-10 500640 OHKA1896 1,860 1 -
SPW9-15 500641 OHKA1897 1,980 1 -
SPW9-20 500642 OHKA1898 2,090 1 -
SPW9-30 500644 OHKA1899 2,320 1 -
SPW9-40 500646 OHKA1900 2,560 1 -
SPW9-50 500648 OHKA1901 2,790 1 -
SPW12-10 500680 OHKA1902 2,550 1 -
SPW12-20 500682 OHKA1903 2,860 1 -
SPW12-30 500684 OHKA1904 3,190 1 -
SPW12-40 500686 OHKA1905 3,630 1 -
SPW12-50 500688 OHKA1906 3,960 1 -