オーエッチ工業(株)

アピックススリング/3Nタイプ(エンドレス形)

    ◎耐久力に優れたポリエステルベルトスリング
    ◎傷つきやすい製品。ピアノ・家具・電気製品・工作機械・鋼管などの吊り上げ移動するための用具です。
    ・JIS B8818Ⅲ等級型式Ⅲ
    ・アビックスⅢはポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製されています。
    ※250mm300mm幅も製作いたします。
    ※特殊仕様品についても別途見積いたします。
    ※鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用して下さい。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 ベルト幅
(mm)
ベルト長さ
(m)
基本使用荷重
(kg)
使用荷重(tf)
ストレートつりモード係数 目通しつり(tf)/チョークつり
M=1 M=0.8 つり角度α=0°
モード係数M=1.6
つり角度α≦45°
モード係数M=1.4
3N 25-0.5 25 0.5 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-0.75 25 0.75 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-1 25 1 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-1.25 25 1.25 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-1.5 25 1.5 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-1.75 25 1.75 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-2 25 2 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-2.25 25 2.25 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-2.5 25 2.5 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-2.75 25 2.75 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-3 25 3 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-3.25 25 3.25 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-3.5 25 3.5 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-3.75 25 3.75 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-4 25 4 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-4.25 25 4.25 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-4.5 25 4.5 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-4.75 25 4.75 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 25-5 25 5 1600 1.6 1.44 1.12 0.8
3N 35-0.5 35 0.5 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-0.75 35 0.75 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-1 35 1 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-1.25 35 1.25 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-1.5 35 1.5 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-1.75 35 1.75 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-2 35 2 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-2.25 35 2.25 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-2.5 35 2.5 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-2.75 35 2.75 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-3 35 3 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-3.25 35 3.25 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-3.5 35 3.5 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-3.75 35 3.75 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-4 35 4 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-4.25 35 4.25 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-4.5 35 4.5 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-4.75 35 4.75 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 35-5 35 5 2500 2.5 2.25 1.75 1.25
3N 50-0.5 50 0.5 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-0.75 50 0.75 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-1 50 1 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-1.25 50 1.25 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-1.5 50 1.5 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-1.75 50 1.75 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-2 50 2 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-2.25 50 2.25 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-2.5 50 2.5 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-2.75 50 2.75 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-3 50 3 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-3.25 50 3.25 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-3.5 50 3.5 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-3.75 50 3.75 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-4 50 4 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-4.25 50 4.25 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-4.5 50 4.5 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-4.75 50 4.75 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 50-5 50 5 3150 3.15 2.88 2.24 1.6
3N 75-0.5 75 0.5 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-0.75 75 0.75 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-1 75 1 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-1.25 75 1.25 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-1.5 75 1.5 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-1.75 75 1.75 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-2 75 2 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-2.25 75 2.25 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-2.5 75 2.5 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-2.75 75 2.75 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-3 75 3 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-3.25 75 3.25 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-3.5 75 3.5 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-3.75 75 3.75 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-4 75 4 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-4.25 75 4.25 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-4.5 75 4.5 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-4.75 75 4.75 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 75-5 75 5 3150 5.0 4.5 3.5 2.5
3N 100-0.5 100 0.5 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-0.75 100 0.75 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-1 100 1 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-1.25 100 1.25 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-1.5 100 1.5 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-1.75 100 1.75 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-2 100 2 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-2.25 100 2.25 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-2.5 100 2.5 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-2.75 100 2.75 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-3 100 3 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-3.25 100 3.25 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-3.5 100 3.5 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-3.75 100 3.75 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-4 100 4 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-4.25 100 4.25 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-4.5 100 4.5 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-4.75 100 4.75 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 100-5 100 5 6300 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-0.75 150 0.75 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-1 150 1 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-1.15 150 1.15 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-1.5 150 1.5 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-1.75 150 1.75 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-2 150 2 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-2.15 150 2.15 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-2.5 150 2.5 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-2.75 150 2.75 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-3 150 3 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-3.15 150 3.15 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-3.5 150 3.5 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-3.75 150 3.75 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-4 150 4 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-4.15 150 4.15 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-4.5 150 4.5 10000 6.3 5.76 4.48 3.15
3N 150-4.75 150 4.75 10000 6.3 5.76 4.48 3.15

仕様2

型式 使用荷重(tf)/目通しつり
(tf)/チョークつりつり角度45°<α≦90°モード係数M=1.1
使用荷重(tf)/バスケットつり
つり角度
α=0°
モード係数M=1
つり角度
α≦45°
モード係数M=1.8
つり角度45°
<α≦90°
モード係数M=1.4
つり角度90°
<α≦120°
モード係数M=1
3N 25-0.5 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-0.75 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-1 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-1.25 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-1.5 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-1.75 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-2 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-2.25 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-2.5 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-2.75 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-3 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-3.25 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-3.5 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-3.75 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-4 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-4.25 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-4.5 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-4.75 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 25-5 3.15 2.88 2.24 1.6 1.6
3N 35-0.5 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-0.75 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-1 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-1.5 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-1.75 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-2 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-2.25 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-2.5 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-2.75 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-3 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-3.25 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-3.5 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-3.75 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-4 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-4.25 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-4.5 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-4.75 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 35-5 5.0 4.5 3.5 2.5 2.5
3N 50-0.5 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-0.75 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-1 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-1.25 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-1.5 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-1.75 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-2 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-2.25 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-2.5 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-2.75 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-3 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-3.25 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-3.5 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-3.75 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-4 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-4.25 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-4.5 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-4.75 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 50-5 6.4 5.76 4.48 3.15 3.15
3N 75-0.5 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-0.75 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-1 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-1.25 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-1.5 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-1.75 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-2 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-2.25 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-2.75 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-3 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-3.25 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-3.5 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-3.75 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-4 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-4.25 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-4.5 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-4.75 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 75-5 10.0 9.0 7.0 5.0 5.0
3N 100-0.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-0.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-1 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-1.25 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-1.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-1.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-2 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-2.25 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-2.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-2.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-3 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-3.25 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-3.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-3.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-4 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-4.25 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-4.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-4.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 100-5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-0.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-1 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-1.15 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-1.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-1.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-2 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-2.15 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-2.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-2.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-3 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-3.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-3.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-4 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-4.15 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-4.5 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3
3N 150-4.75 12.8 11.5 8.96 6.4 6.3

仕様3

型式 使用荷重(tf)/バスケットつり 使用荷重(tf)/目通しつり(tf)/チョークつりつり角度90°<α≦120°モード係数M=0.8
つり角度α=0°
モード係数M=4
つり角度α≦45°
モード係数M=3.6
つり角度45°
<α≦90°
モード係数M=2.8
つり角度90°
<α≦120°
モード係数M=2
3N 25-0.5 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-0.75 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-1 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-1.25 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-1.5 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-1.75 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-2 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-2.25 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-2.5 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-2.75 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-3 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-3.25 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-3.5 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-3.75 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-4 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-4.25 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-4.5 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-4.75 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 25-5 1.28 2.56 2.24 1.76 1.28
3N 35-0.5 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-0.75 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-1 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-1.25 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-1.5 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-1.75 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-2 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-2.25 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-2.5 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-2.75 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-3 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-3.25 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-3.5 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-3.75 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-4 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-4.25 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-4.5 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-4.75 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 35-5 2.0 4.0 3.5 2.75 2.0
3N 50-0.5 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-0.75 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-1 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-1.25 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-1.5 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-1.75 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-2 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-2.25 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-2.5 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-2.75 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-3 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-3.25 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-3.5 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-3.75 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-4 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-4.25 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-4.5 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-4.75 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 50-5 2.5 5.1 4.41 3.47 2.5
3N 75-0.5 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-0.75 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-1 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-1.25 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-1.5 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-1.75 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-2 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-2.25 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-2.5 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-2.75 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-3 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-3.25 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-3.5 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-3.75 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-4 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-4.25 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-4.5 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-4.75 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 75-5 4.0 8.0 7.0 5.50 4.0
3N 100-0.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-0.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-1 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-1.25 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-1.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-1.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-2 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-2.25 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-2.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-2.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-3 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-3.25 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-3.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-3.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-4 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-4.25 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-4.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-4.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 100-5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-0.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-1 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-1.15 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-1.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-1.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-2 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-2.15 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-2.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-2.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-3 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-3.15 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-3.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-3.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-4 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-4.15 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-4.5 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0
3N 150-4.75 5.0 10.0 8.82 6.93 5.0

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
3N 25-0.5 501300 OHKA1189 2,850 1 -
3N 25-0.75 501301 OHKA1190 3,420 1 -
3N 25-1 501302 OHKA1191 3,980 1 -
3N 25-1.25 501303 OHKA1192 4,550 1 -
3N 25-1.5 501304 OHKA1193 5,120 1 -
3N 25-1.75 501305 OHKA1194 5,690 1 -
3N 25-2 501306 OHKA1195 6,260 1 -
3N 25-2.25 501307 OHKA1196 6,830 1 -
3N 25-2.5 501308 OHKA1197 7,390 1 -
3N 25-2.75 501309 OHKA1198 7,960 1 -
3N 25-3 501310 OHKA1199 8,530 1 -
3N 25-3.25 501311 OHKA1200 9,100 1 -
3N 25-3.5 501312 OHKA1201 9,670 1 -
3N 25-3.75 501313 OHKA1202 10,240 1 -
3N 25-4 501314 OHKA1203 10,800 1 -
3N 25-4.25 501315 OHKA1204 11,370 1 -
3N 25-4.5 501316 OHKA1205 11,940 1 -
3N 25-4.75 501317 OHKA1206 12,510 1 -
3N 25-5 501318 OHKA1207 13,080 1 -
3N 35-0.5 501350 OHKA1208 3,980 1 -
3N 35-0.75 501351 OHKA1209 4,780 1 -
3N 35-1 501352 OHKA1210 5,580 1 -
3N 35-1.25 501353 OHKA1211 6,380 1 -
3N 35-1.5 501354 OHKA1212 7,180 1 -
3N 35-1.75 501355 OHKA1213 7,980 1 -
3N 35-2 501356 OHKA1214 8,780 1 -
3N 35-2.25 501357 OHKA1215 9,580 1 -
3N 35-2.5 501358 OHKA1216 10,380 1 -
3N 35-2.75 501359 OHKA1217 11,180 1 -
3N 35-3 501360 OHKA1218 11,980 1 -
3N 35-3.25 501361 OHKA1219 12,780 1 -
3N 35-3.5 501362 OHKA1220 13,580 1 -
3N 35-3.75 501363 OHKA1221 14,380 1 -
3N 35-4 501364 OHKA1222 15,180 1 -
3N 35-4.25 501365 OHKA1223 15,980 1 -
3N 35-4.5 501366 OHKA1224 16,780 1 -
3N 35-4.75 501367 OHKA1225 17,580 1 -
3N 35-5 501368 OHKA1226 18,380 1 -
3N 50-0.5 501400 OHKA1227 5,690 1 -
3N 50-0.75 501401 OHKA1228 6,830 1 -
3N 50-1 501402 OHKA1229 7,960 1 -
3N 50-1.25 501403 OHKA1230 9,100 1 -
3N 50-1.5 501404 OHKA1231 10,240 1 -
3N 50-1.75 501405 OHKA1232 11,370 1 -
3N 50-2 501406 OHKA1233 12,510 1 -
3N 50-2.25 501407 OHKA1234 13,650 1 -
3N 50-2.5 501408 OHKA1235 14,780 1 -
3N 50-2.75 501409 OHKA1236 15,920 1 -
3N 50-3 501410 OHKA1237 17,060 1 -
3N 50-3.25 501411 OHKA1238 18,190 1 -
3N 50-3.5 501412 OHKA1239 19,330 1 -
3N 50-3.75 501413 OHKA1240 20,470 1 -
3N 50-4 501414 OHKA1241 21,600 1 -
3N 50-4.25 501415 OHKA1242 22,740 1 -
3N 50-4.5 501416 OHKA1243 23,880 1 -
3N 50-4.75 501417 OHKA1244 25,020 1 -
3N 50-5 501418 OHKA1245 26,150 1 -
3N 75-0.5 501450 OHKA1246 8,530 1 -
3N 75-0.75 501451 OHKA1247 10,240 1 -
3N 75-1 501452 OHKA1248 11,940 1 -
3N 75-1.25 501453 OHKA1249 13,650 1 -
3N 75-1.5 501454 OHKA1250 15,350 1 -
3N 75-1.75 501455 OHKA1251 17,060 1 -
3N 75-2 501456 OHKA1252 18,760 1 -
3N 75-2.25 501457 OHKA1253 20,470 1 -
3N 75-2.5 501458 OHKA1254 22,170 1 -
3N 75-2.75 501459 OHKA1255 23,880 1 -
3N 75-3 501460 OHKA1256 25,580 1 -
3N 75-3.25 501461 OHKA1257 27,290 1 -
3N 75-3.5 501462 OHKA1258 28,990 1 -
3N 75-3.75 501463 OHKA1259 30,700 1 -
3N 75-4 501464 OHKA1260 32,400 1 -
3N 75-4.25 501465 OHKA1261 34,110 1 -
3N 75-4.5 501466 OHKA1262 35,820 1 -
3N 75-4.75 501467 OHKA1263 37,520 1 -
3N 75-5 501468 OHKA1264 39,230 1 -
3N 100-0.5 501500 OHKA1265 11,370 1 -
3N 100-0.75 501501 OHKA1266 13,650 1 -
3N 100-1 501502 OHKA1267 15,920 1 -
3N 100-1.25 501503 OHKA1268 18,190 1 -
3N 100-1.5 501504 OHKA1269 20,470 1 -
3N 100-1.75 501505 OHKA1270 22,740 1 -
3N 100-2 501506 OHKA1271 25,020 1 -
3N 100-2.25 501507 OHKA1272 27,290 1 -
3N 100-2.5 501508 OHKA1273 29,560 1 -
3N 100-2.75 501509 OHKA1274 31,840 1 -
3N 100-3 501510 OHKA1275 34,110 1 -
3N 100-3.25 501511 OHKA1276 36,380 1 -
3N 100-3.5 501512 OHKA1277 38,660 1 -
3N 100-3.75 501513 OHKA1278 40,930 1 -
3N 100-4 501514 OHKA1279 43,200 1 -
3N 100-4.25 501515 OHKA1280 45,480 1 -
3N 100-4.5 501516 OHKA1281 47,750 1 -
3N 100-4.75 501517 OHKA1282 50,030 1 -
3N 100-5 501518 OHKA1283 52,300 1 -
3N 150-0.75 501540 OHKA2216 20,470 1 -
3N 150-1 501541 OHKA2217 23,880 1 -
3N 150-1.15 501542 OHKA2218 27,290 1 -
3N 150-1.5 501543 OHKA2219 30,700 1 -
3N 150-1.75 501544 OHKA2220 34,110 1 -
3N 150-2 501545 OHKA2221 37,520 1 -
3N 150-2.15 501546 OHKA2222 40,930 1 -
3N 150-2.5 501547 OHKA2223 44,340 1 -
3N 150-2.75 501548 OHKA2224 47,750 1 -
3N 150-3 501549 OHKA2225 51,160 1 -
3N 150-3.15 501550 OHKA2226 54,570 1 -
3N 150-3.5 501551 OHKA2227 57,980 1 -
3N 150-3.75 501552 OHKA2228 61,390 1 -
3N 150-4 501553 OHKA2229 64,800 1 -
3N 150-4.15 501554 OHKA2230 68,220 1 -
3N 150-4.5 501555 OHKA2231 71,630 1 -
3N 150-4.75 501556 OHKA2232 75,040 1 -