(株)大阪ジャッキ製作所

ジャーナルジャッキ


特長
●鍛造歯車を使っていますので強力かつ噛み合いはすぐれています。
●ラチェットハンドルはホイールとプランジャの噛み合いがくさびの原理により、確実で耐久力に優れています。


詳細仕様

仕様1

型式 タイプ 揚力kN
(tf)
揚程
(mm)
最低高さ(A)
(mm)
ヘッド径(φB)
(mm)
ベース径(φC)
(mm)
質量約
(kg)
JJ-1513 低揚程  150(15) 125 255 63 113 12
JJ-2513 低揚程  250(25) 125 255 77 127 16
JJ-3513 低揚程  350(35) 130 280 87 147 24
JJ-5013 低揚程  500(50) 130 290 105 166 31
JJ-10011 1000(100) 105 310 127 235 75
JJ-1015 中揚程  100(10) 150 280 65 108 12
JJ-2525 中揚程  250(25) 250 395 77 127 21
JJ-3020 中揚程  300(30) 200 350 95 148 26
JJ-3525 中揚程  350(35) 250 410 87 147 32
JJ-5025 中揚程  500(50) 250 445 105 166 42
JJ-2533 高揚程  250(25) 330 485 77 127 25
JJ-3535 高揚程  350(35) 350 535 87 147 37
JJ-5035 高揚程  500(50) 350 555 105 166 47
25-30Tヨウ

仕様2

型式 操作トルク
(N.m)
付属品ハンドル棒 送り台(オプション) E F H I J K
形式 送り長さ
JJ-1513 420 φ25×600L TB-1530 300 77 127 9 10 10 15
JJ-2513 700 φ25×700L TB-2530 TB-2545 300 450 88 139 12 11 10 15
JJ-3513 1000 φ32×700L TB-3530 TB-3545 300 450 103 161 12 12 15 18
JJ-5013 1400 φ32×800L TB-5030 TB-5045 300 450 106.5 183 14 15 16 18
JJ-10011 1000 φ32×1500L - -
JJ-1015 250 φ25×600L TB-1030 300 75.7 120 8 11 10 15
JJ-2525 700 φ25×700L TB-2530 TB-2545 300 450 88 139 12 11 10 15
JJ-3020 850 φ25×700L TB-3530 TB-3545 300 450 99 161 12 12 10 15
JJ-3525 1000 φ32×700L TB-3530 TB-3545 300 450 103 161 12 12 15 18
JJ-5025 1400 φ32×800L TB-5030 TB-5045 300 450 106.5 183 14 15 16 18
JJ-2533 700 φ25×700L TB-2530 TB-2545 300 450 88 139 12 11 10 15
JJ-3535 1000 φ32×700L TB-3530 TB-3545 300 450 103 161 12 12 15 18
JJ-5035 1400 φ32×800L TB-5030 TB-5045 300 450 106.5 183 14 15 16 18
25-30Tヨウ

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
JJ-1513 101011 OJAA0001 60,800 1 在庫品
JJ-2513 101021 OJAA0002 72,400 1 在庫品
JJ-3513 101061 OJAA0003 99,300 1 在庫品
JJ-5013 101091 OJAA0004 119,000 1 在庫品
JJ-10011 101121 OJAA0005 458,000 1 -
JJ-1015 101001 OJAA0006 60,800 1 在庫品
JJ-2525 101031 OJAA0007 102,000 1 在庫品
JJ-3020 101051 OJAA0008 106,000 1 -
JJ-3525 101071 OJAA0009 129,000 1 在庫品
JJ-5025 101101 OJAA0010 166,000 1 -
JJ-2533 101041 OJAA0011 122,000 1 -
JJ-3535 101081 OJAA0012 147,000 1 -
JJ-5035 101111 OJAA0013 191,000 1 -
25-30Tヨウ 171011 OJAA0998 25,100 1 -