(株)ロブテックス

ブラインドリベット(丸頭)/NTA アルミニウムフランジ・ステンレスシャフト

    ●片側から複数の母材をワンアクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    ●金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類など)の締結も可能です。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 質量
(kg)
かしめ板厚
(mm)
せん断荷重
(N)
フランジ径
(mm)
リベット径
(mm)
リベット長
(mm)
引張荷重
(N)
下穴径
(mm)
頭部径
(mm)
NTA 3-3 0.62 1.6~4.8 450 4.8 2.4 7.6 700 2.5~2.6 -
NTA 4-10 1.66 12.7~15.9 800 6.4 3.2 19 1300 3.3~3.4 -
NTA 4-12 1.7 15.9~19.1 800 6.4 3.2 23 1300 3.3~3.4 -
NTA 5-10 2.46 12.7~15.9 1450 8 4 19.7 2250 4.1~4.2 -
NTA 5-12 2.52 15.9~19.1 1450 8 4 23 2250 4.1~4.2 -
NTA 6-12 2.02 15.9~19.1 2050 9.6 4.8 24.8 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-14 2.22 19.1~22.3 2050 9.6 4.8 28.2 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-16 2.28 22.3~25.4 2050 9.6 4.8 29.7 3150 4.9~5.0 -
NTA 8-2 3.6 1.6~3.2 3500 12.8 6.4 9.2 5200 6.5~6.6 -
NTA 8-4 3.7 3.2~6.4 3500 12.8 6.4 12.4 5200 6.5~6.6 -
NTA 8-6 3.76 6.4~9.5 3500 12.8 6.4 15.6 5200 6.5~6.6 -
NTA 8-8 3.86 9.5~12.7 3500 12.8 6.4 18.9 5200 6.5~6.6 -
NTA 8-10 4.34 12.7~15.9 3500 12.8 6.4 22.1 5200 6.5~6.6 -
NTA 8-12 4.52 15.9~19.1 3500 12.8 6.4 25.4 5200 6.5~6.6 -
NTA 8-14 4.48 19.1~22.3 3500 12.8 6.4 28.6 5200 6.5~6.6 -
NTA 3-2 0.6 1.0~3.2 450 4.8 2.4 5.6 700 2.5~2.6 -
NTA 3-4 0.62 3.2~6.4 450 4.8 2.4 9.1 700 2.5~2.6 -
NTA 4-1 0.97 1.0~1.6 950 6.4 3.2 4.8 1400 3.3~3.4 -
NTA 4-2 0.97 1.0~3.2 950 6.4 3.2 6.5 1400 3.3~3.4 -
NTA 4-3 1 1.6~4.8 950 6.4 3.2 8.2 1400 3.3~3.4 -
NTA 4-4 1.02 3.2~6.4 950 6.4 3.2 9.9 1400 3.3~3.4 -
NTA 4-5 1.15 4.8~8.0 950 6.4 3.2 11.6 1400 3.3~3.4 -
NTA 4-6 1.17 6.4~9.5 950 6.4 3.2 13.3 1400 3.3~3.4 -
NTA 4-8 1.3 9.5~12.7 950 6.4 3.2 16.7 1400 3.3~3.4 -
NTA 5-2 1.71 1.6~3.2 1450 8 4 7.2 2250 4.1~4.2 -
NTA 5-3 1.77 1.6~4.8 1450 8 4 8.9 2250 4.1~4.2 -
NTA 5-4 1.77 3.2~6.4 1450 8 4 10.5 2250 4.1~4.2 -
NTA 5-5 1.86 4.8~8.0 1450 8 4 12.2 2250 4.1~4.2 -
NTA 5-6 2.09 6.4~9.5 1450 8 4 13.9 2250 4.1~4.2 -
NTA 5-8 2.17 9.5~12.7 1450 8 4 17.2 2250 4.1~4.2 -
NTA 6-2 2.78 1.6~3.2 2050 9.6 4.8 7.6 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-3 2.84 1.6~4.8 2050 9.6 4.8 9.3 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-4 2.91 3.2~6.4 2050 9.6 4.8 11 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-5 2.98 4.8~8.0 2050 9.6 4.8 12.8 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-6 3.44 6.4~9.5 2050 9.6 4.8 14.5 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-8 3.57 9.5~12.7 2050 9.6 4.8 17.9 3150 4.9~5.0 -
NTA 6-10 3.64 12.7~15.9 2050 9.6 4.8 21.3 3150 4.9~5.0 -

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
NTA 3-3 NTA33 LOBA0130 6,410 1 -
NTA 4-10 NTA410 LOBA0131 16,660 1 -
NTA 4-12 NTA412 LOBA0132 20,010 1 -
NTA 5-10 NTA510 LOBA0133 20,710 1 -
NTA 5-12 NTA512 LOBA0134 22,000 1 -
NTA 6-12 NTA612 LOBA0135 12,640 1 -
NTA 6-14 NTA614 LOBA0136 15,540 1 -
NTA 6-16 NTA616 LOBA0137 16,720 1 -
NTA 8-2 NTA82 LOBA0138 23,210 1 -
NTA 8-4 NTA84 LOBA0139 24,790 1 -
NTA 8-6 NTA86 LOBA0140 26,460 1 -
NTA 8-8 NTA88 LOBA0141 31,010 1 -
NTA 8-10 NTA810 LOBA0142 34,960 1 -
NTA 8-12 NTA812 LOBA0143 40,150 1 -
NTA 8-14 NTA814 LOBA0144 43,880 1 -
NTA 3-2 NTA32 LOBA1034 6,170 1 在庫品
NTA 3-4 NTA34 LOBA1035 6,720 1 -
NTA 4-1 NTA41 LOBA1036 7,140 1 -
NTA 4-2 NTA42 LOBA1037 7,280 1 -
NTA 4-3 NTA43 LOBA1038 7,450 1 在庫品
NTA 4-4 NTA44 LOBA1039 7,590 1 在庫品
NTA 4-5 NTA45 LOBA1040 8,140 1 -
NTA 4-6 NTA46 LOBA1041 8,760 1 -
NTA 4-8 NTA48 LOBA1042 9,870 1 -
NTA 5-2 NTA52 LOBA1043 10,460 1 在庫品
NTA 5-3 NTA53 LOBA1044 10,710 1 在庫品
NTA 5-4 NTA54 LOBA1045 11,010 1 -
NTA 5-5 NTA55 LOBA1046 12,360 1 -
NTA 5-6 NTA56 LOBA1047 12,990 1 -
NTA 5-8 NTA58 LOBA1048 13,960 1 -
NTA 6-2 NTA62 LOBA1049 15,040 1 -
NTA 6-3 NTA63 LOBA1050 15,410 1 -
NTA 6-4 NTA64 LOBA1051 16,090 1 在庫品
NTA 6-5 NTA65 LOBA1052 18,710 1 -
NTA 6-6 NTA66 LOBA1053 19,190 1 -
NTA 6-8 NTA68 LOBA1054 20,090 1 在庫品
NTA 6-10 NTA610 LOBA1055 22,340 1 -