(株)スーパーツール

ジグプレート T溝タイプ 16・18

    ●PJS型にT溝(16・18)加工が一方向に施されているタイプです。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 T溝(mm) T溝数 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) P(mm) Q(mm) x(mm) y(mm) 質量(kg)
PJT3065B 16 3 300 650 70 135 70 80 2 0.03 0.02 87
PJT3580B 16 4 350 800 75 135 55 80 3 0.03 0.02 134
PJT4190B 16 5 410 900 75 135 45 80 4 0.03 0.02 177
PJT41110B 16 5 410 1100 80 135 45 80 4 0.03 0.02 232
PJT4590B 16 5 450 900 75 135 65 80 4 0.03 0.02 196
PJT45110B 16 5 450 1100 80 135 65 80 4 0.03 0.02 258
PJT50100B 16 5 500 1000 80 135 50 100 4 0.03 0.02 263
PJT50110B 16 5 500 1100 80 135 50 100 4 0.03 0.02 289
PJT55120B 16 5 550 1200 80 175 75 100 4 0.03 0.02 350
PJT55130B 16 5 550 1300 80 175 75 100 4 0.03 0.02 379
PJT60120B 16 5 600 1200 80 175 50 125 4 0.03 0.02 384
PJT60140B 16 5 600 1400 90 175 50 125 4 0.03 0.02 509
PJT65165B 16 5 650 1650 90 225 75 125 4 0.03 0.02 654
PJT3065C 18 3 300 650 70 135 70 80 2 0.03 0.02 85
PJT3580C 18 4 350 800 75 135 55 80 3 0.03 0.02 131
PJT4190C 18 5 410 900 75 135 45 80 4 0.03 0.02 172
PJT41110C 18 5 410 1100 80 135 45 80 4 0.03 0.02 226
PJT4590C 18 5 450 900 75 135 65 80 4 0.03 0.02 191
PJT45110C 18 5 450 1100 80 135 65 80 4 0.03 0.02 252
PJT50100C 18 5 500 1000 80 135 50 100 4 0.03 0.02 257
PJT50110C 18 5 500 1100 80 135 50 100 4 0.03 0.02 283
PJT55120C 18 5 550 1200 80 175 75 100 4 0.03 0.02 343
PJT55130C 18 5 550 1300 80 175 75 100 4 0.03 0.02 372
PJT60120C 18 5 600 1200 80 175 50 125 4 0.03 0.02 378
PJT60140C 18 5 600 1400 90 175 50 125 4 0.03 0.02 501
PJT65165C 18 5 650 1650 90 225 75 125 4 0.03 0.02 645

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
PJT3065B PJT3065B SPAA1211 329,600 1 -
PJT3580B PJT3580B SPAA1212 422,800 1 -
PJT4190B PJT4190B SPAA1213 485,800 1 -
PJT41110B PJT41110B SPAA1214 588,400 1 -
PJT4590B PJT4590B SPAA1215 543,300 1 -
PJT45110B PJT45110B SPAA1216 639,700 1 -
PJT50100B PJT50100B SPAA1217 652,800 1 -
PJT50110B PJT50110B SPAA1218 689,800 1 -
PJT55120B PJT55120B SPAA1219 723,600 1 -
PJT55130B PJT55130B SPAA1220 794,200 1 -
PJT60120B PJT60120B SPAA1221 792,600 1 -
PJT60140B PJT60140B SPAA1222 995,100 1 -
PJT65165B PJT65165B SPAA1223 1,204,100 1 -
PJT3065C PJT3065C SPAA1224 334,400 1 -
PJT3580C PJT3580C SPAA1225 432,400 1 -
PJT4190C PJT4190C SPAA1226 498,500 1 -
PJT41110C PJT41110C SPAA1227 602,900 1 -
PJT4590C PJT4590C SPAA1228 556,400 1 -
PJT45110C PJT45110C SPAA1229 655,800 1 -
PJT50100C PJT50100C SPAA1230 667,100 1 -
PJT50110C PJT50110C SPAA1231 704,100 1 -
PJT55120C PJT55120C SPAA1232 739,600 1 -
PJT55130C PJT55130C SPAA1233 813,600 1 -
PJT60120C PJT60120C SPAA1234 808,700 1 -
PJT60140C PJT60140C SPAA1235 1,004,900 1 -
PJT65165C PJT65165C SPAA1236 1,226,700 1 -