(株)スーパーツール

MC用 2面ジグブロック ねじ穴付タイプ 12・16

    ●BRS型にねじ穴(12・16)加工が50mmピッチで施されたタイプです。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 A(mm) B(mm) B 寸法公差(mm) C(mm) D(mm) E(mm) E 寸法公差(mm) F(mm) G1(mm) G2(mm) H(mm) I
BRH32815 300 150 150.8±0.1 280 40 75 74.6±0.1 25 - - - -
BRH44414 400 140 140.8±0.1 440 50 130 129.6±0.1 40 320 - 40 4コ
BRH45020 400 200 200.8±0.1 500 50 100 99.6±0.1 40 320 - 40 4コ
BRH45025 400 250 250.8±0.1 500 50 75 74.6±0.1 40 320 - 40 4コ
BRH55518 500 180 180.8±0.1 550 50 160 159.6±0.1 50 400 - 50 4コ
BRH55520 500 200 200.8±0.1 550 50 150 149.6±0.1 50 400 - 50 4コ
BRH55525 500 250 250.8±0.1 550 50 125 124.6±0.1 50 400 - 50 4コ
BRH66522 630 220 220.8±0.1 650 50 205 204.6±0.1 50 500 250 65 6コ
BRH67025 630 250 250.8±0.1 700 50 190 189.6±0.1 50 500 250 65 6コ
BRH67030 630 300 300.8±0.1 700 50 165 164.6±0.1 50 500 250 65 6コ
BRH88035 800 350 350.8±0.1 800 50 225 224.6±0.1 50 640 320 80 6コ
BRH88040 800 400 400.8±0.1 800 50 200 199.6±0.1 50 640 320 80 6コ

仕様2

型式 J(mm) K(mm) L(mm) M(mm) N(mm) P(mm) Q(mm) R(mm) S(mm) T(mm) x(mm) y(mm) z(mm) 質量(kg)
BRH32815 - - - - 75 50 3 4 40 150 0.02 0.05 0.03 66
BRH44414 110 145 225 50 100 50 6 6 98 200 0.02 0.05 0.03 169
BRH45020 110 145 225 50 100 50 7 6 112 200 0.02 0.05 0.03 212
BRH45025 110 145 225 50 100 50 7 6 112 200 0.02 0.05 0.03 233
BRH55518 150 175 275 50 100 50 8 8 162 250 0.02 0.05 0.03 291
BRH55520 150 175 275 50 100 50 8 8 162 250 0.02 0.05 0.03 299
BRH55525 150 175 275 50 100 50 8 8 162 250 0.02 0.05 0.03 318
BRH66522 200 215 340 50 120 50 10 10 242 315 0.02 0.05 0.03 454
BRH67025 200 215 340 50 120 50 11 10 264 315 0.02 0.05 0.03 497
BRH67030 200 215 340 50 120 50 11 10 264 315 0.02 0.05 0.03 523
BRH88035 270 265 425 50 150 50 12 14 390 400 0.02 0.05 0.03 883
BRH88040 270 265 425 50 150 50 12 14 390 400 0.02 0.05 0.03 918

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
BRH32815 BRH32815 SPAA2904 439,200 1 -
BRH44414 BRH44414 SPAA2905 488,800 1 -
BRH45020 BRH45020 SPAA2906 569,100 1 -
BRH45025 BRH45025 SPAA2907 612,600 1 -
BRH55518 BRH55518 SPAA2908 657,600 1 -
BRH55520 BRH55520 SPAA2909 733,300 1 -
BRH55525 BRH55525 SPAA2910 768,400 1 -
BRH66522 BRH66522 SPAA2911 886,000 1 -
BRH67025 BRH67025 SPAA2912 1,000,100 1 -
BRH67030 BRH67030 SPAA2913 1,045,000 1 -
BRH88035 BRH88035 SPAA2914 1,358,500 1 -
BRH88040 BRH88040 SPAA2915 1,487,100 1 -