(株)スーパーツール

MC用 4面ジグブロック ねじ穴付タイプ 12・16

    ●BSS型にタップ穴(12・16)加工が50mmピッチで施されたタイプです。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 A(mm) B(mm) B 寸法公差(mm) C(mm) D(mm) E(mm) E 寸法公差(mm) F(mm) G1(mm) G2(mm) H(mm)
BSH33515 300 150 150.8±0.1 350 40 75 74.6±0.1 25 - - -
BSH34020 300 200 200.8±0.1 400 40 50 49.6±0.1 25 - - -
BSH43728 400 280 280.8±0.1 370 50 60 59.6±0.1 40 320 - 40
BSH45024 400 240 240.8±0.1 500 50 80 79.6±0.1 50 320 - 40
BSH45025 400 250 250.8±0.1 500 50 75 74.6±0.1 50 320 - 40
BSH45520 400 200 200.8±0.1 550 50 100 99.6±0.1 50 320 - 40
BSH45525 400 250 250.8±0.1 550 50 75 74.6±0.1 50 320 - 40
BSH46025 400 250 250.8±0.1 600 50 75 74.6±0.1 50 320 - 40
BSH54536 500 360 360.8±0.1 450 50 70 69.6±0.1 40 400 - 50
BSH55530 500 300 300.8±0.1 550 50 100 99.6±0.1 50 400 - 50
BSH56028 500 280 280.8±0.1 600 50 110 109.6±0.1 50 400 - 50
BSH56030 500 300 300.8±0.1 600 50 100 99.6±0.1 50 400 - 50
BSH57025 500 250 250.8±0.1 700 50 125 124.6±0.1 50 400 - 50
BSH65645 630 450 450.8±0.1 560 50 90 89.6±0.1 40 500 250 65
BSH66045 630 450 450.8±0.1 600 50 90 89.6±0.1 50 500 250 65
BSH67031 630 310 310.8±0.1 700 50 160 159.6±0.1 50 500 250 65
BSH67040 630 400 400.8±0.1 700 50 115 114.6±0.1 50 500 250 65
BSH67530 630 300 300.8±0.1 750 50 165 164.6±0.1 50 500 250 65
BSH67540 630 400 400.8±0.1 750 50 115 114.6±0.1 50 500 250 65
BSH87950 800 500 500.8±0.1 790 50 150 149.6±0.1 50 640 320 80
BSH88040 800 400 400.8±0.1 800 50 200 199.6±0.1 50 640 320 80
BSH88042 800 420 420.8±0.1 800 50 190 189.6±0.1 50 640 320 80
BSH88050 800 500 500.8±0.1 800 50 150 149.6±0.1 50 640 320 80
BSH89055 800 550 550.8±0.1 900 50 125 124.6±0.1 50 640 320 80

仕様2

型式 I J(mm) K(mm) L(mm) M(mm) N(mm) P(mm) Q(mm) R(mm) S(mm) T(mm) x(mm) y(mm) z(mm) 質量(kg)
BSH33515 - - - - - 75 50 5 2 72 150 0.02 0.05 0.03 56
BSH34020 - - - - - 75 50 6 2 84 150 0.02 0.05 0.03 80
BSH43728 4コ 110 145 225 - 90 50 5 4 120 200 0.02 0.05 0.03 138
BSH45024 4コ 110 145 225 - 90 50 7 2 96 200 0.02 0.05 0.03 167
BSH45025 4コ 110 145 225 - 90 50 7 2 96 200 0.02 0.05 0.03 172
BSH45520 4コ 110 145 225 - 90 50 8 2 108 200 0.02 0.05 0.03 155
BSH45525 4コ 110 145 225 - 90 50 8 4 180 200 0.02 0.05 0.03 183
BSH46025 4コ 110 145 225 20 90 50 9 2 120 200 0.02 0.05 0.03 222
BSH54536 4コ 150 175 275 - 100 50 6 4 140 250 0.02 0.05 0.03 226
BSH55530 4コ 150 175 275 20 100 50 8 4 180 250 0.02 0.05 0.03 271
BSH56028 4コ 150 175 275 20 100 50 9 4 200 250 0.02 0.05 0.03 275
BSH56030 4コ 150 175 275 20 100 50 9 4 200 250 0.02 0.05 0.03 291
BSH57025 4コ 150 175 275 20 100 50 11 2 144 250 0.02 0.05 0.03 286
BSH65645 4コ 200 215 340 - 120 50 8 6 252 315 0.02 0.05 0.03 363
BSH66045 4コ 200 215 340 - 120 50 8 6 252 315 0.02 0.05 0.03 399
BSH67031 8コ 200 215 340 20 120 50 11 4 240 315 0.02 0.05 0.03 392
BSH67040 8コ 200 215 340 20 120 50 10 6 308 315 0.02 0.05 0.03 473
BSH67530 8コ 200 215 340 20 120 50 12 4 260 315 0.02 0.05 0.03 402
BSH67540 8コ 200 215 340 20 120 50 12 6 364 315 0.02 0.05 0.03 500
BSH87950 4コ 270 265 425 - 150 50 12 8 468 400 0.02 0.05 0.03 647
BSH88040 4コ 270 265 425 - 150 50 12 6 364 400 0.02 0.05 0.03 583
BSH88042 8コ 270 265 425 20 150 50 12 6 364 400 0.02 0.05 0.03 634
BSH88050 8コ 270 265 425 20 150 50 12 8 468 400 0.02 0.05 0.03 712
BSH89055 8コ 270 265 425 20 150 50 14 8 540 400 0.02 0.05 0.03 843

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
BSH33515 BSH33515 SPAA2916 496,300 1 -
BSH34020 BSH34020 SPAA2917 562,700 1 -
BSH43728 BSH43728 SPAA2918 621,200 1 -
BSH45024 BSH45024 SPAA2919 627,700 1 -
BSH45025 BSH45025 SPAA2920 627,700 1 -
BSH45520 BSH45520 SPAA2921 613,800 1 -
BSH45525 BSH45525 SPAA2922 687,900 1 -
BSH46025 BSH46025 SPAA2923 738,800 1 -
BSH54536 BSH54536 SPAA2924 761,700 1 -
BSH55530 BSH55530 SPAA2925 850,600 1 -
BSH56028 BSH56028 SPAA2926 786,200 1 -
BSH56030 BSH56030 SPAA2927 888,000 1 -
BSH57025 BSH57025 SPAA2928 913,800 1 -
BSH65645 BSH65645 SPAA2929 1,070,400 1 -
BSH66045 BSH66045 SPAA2894 1,075,500 1 -
BSH67031 BSH67031 SPAA2895 958,600 1 -
BSH67040 BSH67040 SPAA2896 1,029,400 1 -
BSH67530 BSH67530 SPAA2897 1,061,300 1 -
BSH67540 BSH67540 SPAA2898 1,268,000 1 -
BSH87950 BSH87950 SPAA2899 1,586,400 1 -
BSH88040 BSH88040 SPAA2900 1,519,200 1 -
BSH88042 BSH88042 SPAA2901 1,557,600 1 -
BSH88050 BSH88050 SPAA2902 1,557,600 1 -
BSH89055 BSH89055 SPAA2903 1,879,100 1 -