(株)スーパーツール

MC用 4面ジグブロック スタンダードタイプ

    ●汎用性があり用途に応じてT溝、タップ穴加工などができます。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 A(mm) B(mm) B 寸法公差(mm) C(mm) D(mm) E(mm) E 寸法公差(mm) F(mm) G1(mm) G2(mm) H(mm)
BSS33515 300 150 150.8±0.1 350 40 75 74.6±0.1 25 - - -
BSS34020 300 200 200.8±0.1 400 40 50 49.6±0.1 25 - - -
BSS43728 400 280 280.8±0.1 370 50 60 59.6±0.1 40 320 - 40
BSS45024 400 240 240.8±0.1 500 50 80 79.6±0.1 50 320 - 40
BSS45025 400 250 250.8±0.1 500 50 75 74.6±0.1 50 320 - 40
BSS45520 400 200 200.8±0.1 550 50 100 99.6±0.1 50 320 - 40
BSS45525 400 250 250.8±0.1 550 50 75 74.6±0.1 50 320 - 40
BSS46025 400 250 250.8±0.1 600 50 75 74.6±0.1 50 320 - 40
BSS54536 500 360 360.8±0.1 450 50 70 69.6±0.1 40 400 - 50
BSS55530 500 300 300.8±0.1 550 50 100 99.6±0.1 50 400 - 50
BSS56028 500 280 280.8±0.1 600 50 110 109.6±0.1 50 400 - 50
BSS56030 500 300 300.8±0.1 600 50 100 99.6±0.1 50 400 - 50
BSS57025 500 250 250.8±0.1 700 50 125 124.6±0.1 50 400 - 50
BSS65645 630 450 450.8±0.1 560 50 90 89.6±0.1 40 500 250 65
BSS66045 630 450 450.8±0.1 600 50 90 89.6±0.1 50 500 250 65
BSS67031 630 310 310.8±0.1 700 50 160 159.6±0.1 50 500 250 65
BSS67040 630 400 400.8±0.1 700 50 115 114.6±0.1 50 500 250 65
BSS67530 630 300 300.8±0.1 750 50 165 164.6±0.1 50 500 250 65
BSS67540 630 400 400.8±0.1 750 50 115 114.6±0.1 50 500 250 65
BSS87950 800 500 500.8±0.1 790 50 150 149.6±0.1 50 640 320 80
BSS88040 800 400 400.8±0.1 800 50 200 199.6±0.1 50 640 320 80
BSS88042 800 420 420.8±0.1 800 50 190 189.6±0.1 50 640 320 80
BSS88050 800 500 500.8±0.1 800 50 150 149.6±0.1 50 640 320 80
BSS89055 800 550 550.8±0.1 900 50 125 124.6±0.1 50 640 320 80

仕様2

型式 I J(mm) K(mm) L(mm) M(mm) x(mm) y(mm) z(mm) 質量(kg)
BSS33515 - - - - - 0.02 0.05 0.03 56
BSS34020 - - - - - 0.02 0.05 0.03 82
BSS43728 4コ 110 145 225 - 0.02 0.05 0.03 145
BSS45024 4コ 110 145 225 - 0.02 0.05 0.03 172
BSS45025 4コ 110 145 225 - 0.02 0.05 0.03 177
BSS45520 4コ 110 145 225 - 0.02 0.05 0.03 160
BSS45525 4コ 110 145 225 - 0.02 0.05 0.03 191
BSS46025 4コ 110 145 225 20 0.02 0.05 0.03 228
BSS54536 4コ 150 175 275 - 0.02 0.05 0.03 233
BSS55530 4コ 150 175 275 20 0.02 0.05 0.03 280
BSS56028 4コ 150 175 275 20 0.02 0.05 0.03 285
BSS56030 4コ 150 175 275 20 0.02 0.05 0.03 301
BSS57025 4コ 150 175 275 20 0.02 0.05 0.03 293
BSS65645 8コ 200 215 340 - 0.02 0.05 0.03 376
BSS66045 8コ 200 215 340 - 0.02 0.05 0.03 412
BSS67031 8コ 200 215 340 20 0.02 0.05 0.03 404
BSS67040 8コ 200 215 340 20 0.02 0.05 0.03 489
BSS67530 8コ 200 215 340 20 0.02 0.05 0.03 415
BSS67540 8コ 200 215 340 20 0.02 0.05 0.03 518
BSS87950 8コ 270 265 425 - 0.02 0.05 0.03 672
BSS88040 8コ 270 265 425 - 0.02 0.05 0.03 602
BSS88042 8コ 270 265 425 20 0.02 0.05 0.03 653
BSS88050 8コ 270 265 425 20 0.02 0.05 0.03 736
BSS89055 8コ 270 265 425 20 0.02 0.05 0.03 870

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
BSS33515 BSS33515 SPAA1154 389,500 1 -
BSS34020 BSS34020 SPAA1155 418,000 1 -
BSS43728 BSS43728 SPAA1156 490,200 1 -
BSS45024 BSS45024 SPAA1157 530,600 1 -
BSS45025 BSS45025 SPAA1158 588,100 1 -
BSS45520 BSS45520 SPAA1159 516,200 1 -
BSS45525 BSS45525 SPAA1160 561,000 1 -
BSS46025 BSS46025 SPAA1161 609,100 1 -
BSS54536 BSS54536 SPAA1162 606,500 1 -
BSS55530 BSS55530 SPAA1163 710,600 1 -
BSS56028 BSS56028 SPAA1164 644,800 1 -
BSS56030 BSS56030 SPAA1165 737,900 1 -
BSS57025 BSS57025 SPAA1166 746,600 1 -
BSS65645 BSS65645 SPAA1167 990,800 1 -
BSS66045 BSS66045 SPAA1168 993,500 1 -
BSS67031 BSS67031 SPAA1169 824,000 1 -
BSS67040 BSS67040 SPAA1170 941,200 1 -
BSS67530 BSS67530 SPAA1171 879,600 1 -
BSS67540 BSS67540 SPAA1172 1,038,600 1 -
BSS87950 BSS87950 SPAA1173 1,315,200 1 -
BSS88040 BSS88040 SPAA1174 1,155,700 1 -
BSS88042 BSS88042 SPAA1175 1,165,100 1 -
BSS88050 BSS88050 SPAA1176 1,384,300 1 -
BSS89055 BSS89055 SPAA1177 1,584,700 1 -