オーエスジー(株)

エンドミル2刃テーパ刃ボールエンドショート形

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 刃径 刃先R 刃長 全長 シャンク径 勾配角 材質 タイプ
TPBDS R1X0.5゚ 2.00 1 10 54 6 0.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X0.5゚ 2.50 1.25 10 54 6 0.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X0.5゚ 3.00 1.5 10 54 6 0.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X0.5゚ 4.00 2 12 56 6 0.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X0.5゚ 5.00 2.5 14 58 6 0.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X0.5゚ 6.00 3 14 58 8 0.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1X1゚ 2.00 1 13 57 6 1 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X1゚ 2.50 1.25 13 57 6 1 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X1゚ 3.00 1.5 13 57 6 1 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X1゚ 4.00 2 16 60 6 1 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X1゚ 5.00 2.5 19 63 6 1 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X1゚ 6.00 3 19 63 8 1 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1X1.5゚ 2.00 1 13 57 6 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X1.5゚ 2.50 1.25 13 57 6 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X1.5゚ 3.00 1.5 13 57 6 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X1.5゚ 4.00 2 16 60 6 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X1.5゚ 5.00 2.5 19 63 6 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X1.5゚ 6.00 3 19 63 8 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R4X1.5゚ 8.00 4 22 72 10 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R5X1.5゚ 10.00 5 22 79 12 1.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1X2゚ 2.00 1 18 62 6 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X2゚ 2.50 1.25 18 62 6 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X2゚ 3.00 1.5 18 62 6 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X2゚ 4.00 2 21 65 6 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X2゚ 5.00 2.5 25 69 8 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X2゚ 6.00 3 25 69 8 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R4X2゚ 8.00 4 30 87 12 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R5X2゚ 10.00 5 30 7 12 2 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1X2.5゚ 2.00 1 18 62 6 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X2.5゚ 2.50 1.25 18 62 6 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X2.5゚ 3.00 1.5 18 62 6 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X2.5゚ 4.00 2 21 65 6 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X2.5゚ 5.00 2.5 25 69 8 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X2.5゚ 6.00 3 25 75 10 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R4X2.5゚ 8.00 4 30 87 12 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R5X2.5゚ 10.00 5 30 87 12 2.5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1X3゚ 2.00 1 18 62 6 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X3゚ 2.50 1.25 18 62 6 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X3゚ 3.00 1.5 18 62 6 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X3゚ 4.00 2 21 65 8 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X3゚ 5.00 2.5 25 69 8 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X3゚ 6.00 3 25 75 10 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R4X3゚ 8.00 4 30 87 12 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R5X3゚ 10.00 5 30 87 12 3 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X4゚ 2.50 1.25 18 62 6 4 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X4゚ 3.00 1.5 18 62 6 4 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X4゚ 4.00 2 21 65 8 4 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X4゚ 5.00 2.5 25 75 10 4 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X4゚ 6.00 3 25 75 10 4 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R4X4゚ 8.00 4 30 87 12 4 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R5X4゚ 10.00 5 30 87 12 4 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X5゚ 2.50 1.25 18 62 6 5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X5゚ 3.00 1.5 18 62 8 5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X5゚ 4.00 2 21 65 8 5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X5゚ 5.00 2.5 25 75 10 5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X5゚ 6.00 3 25 82 12 5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R4X5゚ 8.00 4 30 87 12 5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R5X5゚ 10.00 5 30 90 16 5 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X7゚ 2.50 1.25 24 74 10 7 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X7゚ 3.00 1.5 24 74 10 7 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X7゚ 4.00 2 28 85 12 7 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X7゚ 5.00 2.5 34 91 12 7 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X7゚ 6.00 3 34 91 12 7 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.25X10゚ 2.50 1.25 24 81 12 10 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R1.5X10゚ 3.00 1.5 24 81 12 10 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2X10゚ 4.00 2 28 85 12 10 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R2.5X10゚ 5.00 2.5 34 94 16 10 ハイス テーパーボールエンドミル
TPBDS R3X10゚ 6.00 3 34 94 16 10 ハイス テーパーボールエンドミル

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
TPBDS R1X0.5゚ 85901 OSGB4041 9,420 1 -
TPBDS R1.25X0.5゚ 85902 OSGB4042 9,420 1 -
TPBDS R1.5X0.5゚ 85903 OSGB4043 9,420 1 -
TPBDS R2X0.5゚ 85904 OSGB4044 9,420 1 -
TPBDS R2.5X0.5゚ 85905 OSGB4045 9,420 1 -
TPBDS R3X0.5゚ 85906 OSGB4046 9,880 1 -
TPBDS R1X1゚ 85911 OSGB4047 9,950 1 -
TPBDS R1.25X1゚ 85912 OSGB4048 9,950 1 -
TPBDS R1.5X1゚ 85913 OSGB4049 9,950 1 -
TPBDS R2X1゚ 85914 OSGB4050 9,950 1 -
TPBDS R2.5X1゚ 85915 OSGB4051 9,950 1 -
TPBDS R3X1゚ 85916 OSGB4052 9,950 1 -
TPBDS R1X1.5゚ 85921 OSGB4053 9,950 1 -
TPBDS R1.25X1.5゚ 85922 OSGB4054 9,950 1 -
TPBDS R1.5X1.5゚ 85923 OSGB4055 9,950 1 -
TPBDS R2X1.5゚ 85924 OSGB4056 9,950 1 -
TPBDS R2.5X1.5゚ 85925 OSGB4057 9,950 1 -
TPBDS R3X1.5゚ 85926 OSGB4058 9,950 1 -
TPBDS R4X1.5゚ 85927 OSGB4059 11,600 1 -
TPBDS R5X1.5゚ 85928 OSGB4060 13,600 1 -
TPBDS R1X2゚ 85931 OSGB4061 11,000 1 -
TPBDS R1.25X2゚ 85932 OSGB4062 11,000 1 -
TPBDS R1.5X2゚ 85933 OSGB4063 11,000 1 -
TPBDS R2X2゚ 85934 OSGB4064 11,000 1 -
TPBDS R2.5X2゚ 85935 OSGB4065 11,000 1 -
TPBDS R3X2゚ 85936 OSGB4066 11,000 1 -
TPBDS R4X2゚ 85937 OSGB4067 13,200 1 -
TPBDS R5X2゚ 85938 OSGB4068 15,100 1 -
TPBDS R1X2.5゚ 85941 OSGB4069 11,000 1 -
TPBDS R1.25X2.5゚ 85942 OSGB4070 11,000 1 -
TPBDS R1.5X2.5゚ 85943 OSGB4071 11,000 1 -
TPBDS R2X2.5゚ 85944 OSGB4072 11,000 1 -
TPBDS R2.5X2.5゚ 85945 OSGB4073 11,000 1 -
TPBDS R3X2.5゚ 85946 OSGB4074 12,000 1 -
TPBDS R4X2.5゚ 85947 OSGB4075 14,800 1 -
TPBDS R5X2.5゚ 85948 OSGB4076 17,300 1 -
TPBDS R1X3゚ 85951 OSGB4077 11,000 1 -
TPBDS R1.25X3゚ 85952 OSGB4078 11,000 1 -
TPBDS R1.5X3゚ 85953 OSGB4079 11,000 1 -
TPBDS R2X3゚ 85954 OSGB4080 11,500 1 -
TPBDS R2.5X3゚ 85955 OSGB4081 11,500 1 -
TPBDS R3X3゚ 85956 OSGB4082 12,000 1 -
TPBDS R4X3゚ 85957 OSGB4083 14,800 1 -
TPBDS R5X3゚ 85958 OSGB4084 17,300 1 -
TPBDS R1.25X4゚ 85962 OSGB4085 11,000 1 -
TPBDS R1.5X4゚ 85963 OSGB4086 11,000 1 -
TPBDS R2X4゚ 85964 OSGB4087 11,500 1 -
TPBDS R2.5X4゚ 85965 OSGB4088 12,000 1 -
TPBDS R3X4゚ 85966 OSGB4089 12,000 1 -
TPBDS R4X4゚ 85967 OSGB4090 17,100 1 -
TPBDS R5X4゚ 85968 OSGB4091 19,000 1 -
TPBDS R1.25X5゚ 85972 OSGB4092 11,000 1 -
TPBDS R1.5X5゚ 85973 OSGB4093 11,000 1 -
TPBDS R2X5゚ 85974 OSGB4094 11,500 1 -
TPBDS R2.5X5゚ 85975 OSGB4095 12,000 1 -
TPBDS R3X5゚ 85976 OSGB4096 14,100 1 -
TPBDS R4X5゚ 85977 OSGB4097 15,900 1 -
TPBDS R5X5゚ 85978 OSGB4098 20,000 1 -
TPBDS R1.25X7゚ 85982 OSGB4099 12,000 1 -
TPBDS R1.5X7゚ 85983 OSGB4100 12,000 1 -
TPBDS R2X7゚ 85984 OSGB4101 14,100 1 -
TPBDS R2.5X7゚ 85985 OSGB4102 16,400 1 -
TPBDS R3X7゚ 85986 OSGB4103 18,100 1 -
TPBDS R1.25X10゚ 85992 OSGB4104 14,100 1 -
TPBDS R1.5X10゚ 85993 OSGB4105 14,100 1 -
TPBDS R2X10゚ 85994 OSGB4106 16,400 1 -
TPBDS R2.5X10゚ 85995 OSGB4107 21,800 1 -
TPBDS R3X10゚ 85996 OSGB4108 21,800 1 -