オーエスジー(株)

エンドミル2刃テーパ刃レギュラー形

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 刃径 刃長 全長 シャンク径 勾配角 材質 タイプ
TPDR 2.5X0.5゚ 2.50 17 61 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 3X0.5゚ 3.00 17 61 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 4X0.5゚ 4.00 20 64 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 5X0.5゚ 5.00 24 68 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 6X0.5゚ 6.00 24 68 8 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X0.5゚ 8.00 28 78 10 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X0.5゚ 10.00 28 85 12 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X0.5゚ 12.00 34 91 12 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 2X1゚ 2.00 22 66 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 2.5X1゚ 2.50 22 66 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 3X1゚ 3.00 22 66 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 4X1゚ 4.00 26 70 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 5X1゚ 5.00 32 76 8 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 6X1゚ 6.00 32 76 8 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X1゚ 8.00 38 88 10 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X1゚ 10.00 38 95 12 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X1゚ 12.00 45 102 12 1 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 2X1.5゚ 2.00 22 66 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 2.5X1.5゚ 2.50 22 66 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 3X1.5゚ 3.00 22 66 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 4X1.5゚ 4.00 26 70 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 5X1.5゚ 5.00 32 76 8 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 6X1.5゚ 6.00 32 76 8 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X1.5゚ 8.00 38 88 10 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X1.5゚ 10.00 38 95 12 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X1.5゚ 12.00 45 102 12 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 16X1.5゚ 16.00 45 105 16 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 2.5X2゚ 2.50 30 74 6 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 3X2゚ 3.00 30 74 6 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 4X2゚ 4.00 36 80 8 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 5X2゚ 5.00 42 86 8 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 6X2゚ 6.00 42 92 10 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X2゚ 8.00 50 107 12 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X2゚ 10.00 50 107 12 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X2゚ 12.00 60 120 16 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 16X2゚ 16.00 60 126 20 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 20X2゚ 20.00 71 147 25 2 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 2.5X2.5゚ 2.50 30 74 6 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 3X2.5゚ 3.00 30 74 6 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 4X2.5゚ 4.00 36 80 8 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 5X2.5゚ 5.00 42 92 10 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 6X2.5゚ 6.00 42 92 10 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X2.5゚ 8.00 50 107 12 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X2.5゚ 10.00 50 107 12 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X2.5゚ 12.00 60 120 16 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 16X2.5゚ 16.00 60 126 20 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 20X2.5゚ 20.00 71 147 25 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 2.5X3゚ 2.50 30 74 6 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 3X3゚ 3.00 30 74 8 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 4X3゚ 4.00 36 80 8 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 5X3゚ 5.00 42 92 10 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 6X3゚ 6.00 42 99 12 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X3゚ 8.00 50 107 12 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X3゚ 10.00 50 110 16 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X3゚ 12.00 60 120 16 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 16X3゚ 16.00 60 126 20 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 20X3゚ 20.00 71 147 25 3 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X4゚ 12.00 60 126 20 4 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 16X4゚ 16.00 60 136 25 4 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 20X4゚ 20.00 71 147 25 4 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X5゚ 8.00 50 110 16 5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X5゚ 10.00 50 110 16 5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X5゚ 12.00 60 126 20 5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 16X5゚ 16.00 60 136 25 5 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X7゚ 8.00 67 143 25 7 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X7゚ 10.00 67 143 25 7 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X7゚ 12.00 80 160 32 7 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 8X10゚ 8.00 67 147 32 10 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 10X10゚ 10.00 67 147 32 10 ハイス テーパーエンドミル
TPDR 12X10゚ 12.00 80 172 42 10 ハイス テーパーエンドミル

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
TPDR 2.5X0.5゚ 85101 OSGB3866 6,140 1 -
TPDR 3X0.5゚ 85102 OSGB3867 6,140 1 -
TPDR 4X0.5゚ 85103 OSGB3868 6,140 1 -
TPDR 5X0.5゚ 85104 OSGB3869 6,140 1 -
TPDR 6X0.5゚ 85105 OSGB3870 6,140 1 -
TPDR 8X0.5゚ 85106 OSGB3871 6,410 1 -
TPDR 10X0.5゚ 85107 OSGB3872 7,290 1 -
TPDR 12X0.5゚ 85108 OSGB3873 9,760 1 -
TPDR 2X1゚ 85110 OSGB3874 6,760 1 -
TPDR 2.5X1゚ 85111 OSGB3875 6,760 1 -
TPDR 3X1゚ 85112 OSGB3876 6,760 1 -
TPDR 4X1゚ 85113 OSGB3877 6,760 1 -
TPDR 5X1゚ 85114 OSGB3878 6,760 1 -
TPDR 6X1゚ 85115 OSGB3879 6,740 1 -
TPDR 8X1゚ 85116 OSGB3880 7,500 1 -
TPDR 10X1゚ 85117 OSGB3881 8,710 1 -
TPDR 12X1゚ 85118 OSGB3882 11,000 1 在庫品
TPDR 2X1.5゚ 85120 OSGB3883 7,500 1 在庫品
TPDR 2.5X1.5゚ 85121 OSGB3884 7,500 1 -
TPDR 3X1.5゚ 85122 OSGB3885 7,500 1 -
TPDR 4X1.5゚ 85123 OSGB3886 7,500 1 -
TPDR 5X1.5゚ 85124 OSGB3887 7,500 1 -
TPDR 6X1.5゚ 85125 OSGB3888 7,500 1 -
TPDR 8X1.5゚ 85126 OSGB3889 7,500 1 -
TPDR 10X1.5゚ 85127 OSGB3890 8,710 1 -
TPDR 12X1.5゚ 85128 OSGB3891 11,600 1 -
TPDR 16X1.5゚ 85129 OSGB3892 16,400 1 -
TPDR 2.5X2゚ 85131 OSGB3893 8,670 1 -
TPDR 3X2゚ 85132 OSGB3894 8,670 1 -
TPDR 4X2゚ 85133 OSGB3895 8,860 1 -
TPDR 5X2゚ 85134 OSGB3896 10,200 1 -
TPDR 6X2゚ 85135 OSGB3897 10,700 1 -
TPDR 8X2゚ 85136 OSGB3898 11,700 1 -
TPDR 10X2゚ 85137 OSGB3899 11,700 1 在庫品
TPDR 12X2゚ 85138 OSGB3900 16,900 1 在庫品
TPDR 16X2゚ 85139 OSGB3901 23,300 1 -
TPDR 20X2゚ 85140 OSGB3902 28,500 1 -
TPDR 2.5X2.5゚ 85151 OSGB3903 8,670 1 -
TPDR 3X2.5゚ 85152 OSGB3904 8,670 1 -
TPDR 4X2.5゚ 85153 OSGB3905 8,860 1 -
TPDR 5X2.5゚ 85154 OSGB3906 10,700 1 -
TPDR 6X2.5゚ 85155 OSGB3907 12,000 1 -
TPDR 8X2.5゚ 85156 OSGB3908 12,000 1 -
TPDR 10X2.5゚ 85157 OSGB3909 12,000 1 -
TPDR 12X2.5゚ 85158 OSGB3910 17,800 1 -
TPDR 16X2.5゚ 85159 OSGB3911 23,300 1 -
TPDR 20X2.5゚ 85160 OSGB3912 35,000 1 -
TPDR 2.5X3゚ 85171 OSGB3913 8,670 1 -
TPDR 3X3゚ 85172 OSGB3914 8,670 1 -
TPDR 4X3゚ 85173 OSGB3915 8,860 1 -
TPDR 5X3゚ 85174 OSGB3916 10,700 1 -
TPDR 6X3゚ 85175 OSGB3917 12,800 1 -
TPDR 8X3゚ 85176 OSGB3918 12,800 1 -
TPDR 10X3゚ 85177 OSGB3919 12,800 1 -
TPDR 12X3゚ 85178 OSGB3920 19,200 1 -
TPDR 16X3゚ 85179 OSGB3921 25,000 1 -
TPDR 20X3゚ 85180 OSGB3922 35,200 1 -
TPDR 12X4゚ 85188 OSGB3923 23,700 1 -
TPDR 16X4゚ 85189 OSGB3924 26,700 1 -
TPDR 20X4゚ 85190 OSGB3925 46,400 1 -
TPDR 8X5゚ 85197 OSGB3926 16,200 1 -
TPDR 10X5゚ 85198 OSGB3927 18,500 1 -
TPDR 12X5゚ 85199 OSGB3928 26,000 1 -
TPDR 16X5゚ 85200 OSGB3929 33,200 1 -
TPDR 8X7゚ 85207 OSGB3930 30,100 1 -
TPDR 10X7゚ 85208 OSGB3931 37,300 1 -
TPDR 12X7゚ 85209 OSGB3932 55,600 1 -
TPDR 8X10゚ 85217 OSGB3933 52,500 1 -
TPDR 10X10゚ 85218 OSGB3934 60,700 1 -
TPDR 12X10゚ 85219 OSGB3935 97,400 1 -