オーエスジー(株)

XPMエンドミル2刃テーパ刃ショート形

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 刃径 刃長 全長 シャンク径 勾配角 材質 タイプ
XPM-TPDS 2X0.5゚ 2.00 10 54 6 0.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X0.5゚ 2.50 10 54 6 0.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X0.5゚ 3.00 10 54 6 0.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X0.5゚ 4.00 12 56 6 0.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X0.5゚ 5.00 14 58 6 0.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X0.5゚ 6.00 14 58 8 0.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2X1゚ 2.00 13 57 6 1 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X1゚ 2.50 13 57 6 1 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X1゚ 3.00 13 57 6 1 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X1゚ 4.00 16 60 6 1 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X1゚ 5.00 19 63 6 1 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X1゚ 6.00 19 63 8 1 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2X1.5゚ 2.00 13 57 6 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X1.5゚ 2.50 13 57 6 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X1.5゚ 3.00 13 57 6 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X1.5゚ 4.00 16 60 6 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X1.5゚ 5.00 19 63 6 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X1.5゚ 6.00 19 63 8 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 8X1.5゚ 8.00 22 72 10 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 10X1.5゚ 10.00 22 79 12 1.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2X2゚ 2.00 18 62 6 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X2゚ 2.50 18 62 6 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X2゚ 3.00 18 62 6 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X2゚ 4.00 21 65 6 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X2゚ 5.00 25 69 8 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X2゚ 6.00 25 69 8 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 8X2゚ 8.00 30 87 12 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 10X2゚ 10.00 30 87 12 2 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2X2.5゚ 2.00 18 62 6 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X2.5゚ 2.50 18 62 6 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X2.5゚ 3.00 18 62 6 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X2.5゚ 4.00 21 65 6 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X2.5゚ 5.00 25 69 8 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X2.5゚ 6.00 25 75 10 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 8X2.5゚ 8.00 30 87 12 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 10X2.5゚ 10.00 30 87 12 2.5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2X3゚ 2.00 18 62 6 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X3゚ 2.50 18 62 6 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X3゚ 3.00 18 62 6 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X3゚ 4.00 21 65 8 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X3゚ 5.00 25 69 8 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X3゚ 6.00 25 75 10 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 8X3゚ 8.00 30 87 12 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 10X3゚ 10.00 30 87 12 3 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X4゚ 2.50 18 62 6 4 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X4゚ 3.00 18 62 6 4 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X4゚ 4.00 21 65 8 4 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X4゚ 5.00 25 75 10 4 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X4゚ 6.00 25 75 10 4 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 8X4゚ 8.00 30 87 12 4 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 10X4゚ 10.00 30 87 12 4 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X5゚ 2.50 18 62 6 5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X5゚ 3.00 18 62 8 5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X5゚ 4.00 21 65 8 5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X5゚ 5.00 25 75 10 5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X5゚ 6.00 25 82 12 5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 8X5゚ 8.00 30 87 12 5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 10X5゚ 10.00 30 90 16 5 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X7゚ 2.50 24 74 10 7 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X7゚ 3.00 24 74 10 7 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X7゚ 4.00 28 85 12 7 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X7゚ 5.00 34 91 12 7 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X7゚ 6.00 34 91 12 7 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 2.5X10゚ 2.50 24 81 12 10 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 3X10゚ 3.00 24 81 12 10 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 4X10゚ 4.00 28 85 12 10 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 5X10゚ 5.00 34 94 16 10 粉末ハイス テーパーエンドミル
XPM-TPDS 6X10゚ 6.00 34 94 16 10 粉末ハイス テーパーエンドミル

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
XPM-TPDS 2X0.5゚ 86401 OSGC2585 6,860 1 -
XPM-TPDS 2.5X0.5゚ 86402 OSGC2586 6,860 1 -
XPM-TPDS 3X0.5゚ 86403 OSGC2587 6,860 1 -
XPM-TPDS 4X0.5゚ 86404 OSGC2588 6,860 1 -
XPM-TPDS 5X0.5゚ 86405 OSGC2589 6,860 1 -
XPM-TPDS 6X0.5゚ 86406 OSGC2590 7,390 1 -
XPM-TPDS 2X1゚ 86411 OSGC2591 6,860 1 -
XPM-TPDS 2.5X1゚ 86412 OSGC2592 6,860 1 -
XPM-TPDS 3X1゚ 86413 OSGC2593 6,860 1 -
XPM-TPDS 4X1゚ 86414 OSGC2594 6,860 1 在庫品
XPM-TPDS 5X1゚ 86415 OSGC2595 6,860 1 -
XPM-TPDS 6X1゚ 86416 OSGC2596 6,860 1 在庫品
XPM-TPDS 2X1.5゚ 86421 OSGC2597 6,860 1 -
XPM-TPDS 2.5X1.5゚ 86422 OSGC2598 6,860 1 -
XPM-TPDS 3X1.5゚ 86423 OSGC2599 6,860 1 -
XPM-TPDS 4X1.5゚ 86424 OSGC2600 6,860 1 -
XPM-TPDS 5X1.5゚ 86425 OSGC2601 6,860 1 -
XPM-TPDS 6X1.5゚ 86426 OSGC2602 6,860 1 -
XPM-TPDS 8X1.5゚ 86427 OSGC2603 9,180 1 -
XPM-TPDS 10X1.5゚ 86428 OSGC2604 10,500 1 -
XPM-TPDS 2X2゚ 86431 OSGC2605 7,290 1 -
XPM-TPDS 2.5X2゚ 86432 OSGC2606 7,290 1 -
XPM-TPDS 3X2゚ 86433 OSGC2607 7,290 1 -
XPM-TPDS 4X2゚ 86434 OSGC2608 7,290 1 -
XPM-TPDS 5X2゚ 86435 OSGC2609 7,290 1 -
XPM-TPDS 6X2゚ 86436 OSGC2610 7,290 1 -
XPM-TPDS 8X2゚ 86437 OSGC2611 9,490 1 -
XPM-TPDS 10X2゚ 86438 OSGC2612 10,500 1 -
XPM-TPDS 2X2.5゚ 86441 OSGC2613 7,290 1 -
XPM-TPDS 2.5X2.5゚ 86442 OSGC2614 7,290 1 -
XPM-TPDS 3X2.5゚ 86443 OSGC2615 7,290 1 -
XPM-TPDS 4X2.5゚ 86444 OSGC2616 7,290 1 -
XPM-TPDS 5X2.5゚ 86445 OSGC2617 7,290 1 -
XPM-TPDS 6X2.5゚ 86446 OSGC2618 7,780 1 -
XPM-TPDS 8X2.5゚ 86447 OSGC2619 9,490 1 -
XPM-TPDS 10X2.5゚ 86448 OSGC2620 13,400 1 -
XPM-TPDS 2X3゚ 86451 OSGC2621 7,290 1 -
XPM-TPDS 2.5X3゚ 86452 OSGC2622 7,290 1 -
XPM-TPDS 3X3゚ 86453 OSGC2623 7,290 1 -
XPM-TPDS 4X3゚ 86454 OSGC2624 7,290 1 在庫品
XPM-TPDS 5X3゚ 86455 OSGC2625 7,290 1 -
XPM-TPDS 6X3゚ 86456 OSGC2626 7,780 1 在庫品
XPM-TPDS 8X3゚ 86457 OSGC2627 9,490 1 -
XPM-TPDS 10X3゚ 86458 OSGC2628 13,400 1 -
XPM-TPDS 2.5X4゚ 86462 OSGC2629 7,360 1 -
XPM-TPDS 3X4゚ 86463 OSGC2630 7,360 1 -
XPM-TPDS 4X4゚ 86464 OSGC2631 8,080 1 -
XPM-TPDS 5X4゚ 86465 OSGC2632 8,560 1 -
XPM-TPDS 6X4゚ 86466 OSGC2633 8,560 1 -
XPM-TPDS 8X4゚ 86467 OSGC2634 13,400 1 -
XPM-TPDS 10X4゚ 86468 OSGC2635 14,100 1 -
XPM-TPDS 2.5X5゚ 86472 OSGC2636 7,480 1 -
XPM-TPDS 3X5゚ 86473 OSGC2637 7,480 1 在庫品
XPM-TPDS 4X5゚ 86474 OSGC2638 8,080 1 在庫品
XPM-TPDS 5X5゚ 86475 OSGC2639 8,310 1 -
XPM-TPDS 6X5゚ 86476 OSGC2640 10,700 1 -
XPM-TPDS 8X5゚ 86477 OSGC2641 13,400 1 在庫品
XPM-TPDS 10X5゚ 86478 OSGC2642 15,200 1 -
XPM-TPDS 2.5X7゚ 86482 OSGC2643 9,180 1 -
XPM-TPDS 3X7゚ 86483 OSGC2644 9,180 1 -
XPM-TPDS 4X7゚ 86484 OSGC2645 11,000 1 -
XPM-TPDS 5X7゚ 86485 OSGC2646 13,600 1 -
XPM-TPDS 6X7゚ 86486 OSGC2647 15,100 1 在庫品
XPM-TPDS 2.5X10゚ 86492 OSGC2648 11,200 1 -
XPM-TPDS 3X10゚ 86493 OSGC2649 11,200 1 在庫品
XPM-TPDS 4X10゚ 86494 OSGC2650 14,000 1 在庫品
XPM-TPDS 5X10゚ 86495 OSGC2651 20,000 1 -
XPM-TPDS 6X10゚ 86496 OSGC2652 20,000 1 在庫品