(株)ミツトヨ 

測長ユニット

572-481-10_
_SD-15F

  • 572-203-10_
    _【寸法参考図】

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

27件中 1-27件を表示
型式 タイプ 測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
器差
(mm)
SD-10DX 572-200-20 横形・単機能タイプ 100 0.01 0.03
SD-15DX 572-201-20 横形・単機能タイプ 150 0.01 0.03
SD-30D 572-203-10 横形・単機能タイプ 300 0.01 0.04
SD-20DX 572-202-20 横形・単機能タイプ 200 0.01 0.03
SD-10F 572-480-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 100 0.01 0.03
SD-15F 572-481-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 150 0.01 0.03
SD-20F 572-482-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 200 0.01 0.03
SD-30F 572-483-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 300 0.01 0.04
SD-45F 572-484-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 450 0.01 0.04
SD-60F 572-485-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 600 0.01 0.05
SD-80F 572-486-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 800 0.01 0.06
SD-100F 572-487-10 横形・多機能タイプ・倍読み機能付 1000 0.01 0.07
SDV-10D 572-300-10 縦形・単機能タイプ 100 0.01 0.03
SDV-15D 572-301-10 縦形・単機能タイプ 150 0.01 0.03
SDV-20D 572-302-10 縦形・単機能タイプ 200 0.01 0.03
SDV-30D 572-303-10 縦形・単機能タイプ 300 0.01 0.04
SDV-10F 572-580-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 100 0.01 0.03
SDV-15F 572-581-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 150 0.01 0.03
SDV-20F 572-582-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 200 0.01 0.03
SDV-30F 572-583-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 300 0.01 0.04
SDV-45F 572-584-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 450 0.01 0.04
SDV-60F 572-585-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 600 0.01 0.05
SDV-80F 572-586-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 800 0.01 0.06
SDV-100F 572-587-10 縦形・多機能タイプ・倍読み機能付 1000 0.01 0.07
SD-10D 572-200-10 - - - -
SD-20D 572-202-10 - - - -
SDV-80B 572-526 - - - -