(株)ミツトヨ 

ホールテスト

368-913_
_HT-50RST

  • 368-914_
    _HT-100RST
  • 368-168_
    _HT-40R
  • 368-170_
    _HT-63R
  • 368-992_
    _HT2-50RST
  • 368-993_
    _HT2-100RST
  • 368-769_
    _HT2-50R
  • 368-770_
    _HT2-63R
  • 368-906_
    _D
  • 368-907_
    _E
  • 368-911_
    _HT-12RST
  • 368-912_
    _HT-20RST
  • 368-915_
    _HT-200RST
  • 368-001_
    _D1
  • 368-174_
    _HT-125R
  • 368-991_
    _HT2-20RST
  • 368-994_
    _HT2-200RST
  • 368-774_
    _HT2-125R

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

59件中 1-59件を表示
型式 測定範囲
(mm)
目量
(mm)
器差
(mm)
HT-50RST 368-913 20~50 0.005 -
HT-100RST 368-914 50~100 0.005 -
HT-40R 368-168 30~40 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT-50R 368-169 40~50 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT-63R 368-170 50~63 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT-75R 368-171 62~75 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT-88R 368-172 75~88 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT-100R 368-173 87~100 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-50RST 368-992 20~50 0.005 -
HT2-100RST 368-993 50~100 0.005 -
HT2-40R 368-768 30~40 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-50R 368-769 40~50 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-63R 368-770 50~63 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-75R 368-771 62~75 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-88R 368-772 75~88 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-100R 368-773 87~100 0.005 ±0.003(最大差0.003)
D 368-906 2~3 0.001 -
E 368-907 3~6 0.001 -
HT-12RST 368-911 6~12 0.001 -
HT-20RST 368-912 12~20 0.005 -
HT-200RST 368-915 100~200 0.005 -
D1 368-001 2~2.5 0.001 ±0.002(最大差0.002)
D2 368-002 2.5~3 0.001 ±0.002(最大差0.002)
E1 368-003 3~4 0.001 ±0.002(最大差0.002)
E2 368-004 4~5 0.001 ±0.002(最大差0.002)
E3 368-005 5~6 0.001 ±0.002(最大差0.002)
HT-8R 368-161 6~8 0.001 ±0.002(最大差0.002)
HT-10R 368-162 8~10 0.001 ±0.002(最大差0.002)
HT-12R 368-163 10~12 0.001 ±0.002(最大差0.002)
HT-16R 368-164 12~16 0.005 ±0.002(最大差0.002)
HT-20R 368-165 16~20 0.005 ±0.002(最大差0.002)
HT-25R 368-166 20~25 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT-30R 368-167 25~30 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT-125R 368-174 100~125 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-150R 368-175 125~150 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-175R 368-176 150~175 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-200R 368-177 175~200 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-225R 368-178 200~225 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-250R 368-179 225~250 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-275R 368-180 250~275 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-300R 368-181 275~300 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-20RST 368-991 12~20 0.005 -
HT2-200RST 368-994 100~200 0.005 -
HT2-16R 368-764 12~16 0.005 ±0.002(最大差0.002)
HT2-20R 368-765 16~20 0.005 ±0.002(最大差0.002)
HT2-25R 368-766 20~25 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-30R 368-767 25~30 0.005 ±0.003(最大差0.003)
HT2-125R 368-774 100~125 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-150R 368-775 125~150 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-175R 368-776 150~175 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-200R 368-777 175~200 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-225R 368-778 200~225 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-250R 368-779 225~250 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-275R 368-780 250~275 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT2-300R 368-781 275~300 0.005 ±0.005(最大差0.005)
HT-10 368-102-10 - - -
HT-12 368-103-10 - - -
HT-12ST 368-901-10 - - -
HT-8 368-101-10 - - -