(株)ミツトヨ 

デップスゲージ

527-201_
_VDS15

  • 527-401_
    _VDS15H

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

15件中 1-15件を表示
型式 測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
ベース寸法
(mm)
L
(mm)
VD60 527-104 - - - -
VD100 527-105 - - - -
VDS15 527-201 150 0.05 100(厚み6.5) 260
VDS20 527-202 200 0.05 100(厚み6.5) 310
VDS30 527-203 300 0.05 100(厚み6.5) 410
VDS60 527-204 600 0.05 250(厚み10) 800
VDS100 527-205 1000 0.05 250(厚み10) 1200
VDS15H 527-401 フック測定:0~150、デプス測定:10~150 0.05 100(厚み6.5) 260
VDS20H 527-402 フック測定:0~200、デプス測定:10~150 0.05 100(厚み6.5) 310
VDS30H 527-403 フック測定:0~300、デプス測定:10~300 0.05 100(厚み6.5) 410
DVD15 527-301-50 150 0.05 100(厚み6.5) 260
DVD20 527-302-50 200 0.05 100(厚み6.5) 310
DVD30 527-303-50 300 0.05 100(厚み6.5) 410
VD15 527-101 - - - -
VD20 527-102 - - - -