(株)ミツトヨ 

デジマチックデップスゲージ

571-251-20_
_VDS-15PMX

  • 571-251-10_
    _VDS-15DCX

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

10件中 1-10件を表示
型式 測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
ベース
(mm)
L
(mm)
VDS-15DCX 571-201-20 150 0.01 100(厚み6) 237
VDS-20DCX 571-202-20 200 0.01 100(厚み6) 287
VDS-30DCX 571-203-20 300 0.01 100(厚み6) 403
VDS-45DC 571-204-10 450 0.01 250(厚み10) 635
VDS-60DC 571-205-10 600 0.01 250(厚み10) 785
VDS-75DC 571-206-10 750 0.01 250(厚み10) 935
VDS-100DC 571-207-10 1000 0.01 250(厚み10) 1200
VDS-15PMX 571-251-10 150 0.01 100(厚み6) 237
VDS-20PMX 571-252-10 200 0.01 100(厚み6) 287
VDS-30PMX 571-253-10 - - - -