(株)ベッセル 

スライドエアーニッパー用規格ブレード NY



詳細仕様

36件中 1-36件を表示
型式 能力φ(mm) 各部サイズ(mm)
軟質樹脂 硬質樹脂 銅線 鉄線 a b d e f×g
NY10RAJ 3.5 2.3 - - 24.0 7.2 12.0 6.0 -
NY05AJ 3.0 2.0 - - 22.0 7.0 10.5 4.0 -
NY05AJL 2.8 1.6 - - 31.0 7.0 10.5 5.5 -
NY05AJB 3.0 2.0 - - 22.0 7.0 10.5 4.0 -
NY05AJT 3.0 2.0 - - 22.0 7.0 10.5 4.0 -
NY05AH 3.0 2.0 - - 31.0 19.0 10.5 5.5 -
NY05RAJ 3.0 2.0 - - 22.0 7.0 10.5 4.0 -
NY05RAH 3.0 2.0 - - 30.0 12.0 10.5 5.0 -
NY05BJ - 2.0 1.6 1.0 22.0 7.0 9.0 3.5 -
NY05RBJ - 2.0 1.6 1.0 22.0 7.0 9.0 3.5 -
NY10AJ 3.5 2.3 - - 24.0 7.2 12.0 6.0 -
NY10AJL 3.2 2.1 - - 33.0 7.2 12.0 8.0 -
NY10AJB - - - - - - - - -
NY10AJT - - - - - - - - -
NY10AH 3.5 2.3 - - 33.0 20.0 12.0 8.0 -
NY10RAH 3.5 2.3 - - 32.0 12.2 12.0 7.0 -
NY10AD 2.3 1.6 - - 26.5 7.2 d1 4.2 d2 2.5 6.0 6×13
NY15AJ 4.0 2.6 - - 27.0 8.2 13.0 8.0 -
NY15AJL 3.7 2.3 - - 38.0 8.2 13.0 11.0 -
NY15AJB - - - - - - - - -
NY15AJT 4.0 2.6 - - 27.0 8.2 13.0 8.0 -
NY15AH 4.0 2.6 - - 38.0 21.5 13.0 11.0 -
NY15RAJ 4.0 2.6 - - 27.0 8.2 13.0 8.0 -
NY15RAH 4.0 2.6 - - 35.0 13.2 13.0 9.0 -
NY15AD 2.6 2.2 - - 30.0 8.2 d1 4.7 d2 3 8.0 7×4
NY25AJ 5.0 3.4 - - 31.0 10.0 16.0 9.0 -
NY25AJL 4.7 3.0 - - 46.0 10.0 16.0 13.0 -
NY25AJB - - - - - - - - -
NY25AH 5.0 3.4 - - 46.0 24.0 17.0 13.0 -
NY25RAJ 5.0 3.4 - - 31.0 10.0 16.0 9.0 -
NY25RAH 5.0 3.4 - - 42.0 16.0 16.0 12.0 -
NY25AD 3.3 2.0 - - 35.0 10.0 d1 6 d2 4 9.0 8×17
NY03AJ 2.0 1.3 - - 21.0 7.0 10.5 3.0 -
NY03AJL 1.6 1.1 - - 27.0 7.0 10.5 4.0 -
NY03AJT 2.0 1.3 - - 21.0 7.0 10.5 3.0 -
NY03RAJ 2.0 1.3 - - 21.0 7.0 10.5 3.0 -