淀川電機製作所 

集塵作業台

YES200
LDA

  • 【使用例】
    机の上にてYE
    S200LDA
  • YES
    100VDA
  • YES
    400VDA
  • YES100
    VCDA
  • YES
    400VCDA
  • YES
    100PDPA
  • YES
    200PDPA
  • YES
    400PDPA
  • 【寸法図】
    YES100.
    200VD
  • 【寸法図】
    YES100.
    200VCD
  • 【寸法図】
    YES
    100PDP
  • 【寸法図】
    YES
    200PDP
  • 【寸法図】
    YES400.
    750PDP
  • 【寸法図】
    YES200.
    300LD
  • 【寸法図】
    YES400.
    750VD
  • 【寸法図】
    YES
    400.750
    VCD-P
  • 【寸法図】
    YES400.
    750VCD

◎集塵機一体型の為、配管が全く必要ありません。その為、今までのレイアウト変更とは違い手間と時間を節約し本体を移動するだけで簡単。レイアウト変更に伴う無駄な時間とコスト削減に貢献致します

※その他、詳細仕様については別表参照下さい。


詳細仕様

30件中 1-30件を表示
型式 定格電流
(A)
最大時風量
(m3/min)
最高時静圧
(kpa)
引出容量
(L)
質量
(kg)
フード材質
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
YES200LDA 3.0 3.1 3.4 4.1 0.91 1.28 2.7 28 -
YES100VDA 1.0 0.9 1.6 2.0 0.35 0.50 0.5 17 アクリル
YES200VDA 3.0 3.1 3.4 4.1 0.91 1.28 1.2 35 -
YES400VDA 5.0 6.5 10 12 1.13 1.62 7 112 -
YES400VDB 1.6 2.0 10 12 1.13 1.62 7 112 -
YES75EVD 50HZ 3.6 - 16 - 1.81 - 10 136 -
YES75EVD 60HZ - 3.5 - 16 - 1.96 10 136 -
YES100VCDA 1.0 0.9 1.6 2.0 0.35 0.50 0.5 14 -
YES200VCDA 3.0 3.1 3.4 4.1 0.91 1.28 1.2 31 -
YES400VCDA 5.0 6.5 10 12 1.13 1.62 7 108 -
YES400VCDB 1.6 2.0 10 12 1.13 1.62 7 108 -
YES75EVCD 50HZ 3.6 - 16 - 1.81 - 10 129 -
YES75EVCD 60HZ - 3.5 - 16 - 1.96 10 129 -
YES400VCDA-P 5.0 6.5 10 12 1.13 1.62 7 113 -
YES400VCDB-P 1.6 2.0 10 12 1.13 1.62 7 113 -
YES75EVCDP 50HZ 3.6 - 16 - 1.81 - 10 134 -
YES75EVCDP 60HZ - 3.5 - 16 - 1.96 10 134 -
YES100PDPA 1.0 0.9 1.6 1.6 0.35 0.5 0.5 12 プラスチック
YES200PDPA 3.0 3.1 3.4 3.4 0.91 1.28 1.2 30 アクリル
YES400PDPA 5.0 6.5 10 12 1.13 1.62 7 102 アクリル
YES400PDPB 1.6 2.0 10 - 1.13 - 7 102 アクリル
YES75EPDP 50HZ 3.6 - 16 - 1.81 - 10 127 アクリル
YES75EPDP 60HZ - 3.5 - 16 - 1.96 10 127 アクリル
YES300LDA 4.3 4.8 5.6 6.6 1.08 1.57 4.0 44 -
YMS400VA - - - - - - - - -
YMS400VB - - - - - - - - -
YMS75EV 50HZ - - - - - - - - -
YMS75EV 60HZ - - - - - - - - -
YMS-20JA - - - - - - - - -
YMS-20JB - - - - - - - - -