(株)ミツトヨ 

リニヤゲージ

542-158_
_LGK-0110

  • 542-158_
    _コネクタ部【寸法参考図】
  • 542-157_
    _LGK-0510
  • 542-156_
    _LGK-110
  • 542-161_
    _LGF-110L-B
  • 542-164_
    _LGF-110ZL-B
  • 543-230_
    _LGB-110AR
  • 542-244_
    _LGB2-105L
  • 542-262_
    _542-262
  • 542-270_
    _542-270
  • 575-303_
    _LGS-1012P
  • 542-181_
    _LGF-0110L-B
  • 542-182_
    _LGF-0125L-B
  • 542-246_
    _LGB2-0105L
  • 575-326_
    _LGD-1010L-B
  • 575-327_
    _LGD-1025L-B
  • 575-328_
    _LGD-1050L-B

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

62件中 1-62件を表示
価格表出力
型式 最大応答速度
(mm/s)
出力信号 出力信号ピッチ
(μm)
質量
(g)
LGK-0110 542-158 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 0.4 約175
LGK-0510 542-157 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 2 約175
LGK-110 542-156 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 4 約175
LGF-0510L-B 542-171 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 2 約260
LGF-110L-B 542-161 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 4 約260
LGF-0525L-B 542-172 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 2 約300
LGF-125L-B 542-162 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 4 約300
LGF-525L-B 542-612 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 20 約300
LGF-0550L-B 542-173 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 2 約400
LGF-150L-B 542-163 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 4 約400
LGF-550L-B 542-613 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔5μm機種は1000ns、1μm機種は500ns、0.5μm機種は250ns 20 約400
LGF-0510ZL-B 542-174 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 2 約260
LGF-110ZL-B 542-164 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 4 約260
LGF-0525ZL-B 542-175 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 2 約300
LGF-125ZL-B 542-165 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 4 約300
LGF-0550ZL-B 542-176 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 2 約400
LGF-150ZL-B 542-166 - 90°位相差、差動方形波(RS-422A適合)、最小工ッジ間隔0.1μm機種は200ns、0.5μm機種は200ns、1μm機種は400ns 4 約400
LGB-105L 542-204 - - - 145
LGB-110 542-222 - - - 150
LGB-105LH 542-204H - - - -
LGB-110H 542-222H - - - 150
LGB-110-1 542-224 - - - 150
LGB-110AR 542-230 - - - 165
LGB-110A 542-223 - - - 165
LGB-110S 542-401 - - - 160
LGB2-105L 542-244 900 - - 160
LGB2-110 542-262 900 - - 170
LGB2-110H 542-262H 900 - - 170
LGB2-110-1 542-264 900 - - 170
LGB2-110AR 542-270 900 - - 170
LGB2-110S 542-421 900 - - 180
LGS-1012P 575-303 - - - 約190
LGF-0110L-B 542-181 - 90℃位相当差動方形波(RS-422A適合最小エッジ間隔200ns 0.4 約310
LGF-0125L-B 542-182 - 90℃位相当差動方形波(RS-422A適合最小エッジ間隔200ns 0.4 約350
LGB2-0105L 542-246 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGD-1010L-B 575-326 - - - -
LGD-1025L-B 575-327 - - - -
LGD-1050L-B 575-328 - - - -
LGD-1010L/3-B 575-326-3 - - - -
LGD-1010L/7-B 575-326-7 - - - -
LGD-1025L/3-B 575-327-3 - - - -
LGD-1025L/5-B 575-327-5 - - - -
LGD-1025L/7-B 575-327-7 - - - -
LGD-1050L/3-B 575-328-3 - - - -
LGD-1050L/5-B 575-328-5 - - - -
LGD-1050L/7-B 575-328-7 - - - -
LGD-1010AL 575-324 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGD-1010L 575-321 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGD-1010ML 575-325 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGD-1025L 575-322 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGD-1050L 575-323 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGE-1010AL 542-604 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGE-1010L 542-601 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGE-1025L 542-602 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGE-1050L 542-603 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGF-0510L 542-131 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGF-0525L 542-132 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGF-0550L 542-133 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGF-110L 542-121 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGF-125L 542-122 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGF-150L 542-123 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16
LGS-1012R 575-302 - 0.4μmピッチ90°位相差2相方形波 - 16