THK(株)

LMストローク


●軽荷重用ST形・・ストローク長さが大きく得られる軽荷重用です。軸径Φ6~Φ100 また、シール付きも対応しています。ST-UU形
●中荷重用ST-B形・・ST形と同寸法で、ストローク長さを短くし、定格荷重を2倍にした中荷重用です。
●内輪付きSTI形・・LMシャフトに焼入れができない場合は、内輪を組み込んで使用することもできます。内輪は受注生産します。


詳細仕様

仕様1

型式 最大
ストローク
内接円径 外径 長さ
dr(mm) 許容差 D(mm) 許容差 L(mm) 許容差
ST6 14 6 0.028 12 0 -0.008 19 0 -0.2
ST8 24 8 0.035 15 0 -0.008 24 0 -0.2
ST8B 8 8 0.035 15 0 -0.008 24 0 -0.2
ST8UU 14 8 0.035 15 0 -0.008 24 0 -0.2
ST10 30 10 0.035 19 0 -0.009 30 0 -0.2
ST10B 8 10 0.035 19 0 -0.009 30 0 -0.2
ST10UU 16 10 0.035 19 0 -0.009 30 0 -0.2
ST12 32 12 0.043 23 0 -0.009 32 0 -0.2
ST12B 8 12 0.043 23 0 -0.009 32 0 -0.2
ST12UU 17 12 0.043 23 0 -0.009 32 0 -0.2
ST16 40 16 0.043 28 0 -0.009 37 0 -0.2
ST16B 16 16 0.043 28 0 -0.009 37 0 -0.2
ST16UU 24 16 0.043 28 0 -0.009 37 0 -0.2
ST20 54 20 0.053 32 0 -0.011 45 0 -0.2
ST20B 28 20 0.053 32 0 -0.011 45 0 -0.2
ST20UU 32 20 0.053 32 0 -0.011 45 0 -0.2
ST20UUB 12 20 0.053 32 0 -0.011 45 0 -0.2
ST25 54 25 0.053 37 0 -0.011 45 0 -0.3
ST25B 28 25 0.053 37 0 -0.011 45 0 -0.3
ST25UU 32 25 0.053 37 0 -0.011 45 0 -0.3
ST25UUB 12 25 0.053 37 0 -0.011 45 0 -0.3
ST30 82 30 0.053 45 0 -0.011 65 0 -0.3
ST30B 44 30 0.053 45 0 -0.011 65 0 -0.3
ST30UU 65 30 0.053 45 0 -0.011 65 0 -0.3
ST30UUB 27 30 0.053 45 0 -0.011 65 0 -0.3
ST35 92 35 0.066 52 0 -0.013 70 0 -0.3
ST35B 54 35 0.066 52 0 -0.013 70 0 -0.3
ST35UU 75 35 0.066 52 0 -0.013 70 0 -0.3
ST35UUB 37 35 0.066 52 0 -0.013 70 0 -0.3
ST40 108 40 0.066 60 0 -0.013 80 0 -0.3
ST40B 66 40 0.066 60 0 -0.013 80 0 -0.3
ST40UU 91 40 0.066 60 0 -0.013 80 0 -0.3
ST40UUB 49 40 0.066 60 0 -0.013 80 0 -0.3
ST45 108 45 0.066 65 0 -0.013 80 0 -0.3
ST45B 66 45 0.066 65 0 -0.013 80 0 -0.3
ST45UU 91 45 0.066 65 0 -0.013 80 0 -0.3
ST45UUB 49 45 0.066 65 0 -0.013 80 0 -0.3
ST50 138 50 0.066 72 0 -0.013 100 0 -0.3
ST50B 88 50 0.066 72 0 -0.013 100 0 -0.3
ST55 138 55 0.079 80 0 -0.013 100 0 -0.3
ST55B 88 55 0.079 80 0 -0.013 100 0 -0.3
ST60 138 60 0.079 85 0 -0.015 100 0 -0.3
ST60B 88 60 0.079 85 0 -0.015 100 0 -0.3
ST70 138 70 0.079 95 0 -0.015 100 0 -0.4
ST70B 88 70 0.079 95 0 -0.015 100 0 -0.4
ST80 132 80 0.079 110 0 -0.015 100 0 -0.4
ST80B 76 80 0.079 110 0 -0.015 100 0 -0.4
ST90 132 90 0.094 120 0 -0.015 100 0 -0.4
ST90B 76 90 0.094 120 0 -0.015 100 0 -0.4
ST100 132 100 0.094 130 0 -0.018 100 0 -0.4
ST100B 76 100 0.094 130 0 -0.018 100 0 -0.4

仕様2

型式 L1(mm) L2(mm) t(mm) d0(mm) r(mm) 基本動定格
荷重C(kN)
基本静定格
荷重C0(kN)
ST6 13.5 1.1 0.25 0.3 0.98 0.23
ST8 20.1 1.5 0.5 1.5 0.5 0.98 0.27
ST8B 20.1 1.5 0.5 1.5 0.5 2.06 0.55
ST8UU 15.3 1.5 0.5 1.5 0.5 0.98 0.27
ST10 25.7 1.5 0.5 1.5 0.5 2.35 0.62
ST10B 25.7 1.5 0.5 1.5 0.5 4.61 1.27
ST10UU 18.5 1.5 0.5 1.5 0.5 2.35 0.62
ST12 27.5 1.5 0.5 1.5 0.5 4.02 1.08
ST12B 27.5 1.5 0.5 1.5 0.5 8.14 2.25
ST12UU 20.1 1.5 0.5 1.5 0.5 4.02 1.08
ST16 32.1 1.5 0.5 1.5 0.5 4.02 1.27
ST16B 32.1 1.5 0.5 1.5 0.5 8.04 2.65
ST16UU 24.1 1.5 0.5 1.5 0.5 4.02 1.27
ST20 39.8 2 0.5 2 0.5 4.12 1.57
ST20B 39.8 2 0.5 2 0.5 8.33 3.24
ST20UU 30.8 2 0.5 2 0.5 4.12 1.57
ST20UUB 30.8 2 0.5 2 0.5 8.33 3.24
ST25 39.8 2 0.5 2 1 4.12 1.76
ST25B 39.8 2 0.5 2 1 8.14 3.63
ST25UU 30.8 2 0.5 2 1 4.12 1.76
ST25UUB 30.8 2 0.5 2 1 8.14 3.63
ST30 58.5 2.5 0.5 2.5 1 9.31 4.12
ST30B 58.5 2.5 0.5 2.5 1 18.7 8.14
ST30UU 50.1 2.5 0.5 2.5 1 9.31 4.12
ST30UUB 50.1 2.5 0.5 2.5 1 18.7 8.14
ST35 63.5 2.5 0.7 2.5 1.5 9.41 4.51
ST35B 63.5 2.5 0.7 2.5 1.5 18.7 9.02
ST35UU 55.1 2.5 0.7 2.5 1.5 9.41 4.51
ST35UUB 55.1 2.5 0.7 2.5 1.5 18.7 9.02
ST40 73.3 2.5 0.7 2.5 1.5 12.5 6.18
ST40B 73.3 2.5 0.7 2.5 1.5 25 12.4
ST40UU 64.9 2.5 0.7 2.5 1.5 12.5 6.18
ST40UUB 64.9 2.5 0.7 2.5 1.5 25 12.4
ST45 73.3 2.5 0.7 2.5 1.5 12.6 6.76
ST45B 73.3 2.5 0.7 2.5 1.5 25.2 13.5
ST45UU 64.9 2.5 0.7 2.5 1.5 12.6 6.76
ST45UUB 64.9 2.5 0.7 2.5 1.5 25.2 13.5
ST50 92.4 3 1 3 1.5 16.3 8.82
ST50B 92.4 3 1 3 1.5 32.5 17.7
ST55 92.4 3 1 3 2 16.6 9.71
ST55B 92.4 3 1 3 2 33 19.3
ST60 92.4 3 1 3 2 16.8 10.5
ST60B 92.4 3 1 3 2 33.6 21
ST70 92.4 3 1 3 2 16.9 11.7
ST70B 92.4 3 1 3 2 33.8 23.3
ST80 92 3 1.5 3 2 21.3 15.3
ST80B 92 3 1.5 3 2 42.5 30.6
ST90 92 3 1.5 3 2 21.7 16.9
ST90B 92 3 1.5 3 2 43.3 33.7
ST100 92 3 1.5 3 2 22 18.3
ST100B 92 3 1.5 3 2 43.9 36.8

仕様3

型式 質量(g) ラジアルすきま
許容値μm
主要寸法 基本定格荷重
Da(インチ) Lm(mm) d1(mm) ds(mm) C(kN) C0(kN)
ST6 8
ST8 16.4
ST8B 17.6
ST8UU 17
ST10 31.5
ST10B 34.5
ST10UU 31
ST12 47
ST12B 53.5
ST12UU 49
ST16 77
ST16B 85
ST16UU 80
ST20 109
ST20B 120
ST20UU 112
ST20UUB 125
ST25 128
ST25B 142
ST25UU 132
ST25UUB 145
ST30 240
ST30B 275
ST30UU 245
ST30UUB 280
ST35 370
ST35B 410
ST35UU 375
ST35UUB 420
ST40 570
ST40B 635
ST40UU 580
ST40UUB 640
ST45 625
ST45B 695
ST45UU 635
ST45UUB 705
ST50 910
ST50B 1020
ST55 1270
ST55B 1380
ST60 1360
ST60B 1480
ST70 1530
ST70B 1670
ST80 2220
ST80B 2430
ST90 2440
ST90B 2670
ST100 2670
ST100B 2910

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
ST6 235100600000000 THKA0093 1,100 1 在庫品
ST8 235100800000000 THKA0094 1,000 1 -
ST8B 235100801000000 THKA0095 1,400 1 在庫品
ST8UU 235100810000000 THKA0096 1,300 1 在庫品
ST10 235101000000000 THKA0097 1,100 1 在庫品
ST10B 235101001000000 THKA0098 1,500 1 在庫品
ST10UU 235101010000000 THKA0099 1,400 1 在庫品
ST12 235101200000000 THKA0100 1,100 1 在庫品
ST12B 235101201000000 THKA0101 1,500 1 在庫品
ST12UU 235101210000000 THKA0102 1,400 1 在庫品
ST16 235101600000000 THKA0103 1,300 1 在庫品
ST16B 235101601000000 THKA0104 1,600 1 在庫品
ST16UU 235101610000000 THKA0105 1,600 1 在庫品
ST20 235102000000000 THKA0106 1,400 1 在庫品
ST20B 235102001000000 THKA0107 1,800 1 在庫品
ST20UU 235102010000000 THKA0108 1,700 1 在庫品
ST20UUB 235102011000000 THKA0109 2,200 1 在庫品
ST25 235102500000000 THKA0110 1,900 1 在庫品
ST25B 235102501000000 THKA0111 2,500 1 在庫品
ST25UU 235102510000000 THKA0112 2,400 1 在庫品
ST25UUB 235102511000000 THKA0113 3,200 1 -
ST30 235103000000000 THKA0114 2,400 1 -
ST30B 235103001000000 THKA0115 3,100 1 在庫品
ST30UU 235103010000000 THKA0116 3,000 1 在庫品
ST30UUB 235103011000000 THKA0117 3,900 1 在庫品
ST35 235103500000000 THKA0118 3,000 1 在庫品
ST35B 235103501000000 THKA0119 3,900 1 在庫品
ST35UU 235103510000000 THKA0120 3,500 1 在庫品
ST35UUB 235103511000000 THKA0121 4,600 1 在庫品
ST40 235104000000000 THKA0122 3,700 1 -
ST40B 235104001000000 THKA0123 4,800 1 在庫品
ST40UU 235104010000000 THKA0124 4,400 1 在庫品
ST40UUB 235104011000000 THKA0125 5,700 1 在庫品
ST45 235104500000000 THKA0126 5,000 1 在庫品
ST45B 235104501000000 THKA0127 6,500 1 在庫品
ST45UU 235104510000000 THKA0128 5,900 1 在庫品
ST45UUB 235104511000000 THKA0129 7,800 1 在庫品
ST50 235105000000000 THKA0130 6,600 1 在庫品
ST50B 235105001000000 THKA0131 8,700 1 在庫品
ST55 235105500000000 THKE3910 7,400 1 -
ST55B 235105501000000 THKE3911 9,600 1 -
ST60 235106000000000 THKE3914 8,900 1 -
ST60B 235106001000000 THKE3915 11,700 1 -
ST70 235107000000000 THKE3918 10,300 1 -
ST70B 235107001000000 THKE3919 13,600 1 -
ST80 235108000000000 THKE3922 13,900 1 -
ST80B 235108001000000 THKE3923 17,900 1 -
ST90 235109000000000 THKE3926 16,700 1 -
ST90B 235109001000000 THKE3927 22,200 1 -
ST100 235110000000000 THKE3930 20,500 1 -
ST100B 235110001000000 THKE3931 26,300 1 -