(株)明治機械製作所

自動車補修専用ハンドスプレーガン

    ●FINERⅡ-G14
    ●新霧化方式が更に進化、クリヤーに吹付けに必要な艶の出せる噴出量を誇り、タッチアップの少噴出量でも微調整が可能な流量特性を備えています。
    ●低空気消費でも塗料の分散性が向上し、さらに塗料噴出量が増大。
    ●280mmのムラ縞を抑えたワイドパターンを実現。
    ●最軽量275gを高い次元で最適化し、グリップ形状から見直し重量以上に軽く感じ、ハンドリング性能が向上。
    ●水性塗料対応。
    FINER-G14TC・G14TCW
    ●微粒化・分散性・調整範囲の広さを追究した高性能型スプレーガン
    ●水性塗料対応(G14TCW)
    ●FINER-G10TU
    ●小面積とぼかし、タッチアップに的を絞った機能型スプレーガン。
    ●周囲への飛散が少なく補修面積が小さく抑えられます。
    ●FINER-S16
    ●重力式(G14)の性能と機能を両立した吸上式タイプ、吸上げファンの期待に応えます。
    ●FINER-P08
    ●空気消費を大幅に低減し高塗着を実現、塗料と圧縮空気の節減と周辺設備のメンテナンス費等を総合的に削減する設備ライン用スプレーガン。
    ●自動車補修用二液性ウレタン塗料、塗料粘度明治V-1形粘度カップで12秒です。
    ●圧送タイプの圧送圧力は0.08MPaです。

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 塗料供給方式 塗料ノズル口径(mm) 吹付空気圧力(MPa) 吹付距離(mm) 空気使用量(L/min)
F200-P12 圧送式 1.2 0.34 250 400
F200-P15 圧送式 1.5 0.34 250 400
F200-P20 圧送式 2.0 0.34 250 420
F200-P25 圧送式 2.5 0.34 250 425
F200B-P30 圧送式 3.0 0.34 250 430
F200-S15 吸上式 1.5 0.34 250 175
F200-S20 吸上式 2.0 0.34 250 290
F200-S25 吸上式 2.5 0.34 250 320
F200B-S30 吸上式 3.0 0.34 250 330
F200-S15T 吸上式 1.5 0.34 250 320
F200-S20T 吸上式 2.0 0.34 250 360
F200-S25T 吸上式 2.5 0.34 250 390
MB-2 重力式 4.0、6.5、7.5 0.29 80
LGA 重力式 5.5、6.5、7.5 0.29 100~210
KG 重力式 5.0、6.5、8.0 0.29~0.49 100~210
KGA 重力式 6.5、8.0、10 0.29~0.49 100~210
SGA-2 重力式 リシン用3.5、5.5、6.5、7.5 タイル用5.0、6.5、8.0、10 スタッコ用8.0、12、15 0.29~0.49 100~210
SGS-2ステンレスカツプ 重力式 リシン用3.5、5.5、6.5、7.5 タイル用5.0、6.5、8.0、10 スタッコ用8.0、12、15 0.29~0.49 100~210
AGA 重力式 リシン用3.5、5.5、6.5、7.5 タイル用5.0、6.5、8.0、10 0.29~0.49 100~210
BS-2 0.29 190
F21-S10
FINER2-G14 重力式 1.4 0.2 200 170
FINER-G14TC 重力式 1.4 0.2 200 196
FINER-G14TCW 重力式 1.4 0.2 200 196
F200Z-P25Z 加圧式 2.5 0.29~0.34 321~356
FM2-G05 重力式 0.5 0.09~0.2 100~150 43~63
FM2-G05(C) 重力式 0.5 0.09~0.2 100~150 43~63
FM2-G05R 重力式 0.5 0.09~0.3 100~150 14~32
FM2-G05R(C) 重力式 0.5 0.09~0.3 100~150 14~32
FM2-G08 重力式 0.8 0.09~0.2 100~150 43~63
FM2-G08(C) 重力式 0.8 0.09~0.2 100~150 43~63
FM2-G08R 重力式 0.8 0.09~0.3 100~150 14~32
FM2-G08R(C) 重力式 0.8 0.09~0.3 100~150 14~32
F110-P08P
F110-P10P 圧送式 1.0 0.25 200 230
F110-P13P 圧送式 1.3 0.25 200 280
F110-P15P 圧送式 1.5 0.25 200 290
F110-S10 吸上式 1.0 0.25 200 110
F110-S20
F110-S10T
F110-S13ST
F110-S13T
F110-S15ST 吸上式 1.5 0.25 200 225
F110-S15T 吸上式 1.5 0.2 200 215
F110-S20T 吸上式 2.0 0.2 200 225
F110-G10 重力式 1.0 0.25 200 110
F110-G13 重力式 1.3 0.25 200 140
F110-G15 重力式 1.5 0.25 200 160
F110-G20 重力式 2.0 0.25 200 175
F110-G10T 重力式 1.0 0.2 200 170
F110-G13ST 重力式 1.3 0.25 200 215
F110-G13T 重力式 1.3 0.2 200 200
F110-G15ST 重力式 1.5 0.25 200 225
F110-G15T 重力式 1.5 0.2 200 215
F110-G20T 重力式 2.0 0.2 200 225
F110-G08R 重力式 0.8 0.25 200 75
F110-G25R 重力式 2.5 0.25 200 155
F110-S15
F110-S15Y
F110-S13
F210-P12P
F210-P15P
F210-P20P
F210-P25P
F210B-P30P
F210-S15
F210-S20
F210-S25
F210B-S30
F210-S15T
F210-S20T
F210-S25T
F110L-P08LP
F110L-P10LP
F110L-P13LP
F110L-S20LS
F110L-G13LS
F110L-G15LS
FM2-G12
FM2-G12(C)
F-ZERO B
F-ZERO T/R
FINER-S16 吸上式 1.6 0.25 200 176
FINER-G10TU 重力式 1.0 0.2 200 142
FINER-G14 重力式 1.4 0.2 200 150
FINER-P08 圧送式 0.8 0.25 200 185

仕様2

型式 塗料噴出量(mL/min) 最大有効パターン(mm) パターン形状 所要圧縮機(kW)
F200-P12 630 360 チューリップ 2.2
F200-P15 960 400 チューリップ 2.2~3.7
F200-P20 1560 435 チューリップ 2.2~3.7
F200-P25 2060 450 チューリップ 2.2~3.7
F200B-P30 2500 460 ストレート 3.7
F200-S15 220 210 ストレート 1.5~2.2
F200-S20 320 260 ストレート 1.5~2.2
F200-S25 425 270 ストレート 1.5~2.2
F200B-S30 440 280 ストレート 1.5~2.2
F200-S15T 220 260 チューリップ 1.5
F200-S20T 260 280 チューリップ 2.2
F200-S25T 320 290 チューリップ 2.2
MB-2 0.75以上
LGA 0.75以上
KG 0.75以上
KGA 0.75以上
SGA-2 0.75以上
SGS-2ステンレスカツプ 0.75以上
AGA 0.75以上
BS-2 0.75~1.5
F21-S10
FINER2-G14 180 280 チューリップ 1.5以上
FINER-G14TC 140 260 チューリップ 1.5以上
FINER-G14TCW 140 260 チューリップ 1.5以上
F200Z-P25Z 1.5以上
FM2-G05 17~24 ~90 平吹き 0.2~0.4
FM2-G05(C) 17~24 ~90 平吹き 0.2~0.4
FM2-G05R 21~32 ~25 丸吹き 0.2~0.4
FM2-G05R(C) 21~32 ~25 丸吹き 0.2~0.4
FM2-G08 35~44 ~120 平吹き 0.2~0.4
FM2-G08(C) 35~44 ~120 平吹き 0.2~0.4
FM2-G08R 47~66 ~35 丸吹き 0.2~0.4
FM2-G08R(C) 47~66 ~35 丸吹き 0.2~0.4
F110-P08P
F110-P10P 245 240 チューリップ 1.5以上
F110-P13P 310 270 チューリップ 1.5以上
F110-P15P 330 275 チューリップ 1.5以上
F110-S10 90 130 ストレート 0.4以上
F110-S20
F110-S10T
F110-S13ST
F110-S13T
F110-S15ST 180 170 セミチューリップ 1.5以上
F110-S15T ※150 ※185 チューリップ 1.5以上
F110-S20T ※180 ※210 チューリップ 1.5以上
F110-G10 95 140 ストレート 0.4以上
F110-G13 150 170 ストレート 0.75以上
F110-G15 180 180 ストレート 0.75以上
F110-G20 260 195 ストレート 0.75以上
F110-G10T ※90 ※180 チューリップ 1.5以上
F110-G13ST 180 180 セミチューリップ 1.5以上
F110-G13T ※160 ※210 チューリップ 1.5以上
F110-G15ST 205 190 セミチューリップ 1.5以上
F110-G15T ※180 ※215 チューリップ 1.5以上
F110-G20T ※235 ※240 チューリップ 1.5以上
F110-G08R 55 35 丸吹き 0.4以上
F110-G25R 320 50 丸吹き 1.5以上
F110-S15
F110-S15Y
F110-S13
F210-P12P
F210-P15P
F210-P20P
F210-P25P
F210B-P30P
F210-S15
F210-S20
F210-S25
F210B-S30
F210-S15T
F210-S20T
F210-S25T
F110L-P08LP
F110L-P10LP
F110L-P13LP
F110L-S20LS
F110L-G13LS
F110L-G15LS
FM2-G12
FM2-G12(C)
F-ZERO B
F-ZERO T/R
FINER-S16 160 230 チューリップ 1.5以上
FINER-G10TU 100 200 チューリップ 1.5以上
FINER-G14 140 220 チューリップ 1.5以上
FINER-P08 155 200 チューリップ 1.5以上

仕様3

型式 本体質量(g) 適応塗料容器
F200-P12 470 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F200-P15 470 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F200-P20 470 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F200-P25 470 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F200B-P30 470 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F200-S15 470 10SC 10SLB
F200-S20 470 10SC 10SLB
F200-S25 470 10SC 10SLB
F200B-S30 470 10SC 10SLB
F200-S15T 470 10SC 10SLB
F200-S20T 470 10SC 10SLB
F200-S25T 470 10SC 10SLB
MB-2 840
LGA 700
KG 900
KGA 700
SGA-2 750
SGS-2ステンレスカツプ 1050
AGA 960
BS-2
F21-S10
FINER2-G14 275 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
FINER-G14TC 290 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
FINER-G14TCW 295 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F200Z-P25Z 470
FM2-G05 200
FM2-G05(C) 200
FM2-G05R 188
FM2-G05R(C) 188
FM2-G08 200
FM2-G08(C) 200
FM2-G08R 188
FM2-G08R(C) 188
F110-P08P
F110-P10P 293 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F110-P13P 293 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F110-P15P 293 各種塗料圧送タンク塗料ダイヤフラムポンプ
F110-S10 293 7SB 10SB-2 7SLB 10SLB-2
F110-S20
F110-S10T
F110-S13ST
F110-S13T
F110-S15ST 293 7SB、10SB-2、7SLB、10SLB-2
F110-S15T 293 7SB 10SB-2 7SLB 10SLB-2
F110-S20T 293 7SB 10SB-2 7SLB 10SLB-2
F110-G10 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G13 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G15 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G20 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G10T 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G13ST 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G13T 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G15ST 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G15T 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G20T 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G08R 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-G25R 293 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
F110-S15
F110-S15Y
F110-S13
F210-P12P
F210-P15P
F210-P20P
F210-P25P
F210B-P30P
F210-S15
F210-S20
F210-S25
F210B-S30
F210-S15T
F210-S20T
F210-S25T
F110L-P08LP
F110L-P10LP
F110L-P13LP
F110L-S20LS
F110L-G13LS
F110L-G15LS
FM2-G12
FM2-G12(C)
F-ZERO B
F-ZERO T/R
FINER-S16 280 7SB、10SB-2、7SLB
FINER-G10TU 290 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
FINER-G14 280 2GA、3G-U 4GD、4GB-U 4GP(A)-U、4G-TA
FINER-P08 290 P、PH、PA、PDP

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
F200-P12 2125220 MEJA0174 17,900 1 -
F200-P15 2125230 MEJA0175 17,900 1 -
F200-P20 2125250 MEJA0176 17,900 1 -
F200-P25 2125260 MEJA0177 17,900 1 -
F200B-P30 2125270 MEJA0178 18,900 1 -
F200-S15 2125030 MEJA0179 16,800 1 -
F200-S20 2125050 MEJA0180 16,800 1 -
F200-S25 2125060 MEJA0181 16,800 1 -
F200B-S30 2125070 MEJA0458 17,900 1 -
F200-S15T 2125130 MEJA0020 17,000 1 -
F200-S20T 2125150 MEJA0021 17,000 1 -
F200-S25T 2125160 MEJA0022 17,000 1 -
MB-2 2210500 MEJA0033 9,500 1 -
LGA 2212000 MEJA0034 17,000 1 -
KG 2210600 MEJA0035 17,000 1 -
KGA 2212100 MEJA0036 18,000 1 -
SGA-2 2212300 MEJA0037 29,000 1 -
SGS-2ステンレスカツプ 2213300 MEJA0113 33,000 1 -
AGA 2211200 MEJA0038 32,000 1 -
BS-2 2273000 MEJA0059 11,000 1 -
F21-S10 2114200 MEJA0799 23,000 1 -
FINER2-G14 2118400 MEJA0806 18,500 1 -
FINER-G14TC 2119210 MEJA0809 16,500 1 -
FINER-G14TCW 2119211 MEJA0810 17,500 1 -
F200Z-P25Z 2125320 MEJA0812 23,000 1 -
FM2-G05 2299750 MEJA0859 14,400 1 -
FM2-G05(C) 2299752 MEJA0860 16,900 1 -
FM2-G05R 2299760 MEJA0861 12,300 1 -
FM2-G05R(C) 2299762 MEJA0862 14,800 1 -
FM2-G08 2299751 MEJA0863 14,400 1 -
FM2-G08(C) 2299753 MEJA0864 16,900 1 -
FM2-G08R 2299761 MEJA0865 12,300 1 -
FM2-G08R(C) 2299763 MEJA0866 14,800 1 -
F110-P08P 2118650 MEJA1083 15,200 1 -
F110-P10P 2118660 MEJA1084 15,200 1 -
F110-P13P 2118670 MEJA1085 15,200 1 -
F110-P15P 2118680 MEJA1086 15,200 1 -
F110-S10 2118800 MEJA1087 14,500 1 -
F110-S20 2118830 MEJA1090 14,500 1 -
F110-S10T 2118850 MEJA1091 14,700 1 -
F110-S13ST 2119060 MEJA1092 14,700 1 -
F110-S13T 2118860 MEJA1093 14,700 1 -
F110-S15ST 2119070 MEJA1094 14,700 1 -
F110-S15T 2118870 MEJA1095 14,700 1 -
F110-S20T 2118880 MEJA1096 14,700 1 -
F110-G10 2119100 MEJA1097 14,500 1 -
F110-G13 2119110 MEJA1098 14,500 1 -
F110-G15 2119120 MEJA1099 14,500 1 -
F110-G20 2119130 MEJA1100 14,500 1 -
F110-G10T 2119150 MEJA1101 14,700 1 -
F110-G13ST 2119080 MEJA1102 14,700 1 -
F110-G13T 2119160 MEJA1103 14,700 1 -
F110-G15ST 2119090 MEJA1104 14,700 1 -
F110-G15T 2119170 MEJA1105 14,700 1 -
F110-G20T 2119180 MEJA1106 14,700 1 -
F110-G08R 2119140 MEJA1181 13,900 1 -
F110-G25R 2119190 MEJA1182 13,900 1 -
F110-S15 2118820 MEJA1230 14,500 1 在庫品
F110-S15Y 2118826 MEJA1359 14,500 1 在庫品
F110-S13 2118810 MEJA1231 14,500 1 在庫品
F210-P12P 2125750 MEJA1259 17,900 1 -
F210-P15P 2125760 MEJA1260 17,900 1 -
F210-P20P 2125770 MEJA1261 17,900 1 -
F210-P25P 2125780 MEJA1262 17,900 1 -
F210B-P30P 2125790 MEJA1263 18,900 1 -
F210-S15 2125560 MEJA1264 16,800 1 -
F210-S20 2125570 MEJA1265 16,800 1 -
F210-S25 2125580 MEJA1266 16,800 1 -
F210B-S30 2125590 MEJA1267 17,900 1 -
F210-S15T 2125660 MEJA1268 17,000 1 -
F210-S20T 2125670 MEJA1269 17,000 1 -
F210-S25T 2125680 MEJA1270 17,000 1 -
F110L-P08LP 2119570 MEJA1344 27,000 1 -
F110L-P10LP 2119571 MEJA1345 27,000 1 -
F110L-P13LP 2119572 MEJA1346 27,000 1 -
F110L-S20LS 2119550 MEJA1347 25,000 1 -
F110L-G13LS 2119560 MEJA1348 25,000 1 -
F110L-G15LS 2119561 MEJA1349 25,000 1 -
FM2-G12 2299720 MEJA1400 14,400 1 -
FM2-G12(C) 2299721 MEJA1401 16,900 1 -
F-ZERO B 2118420 MEJA1396 18,000 - -
F-ZERO T/R 2118440 MEJA1397 18,000 - 廃番 -
FINER-S16 2119270 MEJA0258 16,500 1 廃番 -
FINER-G10TU 2119200 MEJA0807 16,500 1 廃番 -
FINER-G14 2118300 MEJA0808 16,000 1 廃番 -
FINER-P08 2119300 MEJA0811 17,500 1 廃番 -