オーエッチ工業(株)

アピックススリング/3Eタイプ(両端アイ形)

    ◎耐久力に優れたポリエステルベルトスリング
    ◎傷つきやすい製品。ピアノ・家具・電気製品・工作機械・鋼管などの吊り上げ移動するための用具です。
    ・JIS B8818Ⅲ等級型式Ⅲ
    ・アビックスⅢはポリエステル原糸で織られたベルトを三層構造に縫製されています。※250mm300mm幅も製作いたします。※特殊仕様品についても別途見積いたします。※鋭角な物を吊るす場合には接触部にスリーブを使用して下さい。・アピックスPタイプ耐薬品用専用スリング/酸・アルカリに強い・アピックスRタイプソフトタイプスリング/植木等を吊り上げるのに適す

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 ベルト幅
(mm)
ベルト長さ
(m)
アイ長さ
(mm)
アイ幅
(mm)
アイ厚み
(mm)
基本使用荷重
(kg)
3E 25-1 25 1 250 26 6 800
3E 25-1.5 25 1.5 250 26 6 800
3E 25-2 25 2 250 26 6 800
3E 25-2.5 25 2.5 250 26 6 800
3E 25-3 25 3 250 26 6 800
3E 25-3.5 25 3.5 250 26 6 800
3E 25-4 25 4 250 26 6 800
3E 25-4.5 25 4.5 250 26 6 800
3E 25-5 25 5 250 26 6 800
3E 25-5.5 25 5.5 250 26 6 800
3E 25-6 25 6 250 26 6 800
3E 25-6.5 25 6.5 250 26 6 800
3E 25-7 25 7 250 26 6 800
3E 25-7.5 25 7.5 250 26 6 800
3E 25-8 25 8 250 26 6 800
3E 25-8.5 25 8.5 250 26 6 800
3E 25-9 25 9 250 26 6 800
3E 25-9.5 25 9.5 250 26 6 800
3E 25-10 25 10 250 26 6 800
3E 35-1 35 1 250 38 6 1250
3E 35-1.5 35 1.5 250 38 6 1250
3E 35-2 35 2 250 38 6 1250
3E 35-2.5 35 2.5 250 38 6 1250
3E 35-3 35 3 250 38 6 1250
3E 35-3.5 35 3.5 250 38 6 1250
3E 35-4 35 4 250 38 6 1250
3E 35-4.5 35 4.5 250 38 6 1250
3E 35-5 35 5 250 38 6 1250
3E 35-5.5 35 5.5 250 38 6 1250
3E 35-6 35 6 250 38 6 1250
3E 35-6.5 35 6.5 250 38 6 1250
3E 35-73 35 73 250 38 6 1250
3E 35-7.5 35 7.5 250 38 6 1250
3E 35-8 35 8 250 38 6 1250
3E 35-8.5 35 8.5 250 38 6 1250
3E 35-9 35 9 250 38 6 1250
3E 35-9.5 35 9.5 250 38 6 1250
3E 35-10 35 10 250 38 6 1250
3E 50-1 50 1 300 27 11 1600
3E 50-1.5 50 1.5 300 27 11 1600
3E 50-2 50 2 300 27 11 1600
3E 50-2.5 50 2.5 300 27 11 1600
3E 50-3 50 3 300 27 11 1600
3E 50-3.5 50 3.5 300 27 11 1600
3E 50-4 50 4 300 27 11 1600
3E 50-4.5 50 4.5 300 27 11 1600
3E 50-5 50 5 300 27 11 1600
3E 50-5.5 50 5.5 300 27 11 1600
3E 50-61 50 61 300 27 11 1600
3E 50-6.5 50 6.5 300 27 11 1600
3E 50-7 50 7 300 27 11 1600
3E 50-7.5 50 7.5 300 27 11 1600
3E 50-8 50 8 300 27 11 1600
3E 50-8.5 50 8.5 300 27 11 1600
3E 50-9 50 9 300 27 11 1600
3E 50-9.5 50 9.5 300 27 11 1600
3E 75-1.5 75 1.5 300 38 11 2500
3E 75-2 75 2 300 38 11 2500
3E 75-2.5 75 2.5 300 38 11 2500
3E 75-3 75 3 300 38 11 2500
3E 75-3.5 75 3.5 300 38 11 2500
3E 75-4 75 4 300 38 11 2500
3E 75-4.5 75 4.5 300 38 11 2500
3E 75-5 75 5 300 38 11 2500
3E 75-5.5 75 5.5 300 38 11 2500
3E 75-6 75 6 300 38 11 2500
3E 75-6.5 75 6.5 300 38 11 2500
3E 75-7 75 7 300 38 11 2500
3E 75-7.5 75 7.5 300 38 11 2500
3E 75-8 75 8 300 38 11 2500
3E 75-8.5 75 8.5 300 38 11 2500
3E 75-9 75 9 300 38 11 2500
3E 75-9.5 75 9.5 300 38 11 2500
3E 100-1.5 100 1.5 400 38 14 3150
3E 100-2 100 2 400 38 14 3150
3E 100-2.5 100 2.5 400 38 14 3150
3E 100-35 100 35 400 38 14 3150
3E 100-3.5 100 3.5 400 38 14 3150
3E 100-4 100 4 400 38 14 3150
3E 100-4.5 100 4.5 400 38 14 3150
3E 100-5 100 5 400 38 14 3150
3E 100-5.5 100 5.5 400 38 14 3150
3E 100-6 100 6 400 38 14 3150
3E 100-6.5 100 6.5 400 38 14 3150
3E 100-7 100 7 400 38 14 3150
3E 100-7.5
3E 100-85 100 85 400 38 14 3150
3E 100-8.5 100 8.5 400 38 14 3150
3E 100-9 100 9 400 38 14 3150
3E 100-9.5 100 9.5 400 38 14 3150
3E 100-10 100 10 400 38 14 3150

仕様2

型式 使用荷重(tf)/ストレート つりモード係数 使用荷重(tf)/目通しつり(tf)/チョークつり
M=1 M=0.8 つり角度α=0°モード係数M=1.6 つり角度α≦45°モード係数M=1.4 つり角度45°<α≦90°
モード係数M=1.1
3E 25-1 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-1.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-2 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-2.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-3 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-3.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-4 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-4.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-5.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-6 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-6.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-7 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-7.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-8 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-8.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-9 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-9.5 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 25-10 0.9 0.64 1.28 1.12 0.88
3E 35-1 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-1.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-2 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-2.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-3 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-3.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-4 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-4.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-5.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-6 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-6.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-73 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-7.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-8 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-8.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-9 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-9.5 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 35-10 1.25 1.0 2.0 1.75 1.37
3E 50-1 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-1.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-2 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-2.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-3 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-3.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-4 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-4.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-5.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-61 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-6.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-7 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-7.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-8 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-8.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-9 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 50-9.5 1.6 1.28 2.56 2.24 1.76
3E 75-1.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-2 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-2.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-3 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-3.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-4 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-4.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-5.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-6 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-6.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-7 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-7.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-8 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-8.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-9 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 75-9.5 2.6 2.0 4.0 3.5 2.75
3E 100-1.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-2 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-2.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-35 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-3.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-4 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-4.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-5.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-6 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-6.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-7 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-7.5
3E 100-85 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-8.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-9 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-9.5 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47
3E 100-10 3.16 2.5 5.1 4.41 3.47

仕様3

型式 使用荷重(tf)/バスケットつりつり角度
α=0°
モード係数M=1
α≦45°
モード係数M=1.8
45°<α≦90°
モード係数M=1.4
90°<α≦120°
モード係数M=1
3E 25-1 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-1.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-2 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-2.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-3 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-3.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-4 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-4.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-5.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-6 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-6.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-7 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-7.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-8 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-8.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-9 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-9.5 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 25-10 1.6 1.44 1.12 0.8
3E 35-1 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-1.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-2 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-2.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-3 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-3.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-4 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-4.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-5.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-6 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-6.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-73 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-7.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-8 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-8.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-9 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-9.5 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 35-10 1.0 2.5 2.25 1.75
3E 50-1 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-1.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-2 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-2.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-3 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-3.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-4 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-4.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-5.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-61 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-6.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-7 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-7.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-8 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-8.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-9 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 50-9.5 1.28 3.15 2.88 2.24
3E 75-1.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-2 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-2.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-3 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-3.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-4 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-4.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-5.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-6 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-6.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-7 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-7.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-8 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-8.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-9 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 75-9.5 2.0 5.0 4.5 3.5
3E 100-1.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-2 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-2.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-35 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-3.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-4 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-4.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-5.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-6 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-6.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-7 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-7.5
3E 100-85 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-8.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-9 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-9.5 2.5 6.3 5.76 4.48
3E 100-10 2.5 6.3 5.76 4.48

仕様4

型式 使用荷重(tf)/バスケットつり 使用荷重(tf)/目通しつり(tf)/チョークつり
つり角度90°<α≦120° モード係数M=0.8
カラー
タグ色
つり角度α=0°
モード係数M=4
つり角度α≦45°
モード係数M=3.6
つり角度45°
<α≦90°
モード係数M=2.8
つり角度90°
<α≦120°
モード係数M=2
3E 25-1 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64
3E 25-1.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-2 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64
3E 25-2.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-3 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64
3E 25-3.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-4 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64
3E 25-4.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64
3E 25-5.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-6 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64
3E 25-6.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-7 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-7.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-8 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-8.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-9 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-9.5 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 25-10 3.15 2.88 2.24 1.6 0.64 無し
3E 35-1 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5
3E 35-1.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-2 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5
3E 35-2.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-3 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5
3E 35-3.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-4 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5
3E 35-4.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5
3E 35-5.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-6 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5
3E 35-6.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-73 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-7.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-8 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-8.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-9 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-9.5 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 35-10 1.25 5.0 4.5 3.5 2.5 無し
3E 50-1 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15
3E 50-1.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-2 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15
3E 50-2.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-3 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15
3E 50-3.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-4 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15
3E 50-4.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15
3E 50-5.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-61 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15
3E 50-6.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-7 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-7.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-8 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-8.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-9 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 50-9.5 1.6 6.4 5.76 4.48 3.15 無し
3E 75-1.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-2 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0
3E 75-2.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-3 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0
3E 75-3.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-4 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0
3E 75-4.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0
3E 75-5.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-6 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0
3E 75-6.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-7 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-7.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-8 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-8.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-9 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 75-9.5 2.5 10.0 9.0 7.0 5.0 無し
3E 100-1.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-2 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4
3E 100-2.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-35 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4
3E 100-3.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-4 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4
3E 100-4.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4
3E 100-5.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-6 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4
3E 100-6.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-7 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-7.5
3E 100-85 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-8.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-9 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-9.5 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し
3E 100-10 3.15 12.8 11.5 8.96 6.4 無し

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
3E 25-1 501001 OHKA1094 2,850 1 -
3E 25-1.5 501002 OHKA1095 3,420 1 -
3E 25-2 501003 OHKA1096 3,980 1 -
3E 25-2.5 501004 OHKA1097 4,550 1 -
3E 25-3 501005 OHKA1098 5,120 1 -
3E 25-3.5 501006 OHKA1099 5,690 1 -
3E 25-4 501007 OHKA1100 6,260 1 -
3E 25-4.5 501008 OHKA1101 6,830 1 -
3E 25-5 501009 OHKA1102 7,390 1 -
3E 25-5.5 501010 OHKA1103 7,960 1 -
3E 25-6 501011 OHKA1104 8,530 1 -
3E 25-6.5 501012 OHKA1105 9,100 1 -
3E 25-7 501013 OHKA1106 9,670 1 -
3E 25-7.5 501014 OHKA1107 10,240 1 -
3E 25-8 501015 OHKA1108 10,800 1 -
3E 25-8.5 501016 OHKA1109 11,370 1 -
3E 25-9 501017 OHKA1110 11,940 1 -
3E 25-9.5 501018 OHKA1111 12,510 1 -
3E 25-10 501019 OHKA1112 13,080 1 -
3E 35-1 501031 OHKA1113 3,980 1 -
3E 35-1.5 501032 OHKA1114 4,780 1 -
3E 35-2 501033 OHKA1115 5,580 1 -
3E 35-2.5 501034 OHKA1116 6,380 1 -
3E 35-3 501035 OHKA1117 7,180 1 -
3E 35-3.5 501036 OHKA1118 7,980 1 -
3E 35-4 501037 OHKA1119 8,780 1 -
3E 35-4.5 501038 OHKA1120 9,580 1 -
3E 35-5 501039 OHKA1121 10,380 1 -
3E 35-5.5 501040 OHKA1122 11,180 1 -
3E 35-6 501041 OHKA1123 11,980 1 -
3E 35-6.5 501042 OHKA1124 12,780 1 -
3E 35-73 501043 OHKA1125 13,580 1 -
3E 35-7.5 501044 OHKA1126 14,380 1 -
3E 35-8 501045 OHKA1127 15,180 1 -
3E 35-8.5 501046 OHKA1128 15,980 1 -
3E 35-9 501047 OHKA1129 16,780 1 -
3E 35-9.5 501049 OHKA1130 17,580 1 -
3E 35-10 501050 OHKA1131 18,380 1 -
3E 50-1 501061 OHKA1132 5,690 1 -
3E 50-1.5 501062 OHKA1133 6,830 1 -
3E 50-2 501063 OHKA1134 7,960 1 -
3E 50-2.5 501064 OHKA1135 9,100 1 -
3E 50-3 501065 OHKA1136 10,240 1 -
3E 50-3.5 501066 OHKA1137 11,370 1 -
3E 50-4 501067 OHKA1138 12,510 1 -
3E 50-4.5 501068 OHKA1139 13,650 1 -
3E 50-5 501069 OHKA1140 14,780 1 -
3E 50-5.5 501070 OHKA1141 15,920 1 -
3E 50-61 501071 OHKA1142 17,060 1 -
3E 50-6.5 501072 OHKA1143 18,190 1 -
3E 50-7 501073 OHKA1144 19,330 1 -
3E 50-7.5 501074 OHKA1145 20,470 1 -
3E 50-8 501075 OHKA1146 21,600 1 -
3E 50-8.5 501076 OHKA1147 22,740 1 -
3E 50-9 501077 OHKA1148 23,880 1 -
3E 50-9.5 501078 OHKA1149 25,020 1 -
3E 75-1.5 501102 OHKA1152 10,240 1 -
3E 75-2 501103 OHKA1153 11,940 1 -
3E 75-2.5 501104 OHKA1154 13,650 1 -
3E 75-3 501105 OHKA1155 15,350 1 -
3E 75-3.5 501106 OHKA1156 17,060 1 -
3E 75-4 501107 OHKA1157 18,760 1 -
3E 75-4.5 501108 OHKA1158 20,470 1 -
3E 75-5 501109 OHKA1159 22,170 1 -
3E 75-5.5 501110 OHKA1160 23,880 1 -
3E 75-6 501111 OHKA1161 25,580 1 -
3E 75-6.5 501112 OHKA1162 27,290 1 -
3E 75-7 501113 OHKA1163 28,990 1 -
3E 75-7.5 501114 OHKA1164 30,700 1 -
3E 75-8 501115 OHKA1165 32,400 1 -
3E 75-8.5 501116 OHKA1166 34,110 1 -
3E 75-9 501117 OHKA1167 35,820 1 -
3E 75-9.5 501118 OHKA1168 37,520 1 -
3E 100-1.5 501152 OHKA1171 13,650 1 -
3E 100-2 501153 OHKA1172 15,920 1 -
3E 100-2.5 501154 OHKA1173 18,190 1 -
3E 100-35 501155 OHKA1174 20,470 1 -
3E 100-3.5 501156 OHKA1175 22,740 1 -
3E 100-4 501157 OHKA1176 25,020 1 -
3E 100-4.5 501158 OHKA1177 27,290 1 -
3E 100-5 501159 OHKA1178 29,560 1 -
3E 100-5.5 501160 OHKA1179 31,840 1 -
3E 100-6 501161 OHKA1180 34,110 1 -
3E 100-6.5 501162 OHKA1181 36,380 1 -
3E 100-7 501163 OHKA1182 38,660 1 -
3E 100-7.5 501164 OHKA1183 40,930 1 -
3E 100-85 501165 OHKA1184 43,200 1 -
3E 100-8.5 501166 OHKA1185 45,480 1 -
3E 100-9 501167 OHKA1186 47,750 1 -
3E 100-9.5 501168 OHKA1187 50,030 1 -
3E 100-10 501169 OHKA1188 52,300 1 -