花岡車輛(株)

ハンドトラック/台車 ダンディプラスチック プレミアム70

  • PPA-LSC
-PS PPA-LSC -PS
  • PPH-LS
-PS PPH-LS -PS
  • PPH-LSC
-PS PPH-LSC -PS
  • PPL-LSC PPL-LSC
  • UPA-LS UPA-LS
  • UPA-LSC
-PS UPA-LSC -PS
  • PA-BT2 PA-BT2
  • PH-BT2 PH-BT2
  • PH-BT3
-PS PH-BT3 -PS
  • UPL-LSC UPL-LSC
  • PL-BT2 PL-BT2
  • PL-BT3 PL-BT3

◎再生PP樹脂使用で環境に配慮
◎軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性のある一体型
※その他詳細仕様については別表参照下さい。


詳細仕様

仕様1

型式 ※商品名 最大
積載荷重
(kg)
テーブル寸法 車輪径
(mm)
自重
(kg)
テーブル
材質
形状

(mm)
長さ
(mm)
PL-SLS プラスチックダンディ ステンレス袖モデル 150 465 720 100 9 プラスチック 固定片ハンドル
PL-SLSC プラスチックダンディ ステンレス袖モデル 150 465 720 100 10 プラスチック 折りたたみ片ハンドル
UPA-LS ユニバーサルプラスチック 300 605 905 125 17 プラスチック 固定片ハンドル
UPA-LS-PS ユニバーサルプラスチックサイレント 300 605 905 130 16 プラスチック 固定片ハンドル
UPA-LSC ユニバーサルプラスチック 300 605 905 125 18 プラスチック 折りたたみ片ハンドル
PA-BT2 プラスチックエース 300 605 905 125 26 プラスチック 二段固定片ハンドル
PA-BT2-PS プラスチックサイレントエース 300 605 905 130 25 プラスチック 二段固定片ハンドル
PA-BT3 プラスチックエース 300 605 905 125 33 プラスチック 三段固定片ハンドル
PA-BT3-PS プラスチックサイレントエース 300 605 905 130 32 プラスチック 三段固定片ハンドル
UPH-LS ユニバーサルプラスチック 300 510 805 125 16 プラスチック 固定片ハンドル
UPH-LSC ユニバーサルプラスチック 300 510 805 125 17 プラスチック 折りたたみ片ハンドル
PH-BT2 プラスチックホープ 300 510 805 125 23 プラスチック 二段固定片ハンドル
PH-BT2-PS プラスチックサイレントホープ 300 510 805 130 22 プラスチック 二段固定片ハンドル
PH-BT3-PS プラスチックサイレントホープ 300 510 805 130 27 プラスチック 三段固定片ハンドル
UPL-LSC ユニバーサルプラスチック 150 465 720 100 10 プラスチック 折りたたみ片ハンドル
PL-BT2 プラスチックライト 150 465 720 100 15 プラスチック 二段固定片ハンドル
PL-BT2-MS プラスチックサイレントライト 150 465 720 100 15 プラスチック 二段固定片ハンドル
PL-BT3 プラスチックライト 150 465 720 100 18.5 プラスチック 三段固定片ハンドル
PL-BT3-MS プラスチックサイレントライト 150 465 720 100 18.5 プラスチック 三段固定片ハンドル
PA-SLS プラスチックダンディ ステンレス袖モデル 300 465 720 125 17 プラスチック 固定片ハンドル
PPA-LS-PS プレミアムダンディプラスチック 300 605 905 130 17 プラスチック 固定片ハンドル
PPA-LSC-PS プレミアムダンディプラスチック 300 605 905 130 18 プラスチック 折りたたみ片ハンドル
PPH-LS-PS プレミアムダンディプラスチック 300 510 805 130 15 プラスチック 固定片ハンドル
PPH-LSC-PS プレミアムダンディプラスチック 300 510 805 130 16 プラスチック 折りたたみ片ハンドル
PPL-LSC-MS プレミアムダンディプラスチック 150 465 720 100 11 プラスチック 折りたたみ片ハンドル

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
PL-SLS PL-SLS HNAA0568 27,500 1 -
PL-SLSC PL-SLSC HNAA0569 28,500 1 -
UPA-LS UPA-LS HNAA0552 26,600 1 在庫品
UPA-LS-PS UPA-LS-PS HNAA0553 34,100 1 在庫品
UPA-LSC UPA-LSC HNAA0554 29,300 1 在庫品
PA-BT2 PA-BT2 HNAA0226 40,500 1 -
PA-BT2-PS PA-BT2-PS HNAA0238 49,100 1 -
PA-BT3 PA-BT3 HNAA0227 52,000 1 -
PA-BT3-PS PA-BT3-PS HNAA0239 59,500 1 -
UPH-LS UPH-LS HNAA0588 25,200 1 -
UPH-LSC UPH-LSC HNAA0589 27,700 1 -
PH-BT2 PH-BT2 HNAA0286 39,100 1 -
PH-BT2-PS PH-BT2-PS HNAA0292 48,500 1 -
PH-BT3-PS PH-BT3-PS HNAA0293 58,200 1 -
UPL-LSC UPL-LSC HNAA0556 16,000 1 在庫品
PL-BT2 PL-BT2 HNAA0029 24,400 1 -
PL-BT2-MS BT2-MS HNAA0248 28,400 1 -
PL-BT3 PL-BT3 HNAA0235 30,700 1 -
PL-BT3-MS BT3-MS HNAA0249 34,800 1 -
PA-SLS PA-SLS HNAA0566 41,000 1 -
PPA-LS-PS PPA-LS-PS HNAA0534 37,800 1 -
PPA-LSC-PS PPA-LSC-PS HNAA0535 43,000 1 -
PPH-LS-PS PPH-LS-PS HNAA0536 35,800 1 -
PPH-LSC-PS PPH-LSC-PS HNAA0537 40,900 1 -
PPL-LSC-MS PPL-LSC-MS HNAA0538 23,800 1 -