(株)ロブテックス

ブラインドリベット(丸頭)/NA アルミニウムフランジ・アルミニウムシャフト

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 質量
(kg)
かしめ板厚
(mm)
リベット長
(mm)
リベット径
(mm)
フランジ径
(mm)
下穴径
(mm)
せん断荷重
(N)
引張荷重
(N)
NA 3-2 0.29 1.0~3.2 5.6 4.8 2.4 2.5~2.6 450 600
NA 3-3 0.33 1.6~4.8 7.6 4.8 2.4 2.5~2.6 450 600
NA 3-4 0.32 3.2~6.4 9.1 4.8 2.4 2.5~2.6 450 600
NA 4-10 0.84 12.7~15.9 19 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 4-12 0.88 15.9~19.1 23 6.4 3.2 3.3~3.5 650 1000
NA 5-10 1.38 12.7~15.9 19.7 8 4 4.1~4.2 1050 1550
NA 5-12 1.44 15.9~19.1 23 8 4 4.1~4.3 1050 1550
NA 6-5 1.69 4.8~8.0 12.8 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 6-14 1.42 19.1~22.3 26.5 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 6-16 1.39 22.3~25.4 29.7 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 8-2 1.94 1.6~3.2 9.2 12.8 6.4 6.5~6.9 2700 4100
NA 8-4 1.84 3.2~6.4 12.4 12.8 6.4 6.5~6.11 2700 4100
NA 8-6 1.94 6.4~9.5 15.6 12.8 6.4 6.5~6.13 2700 4100
NA 8-8 2.02 9.5~12.7 18.9 12.8 6.4 6.5~6.14 2700 4100
NA 8-10 2.28 12.7~15.9 22.1 12.8 6.4 6.5~6.6 2700 4100
NA 8-12 2.32 15.9~19.1 25.4 12.8 6.4 6.5~6.7 2700 4100
NA 8-14 2.44 19.1~22.3 28.6 12.8 6.4 6.5~6.8 2700 4100
NA 4-1 0.5 1.0~1.6 4.8 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 4-2 0.5 1.0~3.2 6.5 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 4-3 0.56 1.6~4.8 8.2 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 4-4 0.56 3.2~6.4 9.9 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 4-5 0.67 4.8~8.0 11.6 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 4-6 0.7 6.4~9.5 13.3 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 4-8 0.72 9.5~12.7 16.7 6.4 3.2 3.3~3.4 650 1000
NA 5-2 0.9 1.2~3.2 7.2 8 3.2 4.1~4.2 1050 1550
NA 5-4 0.98 3.2~6.4 10.5 8 4 4.1~4.2 1050 1550
NA 5-6 1.19 6.4~9.5 13.9 8 4 4.1~4.2 1050 1550
NA 5-8 1.19 9.5~12.7 17.2 8 4 4.1~4.2 1050 1550
NA 6-2 1.56 1.6~3.2 7.6 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 6-4 1.56 3.2~6.4 11 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 6-6 0.98 6.4~9.5 14.5 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 6-8 1.89 9.5~12.7 17.9 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 6-10 2.03 12.7~15.9 20.1 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 5-3 0.93 1.6~4.8 8.9 8 4 4.1~4.2 1050 1550
NA 5-5 1 4.8~8.0 12.2 8 4 4.1~4.2 1050 1550
NA 6-3 3.78 1.6~4.8 9.3 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250
NA 6-12 1.3 15.9~19.1 23.3 9.6 4.8 4.9~5.0 1550 2250

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
NA 3-2 NA32 LOBA0106 6,570 1 在庫品
NA 3-3 NA33 LOBA0107 6,750 1 在庫品
NA 3-4 NA34 LOBA0108 6,860 1 在庫品
NA 4-10 NA410 LOBA0109 15,860 1 -
NA 4-12 NA412 LOBA0110 19,050 1 -
NA 5-10 NA510 LOBA0111 19,740 1 -
NA 5-12 NA512 LOBA0112 20,940 1 -
NA 6-5 NA65 LOBA0113 16,590 1 在庫品
NA 6-14 NA614 LOBA0114 15,420 1 -
NA 6-16 NA616 LOBA0115 16,490 1 -
NA 8-2 NA82 LOBA0116 20,690 1 -
NA 8-4 NA84 LOBA0117 22,140 1 在庫品
NA 8-6 NA86 LOBA0118 23,770 1 在庫品
NA 8-8 NA88 LOBA0119 27,400 1 -
NA 8-10 NA810 LOBA0120 31,750 1 -
NA 8-12 NA812 LOBA0121 36,470 1 -
NA 8-14 NA814 LOBA0122 39,740 1 -
NA 4-1 NA41 LOBA0833 7,010 1 在庫品
NA 4-2 NA42 LOBA0834 7,150 1 在庫品
NA 4-3 NA43 LOBA0835 7,370 1 在庫品
NA 4-4 NA44 LOBA0836 7,510 1 在庫品
NA 4-5 NA45 LOBA0837 8,240 1 在庫品
NA 4-6 NA46 LOBA0838 8,960 1 在庫品
NA 4-8 NA48 LOBA0839 9,910 1 在庫品
NA 5-2 NA52 LOBA0840 10,530 1 在庫品
NA 5-4 NA54 LOBA0841 11,320 1 在庫品
NA 5-6 NA56 LOBA0842 12,380 1 在庫品
NA 5-8 NA58 LOBA0843 13,970 1 -
NA 6-2 NA62 LOBA0844 14,880 1 在庫品
NA 6-4 NA64 LOBA0845 15,970 1 在庫品
NA 6-6 NA66 LOBA0846 17,600 1 在庫品
NA 6-8 NA68 LOBA0847 19,340 1 在庫品
NA 6-10 NA610 LOBA0848 21,300 1 -
NA 5-3 NA53 LOBA1071 11,070 1 在庫品
NA 5-5 NA55 LOBA1072 11,830 1 在庫品
NA 6-3 NA63 LOBA1073 15,500 1 在庫品
NA 6-12 NA612 LOBA1074 12,050 1 在庫品