オーエスジー(株)

超硬ドリル 一般加工用超硬ミディアム形

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 刃径 溝長 全長 シャンク 材質 形状 用途 オイルホール シンニング
FT-GDN 6 6.00 6 83 6 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.5 6.50 47 87 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.8 6.80 50 90 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.9 6.90 50 90 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7 7.00 50 90 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.5 7.50 52 92 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8 8.00 56 96 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.5 8.50 56 96 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.6 8.60 61 101 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9 9.00 61 101 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.5 9.50 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10 10.00 65 109 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.5 10.50 65 109 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11 11.00 71 115 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.5 11.50 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 12 12.00 76 126 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 12.5 12.50 76 128 13 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 13 13.00 76 128 13 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 13.5 13.50 80 134 14 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 14 14.00 80 134 14 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 14.5 14.50 83 143 15 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 15 15.00 83 143 15 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 15.5 15.50 85 145 16 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 16 16.00 85 145 16 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 16.5 16.50 88 148 17 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 17 17.00 88 148 17 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 17.5 17.50 90 154 18 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 18 18.00 90 154 18 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 18.5 18.50 93 157 19 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 19 19.00 93 157 19 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 19.5 19.50 96 162 20 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 20 20.00 96 162 20 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.1 6.10 47 87 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.2 6.20 47 87 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.3 6.30 47 87 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.4 6.40 47 87 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.6 6.60 47 87 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 6.7 6.70 47 87 7 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.1 7.10 52 92 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.2 7.20 52 92 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.3 7.30 52 92 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.4 7.40 52 92 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.6 7.60 56 96 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.7 7.70 56 96 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.8 7.80 56 96 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.9 7.90 56 96 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.1 8.10 56 96 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.2 8.20 56 96 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.3 8.30 56 96 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.4 8.40 56 96 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.7 8.70 61 101 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.8 8.80 61 101 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 8.9 8.90 61 101 9 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.1 9.10 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.2 9.20 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.3 9.30 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.4 9.40 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.6 9.60 65 109 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.7 9.70 65 109 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.8 9.80 65 109 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.9 9.90 65 109 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.1 10.10 65 109 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.2 10.20 65 109 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.3 10.30 65 109 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.4 10.40 65 109 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.6 10.60 65 109 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.7 10.70 71 115 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.8 10.80 71 115 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 10.9 10.90 71 115 11 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.1 11.10 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.2 11.20 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.3 11.30 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.4 11.40 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.6 11.60 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.7 11.70 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.8 11.80 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.9 11.90 76 126 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 1.8 1.80 16 48 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2 2.00 18 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.3 2.30 20 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.4 2.40 22 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.5 2.50 22 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.6 2.60 22 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.8 2.80 25 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.9 2.90 25 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 3 3.00 27 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 3.3 3.30 27 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 3.4 3.40 30 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 3.5 3.50 30 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 3.8 3.80 33 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 4 4.00 33 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 4.1 4.10 33 71 5 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 4.2 4.20 33 71 5 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 4.3 4.30 39 71 5 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 4.5 4.50 36 71 5 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 4.6 4.60 36 71 5 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 5 5.00 39 71 5 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 5.1 5.10 39 83 6 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 5.2 5.20 39 83 6 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 5.5 5.50 43 83 6 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 1.82 1.82 16 48 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.76 2.76 25 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 2.78 2.78 25 52 3 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 3.66 3.66 30 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 3.68 3.68 30 60 4 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 4.62 4.62 36 71 5 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 5.52 5.52 43 83 6 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 5.54 5.54 43 83 6 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.36 7.36 52 92 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.38 7.38 52 92 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.52 7.52 56 96 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 7.54 7.54 56 96 8 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.24 9.24 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.26 9.26 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.36 9.36 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.38 9.38 61 105 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.52 9.52 65 109 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 9.54 9.54 65 109 10 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.22 11.22 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.24 11.24 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.36 11.36 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用
FT-GDN 11.38 11.38 71 121 12 超硬ソリッドコート エンドミルシャンク 汎用

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
FT-GDN 6 8580600 OSGC8353 12,100 1 -
FT-GDN 6.5 8580650 OSGC8354 12,100 1 -
FT-GDN 6.8 8580680 OSGC8355 12,900 1 在庫品
FT-GDN 6.9 8580690 OSGC8356 12,900 1 在庫品
FT-GDN 7 8580700 OSGC8357 12,900 1 在庫品
FT-GDN 7.5 8580750 OSGC8358 13,500 1 -
FT-GDN 8 8580800 OSGC8359 14,300 1 -
FT-GDN 8.5 8580850 OSGC8360 15,000 1 -
FT-GDN 8.6 8580860 OSGC8361 15,800 1 -
FT-GDN 9 8580900 OSGC8362 15,800 1 -
FT-GDN 9.5 8580950 OSGC8363 16,400 1 -
FT-GDN 10 8581000 OSGC8364 17,200 1 在庫品
FT-GDN 10.5 8581050 OSGC8365 17,900 1 -
FT-GDN 11 8581100 OSGC8366 18,700 1 -
FT-GDN 11.5 8581150 OSGC8367 19,300 1 -
FT-GDN 12 8581200 OSGC8368 20,100 1 -
FT-GDN 12.5 8581250 OSGC8369 21,300 1 -
FT-GDN 13 8581300 OSGC8370 22,000 1 在庫品
FT-GDN 13.5 8581350 OSGC8371 22,700 1 -
FT-GDN 14 8581400 OSGC8372 23,600 1 -
FT-GDN 14.5 8581450 OSGC8373 24,300 1 -
FT-GDN 15 8581500 OSGC8374 25,100 1 -
FT-GDN 15.5 8581550 OSGC8375 25,700 1 -
FT-GDN 16 8581600 OSGC8376 26,500 1 -
FT-GDN 16.5 8581650 OSGC8377 29,900 1 在庫品
FT-GDN 17 8581700 OSGC8378 32,400 1 -
FT-GDN 17.5 8581750 OSGC8379 35,300 1 -
FT-GDN 18 8581800 OSGC8380 38,200 1 -
FT-GDN 18.5 8581850 OSGC8381 41,700 1 -
FT-GDN 19 8581900 OSGC8382 43,100 1 -
FT-GDN 19.5 8581950 OSGC8383 44,100 1 在庫品
FT-GDN 20 8582000 OSGC8384 45,500 1 -
FT-GDN 6.1 8580610 OSGC9702 12,100 1 -
FT-GDN 6.2 8580620 OSGC9703 12,100 1 -
FT-GDN 6.3 8580630 OSGC9704 12,100 1 -
FT-GDN 6.4 8580640 OSGC9705 12,100 1 -
FT-GDN 6.6 8580660 OSGC9706 12,900 1 -
FT-GDN 6.7 8580670 OSGC9707 12,900 1 -
FT-GDN 7.1 8580710 OSGC9708 13,500 1 -
FT-GDN 7.2 8580720 OSGC9709 13,500 1 -
FT-GDN 7.3 8580730 OSGC9710 13,500 1 -
FT-GDN 7.4 8580740 OSGC9711 13,500 1 -
FT-GDN 7.6 8580760 OSGC9712 14,300 1 在庫品
FT-GDN 7.7 8580770 OSGC9713 14,300 1 -
FT-GDN 7.8 8580780 OSGC9714 14,300 1 -
FT-GDN 7.9 8580790 OSGC9715 14,300 1 -
FT-GDN 8.1 8580810 OSGC9716 15,000 1 -
FT-GDN 8.2 8580820 OSGC9717 15,000 1 -
FT-GDN 8.3 8580830 OSGC9718 15,000 1 -
FT-GDN 8.4 8580840 OSGC9719 15,000 1 在庫品
FT-GDN 8.7 8580870 OSGC9720 15,800 1 -
FT-GDN 8.8 8580880 OSGC9721 15,800 1 -
FT-GDN 8.9 8580890 OSGC9722 15,800 1 -
FT-GDN 9.1 8580910 OSGC9723 16,400 1 -
FT-GDN 9.2 8580920 OSGC9724 16,400 1 -
FT-GDN 9.3 8580930 OSGC9725 16,400 1 在庫品
FT-GDN 9.4 8580940 OSGC9726 16,400 1 -
FT-GDN 9.6 8580960 OSGC9727 17,200 1 -
FT-GDN 9.7 8580970 OSGC9728 17,200 1 -
FT-GDN 9.8 8580980 OSGC9729 17,200 1 -
FT-GDN 9.9 8580990 OSGC9730 17,200 1 -
FT-GDN 10.1 8581010 OSGC9731 17,900 1 -
FT-GDN 10.2 8581020 OSGC9732 17,900 1 -
FT-GDN 10.3 8581030 OSGC9733 17,900 1 -
FT-GDN 10.4 8581040 OSGC9734 17,900 1 -
FT-GDN 10.6 8581060 OSGC9735 18,700 1 -
FT-GDN 10.7 8581070 OSGC9736 18,700 1 -
FT-GDN 10.8 8581080 OSGC9737 18,700 1 -
FT-GDN 10.9 8581090 OSGC9738 18,700 1 在庫品
FT-GDN 11.1 8581110 OSGC9739 19,300 1 -
FT-GDN 11.2 8581120 OSGC9740 19,300 1 -
FT-GDN 11.3 8581130 OSGC9741 19,300 1 -
FT-GDN 11.4 8581140 OSGC9742 19,300 1 -
FT-GDN 11.6 8581160 OSGC9743 20,100 1 -
FT-GDN 11.7 8581170 OSGC9744 20,100 1 在庫品
FT-GDN 11.8 8581180 OSGC9745 20,100 1 -
FT-GDN 11.9 8581190 OSGC9746 20,100 1 -
FT-GDN 1.8 8580180 OSGD9227 8,350 1 -
FT-GDN 2 8580200 OSGD9228 8,350 1 -
FT-GDN 2.3 8580230 OSGD9229 8,350 1 -
FT-GDN 2.4 8580240 OSGD9230 8,350 1 -
FT-GDN 2.5 8580250 OSGD9231 8,350 1 -
FT-GDN 2.6 8580260 OSGD9232 8,350 1 -
FT-GDN 2.8 8580280 OSGD9233 8,350 1 -
FT-GDN 2.9 8580290 OSGD9234 8,350 1 -
FT-GDN 3 8580300 OSGD9235 8,350 1 -
FT-GDN 3.3 8580330 OSGD9236 8,990 1 -
FT-GDN 3.4 8580340 OSGD9237 8,990 1 -
FT-GDN 3.5 8580350 OSGD9238 8,990 1 -
FT-GDN 3.8 8580380 OSGD9239 9,440 1 -
FT-GDN 4 8580400 OSGD9240 9,440 1 -
FT-GDN 4.1 8580410 OSGD9241 10,100 1 -
FT-GDN 4.2 8580420 OSGD9242 10,100 1 -
FT-GDN 4.3 8580430 OSGD9243 10,100 1 -
FT-GDN 4.5 8580450 OSGD9244 10,100 1 -
FT-GDN 4.6 8580460 OSGD9245 10,900 1 -
FT-GDN 5 8580500 OSGD9246 10,900 1 -
FT-GDN 5.1 8580510 OSGD9247 11,500 1 -
FT-GDN 5.2 8580520 OSGD9248 11,500 1 -
FT-GDN 5.5 8580550 OSGD9249 11,500 1 -
FT-GDN 1.82 8580182 OSGD9337 9,340 1 -
FT-GDN 2.76 8580276 OSGD9338 10,100 1 -
FT-GDN 2.78 8580278 OSGD9339 10,100 1 -
FT-GDN 3.66 8580366 OSGD9340 11,400 1 -
FT-GDN 3.68 8580368 OSGD9341 11,400 1 -
FT-GDN 4.62 8580462 OSGD9342 13,000 1 -
FT-GDN 5.52 8580552 OSGD9343 14,500 1 -
FT-GDN 5.54 8580554 OSGD9344 14,500 1 -
FT-GDN 7.36 8580736 OSGD9345 15,600 1 -
FT-GDN 7.38 8580738 OSGD9346 15,600 1 -
FT-GDN 7.52 8580752 OSGD9347 16,400 1 -
FT-GDN 7.54 8580754 OSGD9348 16,400 1 -
FT-GDN 9.24 8580924 OSGD9349 19,000 1 -
FT-GDN 9.26 8580926 OSGD9350 19,000 1 -
FT-GDN 9.36 8580936 OSGD9351 19,000 1 -
FT-GDN 9.38 8580938 OSGD9352 19,000 1 -
FT-GDN 9.52 8580952 OSGD9353 19,700 1 -
FT-GDN 9.54 8580954 OSGD9354 19,700 1 -
FT-GDN 11.22 8581122 OSGD9355 22,200 1 -
FT-GDN 11.24 8581124 OSGD9356 22,200 1 -
FT-GDN 11.36 8581136 OSGD9357 22,200 1 -
FT-GDN 11.38 8581138 OSGD9358 22,200 1 -