オーエスジー(株)

EXゴールドドリルステンレス軟鋼用MTシャンク

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 刃径 溝長 全長 シャンク 材質 形状 用途 オイルホール シンニング
MT-SUS-GDR 6 6.00 57 137 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 6.5 6.50 63 143 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 6.8 6.80 69 149 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 7 7.00 69 149 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 7.5 7.50 69 149 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 8 8.00 75 155 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 8.5 8.50 75 158 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 9 9.00 81 164 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 9.5 9.50 81 164 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 10 10.00 87 170 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 10.3 10.30 87 170 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 10.5 10.50 87 170 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 11 11.00 94 177 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 11.5 11.50 94 177 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 12 12.00 101 184 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 12.5 12.50 101 184 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 13 13.00 101 184 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 13.5 13.50 106 189 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 14 14.00 106 189 MT1 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 14.5 14.50 109 209 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 15 15.00 109 209 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 15.5 15.50 112 212 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 16 16.00 112 212 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 16.5 16.50 115 215 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 17 17.00 115 215 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 17.5 17.50 118 218 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 18 18.00 118 218 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 18.5 18.50 122 222 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 19 19.00 122 222 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 19.5 19.50 125 225 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 20 20.00 125 225 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 20.5 20.50 128 228 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 21 21.00 128 228 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 21.5 21.50 132 232 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 22 22.00 132 232 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 22.5 22.50 136 236 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 23 23.00 136 236 MT2 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 23.5 23.50 136 256 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 24 24.00 140 260 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 24.5 24.50 140 260 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 25 25.00 140 260 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 25.5 25.50 145 265 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 26 26.00 145 265 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 26.5 26.50 145 265 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 27 27.00 150 270 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 27.5 27.50 150 270 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 28 28.00 150 270 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 28.5 28.50 155 275 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 29 29.00 155 275 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 29.5 29.50 155 275 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 30 30.00 155 275 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 30.5 30.50 160 280 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 31 31.00 160 280 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 31.5 31.50 160 280 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 32 32.00 165 285 MT3 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 33 33.00 165 310 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 34 34.00 170 315 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 35 35.00 170 315 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 36 36.00 175 320 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 37 37.00 175 320 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 38 38.00 180 325 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 39 39.00 180 325 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 40 40.00 180 325 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 41 41.00 185 330 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 42 42.00 185 330 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 43 43.00 190 335 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 44 44.00 190 335 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 45 45.00 190 335 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 46 46.00 195 340 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 47 47.00 195 340 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 48 48.00 200 345 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 49 49.00 200 345 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用
MT-SUS-GDR 50 50.00 200 345 MT4 ハイスコーティング テーパ 汎用

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
MT-SUS-GDR 6 65060 OSGC9286 7,000 1 -
MT-SUS-GDR 6.5 65065 OSGC9287 7,230 1 -
MT-SUS-GDR 6.8 65068 OSGC9288 8,370 1 -
MT-SUS-GDR 7 65070 OSGC9289 7,230 1 -
MT-SUS-GDR 7.5 65075 OSGC9290 7,300 1 -
MT-SUS-GDR 8 65080 OSGC9291 7,480 1 -
MT-SUS-GDR 8.5 65085 OSGC9292 7,970 1 -
MT-SUS-GDR 9 65090 OSGC9293 8,390 1 -
MT-SUS-GDR 9.5 65095 OSGC9294 8,890 1 -
MT-SUS-GDR 10 65100 OSGC9295 9,340 1 -
MT-SUS-GDR 10.3 65103 OSGC9296 10,600 1 -
MT-SUS-GDR 10.5 65105 OSGC9297 9,570 1 -
MT-SUS-GDR 11 65110 OSGC9298 10,200 1 -
MT-SUS-GDR 11.5 65115 OSGC9299 10,400 1 -
MT-SUS-GDR 12 65120 OSGC9300 11,200 1 -
MT-SUS-GDR 12.5 65125 OSGC9301 11,700 1 -
MT-SUS-GDR 13 65130 OSGC9302 12,100 1 -
MT-SUS-GDR 13.5 65135 OSGC9303 12,700 1 -
MT-SUS-GDR 14 65140 OSGC9304 13,100 1 在庫品
MT-SUS-GDR 14.5 65145 OSGC9305 14,500 1 -
MT-SUS-GDR 15 65150 OSGC9306 15,000 1 在庫品
MT-SUS-GDR 15.5 65155 OSGC9307 15,800 1 -
MT-SUS-GDR 16 65160 OSGC9308 16,400 1 -
MT-SUS-GDR 16.5 65165 OSGC9309 17,800 1 -
MT-SUS-GDR 17 65170 OSGC9310 18,800 1 -
MT-SUS-GDR 17.5 65175 OSGC9311 19,700 1 在庫品
MT-SUS-GDR 18 65180 OSGC9312 20,800 1 -
MT-SUS-GDR 18.5 65185 OSGC9313 21,300 1 -
MT-SUS-GDR 19 65190 OSGC9314 22,400 1 在庫品
MT-SUS-GDR 19.5 65195 OSGC9315 23,600 1 -
MT-SUS-GDR 20 65200 OSGC9316 24,900 1 -
MT-SUS-GDR 20.5 65205 OSGC9317 25,100 1 -
MT-SUS-GDR 21 65210 OSGC9318 26,200 1 -
MT-SUS-GDR 21.5 65215 OSGC9319 27,000 1 -
MT-SUS-GDR 22 65220 OSGC9320 28,100 1 在庫品
MT-SUS-GDR 22.5 65225 OSGC9321 28,900 1 -
MT-SUS-GDR 23 65230 OSGC9322 30,400 1 -
MT-SUS-GDR 23.5 65235 OSGC9323 33,100 1 -
MT-SUS-GDR 24 65240 OSGC9324 34,200 1 -
MT-SUS-GDR 24.5 65245 OSGC9325 35,800 1 -
MT-SUS-GDR 25 65250 OSGC9326 36,400 1 -
MT-SUS-GDR 25.5 65255 OSGC9327 38,000 1 -
MT-SUS-GDR 26 65260 OSGC9328 39,100 1 -
MT-SUS-GDR 26.5 65265 OSGC9329 40,700 1 -
MT-SUS-GDR 27 65270 OSGC9330 41,500 1 -
MT-SUS-GDR 27.5 65275 OSGC9331 43,300 1 -
MT-SUS-GDR 28 65280 OSGC9332 44,300 1 -
MT-SUS-GDR 28.5 65285 OSGC9333 46,600 1 -
MT-SUS-GDR 29 65290 OSGC9334 49,300 1 -
MT-SUS-GDR 29.5 65295 OSGC9335 50,600 1 -
MT-SUS-GDR 30 65300 OSGC9336 52,900 1 -
MT-SUS-GDR 30.5 65305 OSGC9337 55,600 1 -
MT-SUS-GDR 31 65310 OSGC9338 57,800 1 -
MT-SUS-GDR 31.5 65315 OSGC9339 59,900 1 -
MT-SUS-GDR 32 65320 OSGC9340 63,600 1 -
MT-SUS-GDR 33 65330 OSGC9341 76,200 1 -
MT-SUS-GDR 34 65340 OSGC9342 78,700 1 -
MT-SUS-GDR 35 65350 OSGC9343 81,600 1 -
MT-SUS-GDR 36 65360 OSGC9344 84,500 1 -
MT-SUS-GDR 37 65370 OSGC9345 87,300 1 -
MT-SUS-GDR 38 65380 OSGC9346 89,900 1 -
MT-SUS-GDR 39 65390 OSGC9347 92,600 1 -
MT-SUS-GDR 40 65400 OSGC9348 95,300 1 -
MT-SUS-GDR 41 65410 OSGC9349 98,700 1 -
MT-SUS-GDR 42 65420 OSGC9350 102,000 1 -
MT-SUS-GDR 43 65430 OSGC9351 104,000 1 -
MT-SUS-GDR 44 65440 OSGC9352 107,000 1 -
MT-SUS-GDR 45 65450 OSGC9353 111,000 1 -
MT-SUS-GDR 46 65460 OSGC9354 113,000 1 -
MT-SUS-GDR 47 65470 OSGC9355 116,000 1 -
MT-SUS-GDR 48 65480 OSGC9356 119,000 1 -
MT-SUS-GDR 49 65490 OSGC9357 121,000 1 -
MT-SUS-GDR 50 65500 OSGC9358 125,000 1 -