オーエスジー(株)

エンドミル4刃テーパ刃ショート形

  •  


詳細仕様

仕様1

型式 刃径 刃長 全長 シャンク径 勾配角 材質 タイプ
TPMS 2X0.5゚ 2.00 10 54 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X0.5゚ 2.50 10 54 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X0.5゚ 3.00 10 54 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X0.5゚ 4.00 12 56 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X0.5゚ 5.00 14 58 6 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X0.5゚ 6.00 14 58 8 0.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2X1゚ 2.00 13 57 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X1゚ 2.50 13 57 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X1゚ 3.00 13 57 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X1゚ 4.00 16 60 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X1゚ 5.00 19 63 6 1 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X1゚ 6.00 19 63 8 1 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2X1.5゚ 2.00 13 57 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X1.5゚ 2.50 13 57 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X1.5゚ 3.00 13 57 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X1.5゚ 4.00 16 60 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X1.5゚ 5.00 19 63 6 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X1.5゚ 6.00 19 63 8 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 8X1.5゚ 8.00 22 72 10 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 10X1.5゚ 10.00 22 79 12 1.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2X2゚ 2.00 18 62 6 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X2゚ 2.50 18 62 6 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X2゚ 3.00 18 62 6 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X2゚ 4.00 21 65 6 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X2゚ 5.00 25 69 8 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X2゚ 6.00 25 69 8 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 8X2゚ 8.00 30 87 12 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 10X2゚ 10.00 30 87 12 2 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2X2.5゚ 2.00 18 62 6 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X2.5゚ 2.50 18 62 6 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X2.5゚ 3.00 18 62 6 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X2.5゚ 4.00 21 65 6 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X2.5゚ 5.00 25 69 8 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X2.5゚ 6.00 25 75 10 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 8X2.5゚ 8.00 30 87 12 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 10X2.5゚ 10.00 30 87 12 2.5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2X3゚ 2.00 18 62 6 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X3゚ 2.50 18 62 6 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X3゚ 3.00 18 62 6 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X3゚ 4.00 21 65 8 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X3゚ 5.00 25 69 8 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X3゚ 6.00 25 75 10 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 8X3゚ 8.00 30 87 12 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 10X3゚ 10.00 30 87 12 3 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X4゚ 2.50 18 62 6 4 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X4゚ 3.00 18 62 6 4 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X4゚ 4.00 21 65 8 4 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X4゚ 5.00 25 75 10 4 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X4゚ 6.00 25 75 10 4 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 8X4゚ 8.00 30 87 12 4 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 10X4゚ 10.00 30 87 12 4 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X5゚ 2.50 18 62 6 5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X5゚ 3.00 18 62 8 5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X5゚ 4.00 21 65 8 5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X5゚ 5.00 25 75 10 5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X5゚ 6.00 25 82 12 5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 8X5゚ 8.00 30 87 12 5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 10X5゚ 10.00 30 90 16 5 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X7゚ 2.50 24 74 10 7 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X7゚ 3.00 24 74 10 7 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X7゚ 4.00 28 85 12 7 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X7゚ 5.00 34 91 12 7 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X7゚ 6.00 34 91 12 7 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 2.5X10゚ 2.50 24 81 12 10 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 3X10゚ 3.00 24 81 12 10 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 4X10゚ 4.00 28 85 12 10 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 5X10゚ 5.00 34 94 16 10 ハイス テーパーエンドミル
TPMS 6X10゚ 6.00 34 94 16 10 ハイス テーパーエンドミル

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
TPMS 2X0.5゚ 85501 OSGB3936 6,460 1 -
TPMS 2.5X0.5゚ 85502 OSGB3937 6,460 1 -
TPMS 3X0.5゚ 85503 OSGB3938 6,460 1 -
TPMS 4X0.5゚ 85504 OSGB3939 6,460 1 -
TPMS 5X0.5゚ 85505 OSGB3940 6,460 1 -
TPMS 6X0.5゚ 85506 OSGB3941 6,950 1 -
TPMS 2X1゚ 85511 OSGB3942 7,070 1 -
TPMS 2.5X1゚ 85512 OSGB3943 7,070 1 -
TPMS 3X1゚ 85513 OSGB3944 7,070 1 -
TPMS 4X1゚ 85514 OSGB3945 7,070 1 -
TPMS 5X1゚ 85515 OSGB3946 7,070 1 -
TPMS 6X1゚ 85516 OSGB3947 7,070 1 在庫品
TPMS 2X1.5゚ 85521 OSGB3948 7,070 1 -
TPMS 2.5X1.5゚ 85522 OSGB3949 7,070 1 -
TPMS 3X1.5゚ 85523 OSGB3950 7,070 1 -
TPMS 4X1.5゚ 85524 OSGB3951 7,070 1 -
TPMS 5X1.5゚ 85525 OSGB3952 7,070 1 -
TPMS 6X1.5゚ 85526 OSGB3953 7,070 1 -
TPMS 8X1.5゚ 85527 OSGB3954 8,710 1 -
TPMS 10X1.5゚ 85528 OSGB3955 9,880 1 -
TPMS 2X2゚ 85531 OSGB3956 8,080 1 -
TPMS 2.5X2゚ 85532 OSGB3957 8,080 1 -
TPMS 3X2゚ 85533 OSGB3958 8,080 1 -
TPMS 4X2゚ 85534 OSGB3959 8,080 1 -
TPMS 5X2゚ 85535 OSGB3960 8,080 1 -
TPMS 6X2゚ 85536 OSGB3961 8,080 1 在庫品
TPMS 8X2゚ 85537 OSGB3962 9,840 1 -
TPMS 10X2゚ 85538 OSGB3963 11,500 1 -
TPMS 2X2.5゚ 85541 OSGB3964 8,080 1 -
TPMS 2.5X2.5゚ 85542 OSGB3965 8,080 1 -
TPMS 3X2.5゚ 85543 OSGB3966 8,080 1 -
TPMS 4X2.5゚ 85544 OSGB3967 8,080 1 -
TPMS 5X2.5゚ 85545 OSGB3968 8,080 1 -
TPMS 6X2.5゚ 85546 OSGB3969 9,310 1 -
TPMS 8X2.5゚ 85547 OSGB3970 11,500 1 -
TPMS 10X2.5゚ 85548 OSGB3971 14,100 1 -
TPMS 2X3゚ 85551 OSGB3972 8,080 1 -
TPMS 2.5X3゚ 85552 OSGB3973 8,080 1 -
TPMS 3X3゚ 85553 OSGB3974 8,080 1 -
TPMS 4X3゚ 85554 OSGB3975 8,650 1 -
TPMS 5X3゚ 85555 OSGB3976 8,650 1 -
TPMS 6X3゚ 85556 OSGB3977 9,310 1 -
TPMS 8X3゚ 85557 OSGB3978 11,500 1 -
TPMS 10X3゚ 85558 OSGB3979 14,100 1 -
TPMS 2.5X4゚ 85562 OSGB3980 8,080 1 -
TPMS 3X4゚ 85563 OSGB3981 8,080 1 -
TPMS 4X4゚ 85564 OSGB3982 8,650 1 -
TPMS 5X4゚ 85565 OSGB3983 9,310 1 -
TPMS 6X4゚ 85566 OSGB3984 9,310 1 -
TPMS 8X4゚ 85567 OSGB3985 14,100 1 -
TPMS 10X4゚ 85568 OSGB3986 15,700 1 -
TPMS 2.5X5゚ 85572 OSGB3987 8,080 1 -
TPMS 3X5゚ 85573 OSGB3988 8,080 1 -
TPMS 4X5゚ 85574 OSGB3989 8,650 1 -
TPMS 5X5゚ 85575 OSGB3990 9,310 1 在庫品
TPMS 6X5゚ 85576 OSGB3991 11,300 1 -
TPMS 8X5゚ 85577 OSGB3992 14,800 1 -
TPMS 10X5゚ 85578 OSGB3993 16,900 1 -
TPMS 2.5X7゚ 85582 OSGB3994 9,310 1 -
TPMS 3X7゚ 85583 OSGB3995 9,310 1 -
TPMS 4X7゚ 85584 OSGB3996 11,500 1 -
TPMS 5X7゚ 85585 OSGB3997 14,000 1 -
TPMS 6X7゚ 85586 OSGB3998 15,700 1 -
TPMS 2.5X10゚ 85592 OSGB3999 11,500 1 -
TPMS 3X10゚ 85593 OSGB4000 11,500 1 -
TPMS 4X10゚ 85594 OSGB4001 14,100 1 -
TPMS 5X10゚ 85595 OSGB4002 20,200 1 -
TPMS 6X10゚ 85596 OSGB4003 20,200 1 在庫品