オーエスジー(株)

超硬ウルトラFXエンドミル2刃台形ランナコーナR形



詳細仕様

仕様1

型式 刃径 刃長 全長 シャンク径 コーナーR 勾配角 材質 タイプ
FX-TCRC 2X7゚XR0.3 2.00 4 45 4 0.3 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2X7゚XR0.5 2.00 4 45 4 0.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X7゚XR0.3 2.50 5 45 4 0.3 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X7゚XR0.5 2.50 5 45 4 0.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X7゚XR0.5 3.00 6 50 6 0.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X7゚XR1 3.00 6 50 6 1 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X10゚XR1 3.00 6 50 6 1 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X10゚XR0.5 3.50 7 50 6 0.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X10゚XR1 3.50 7 50 6 1 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X10゚XR0.5 4.00 8 60 8 0.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X10゚XR1 4.00 8 60 8 1 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X10゚XR0.5 4.50 9 60 8 0.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X10゚XR1 4.50 9 60 8 1 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X10゚XR1 5.00 10 70 10 1 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X10゚XR1.5 5.00 10 70 10 1.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X10゚XR1 6.00 12 75 12 1 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X10゚XR1.5 6.00 12 75 12 1.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X10゚XR2 6.00 12 75 12 2 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2X12゚XR0.3 2.00 4 45 4 0.3 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2X12゚XR0.5 2.00 4 45 4 0.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X12゚XR0.3 2.50 5 50 6 0.3 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X12゚XR0.5 2.50 5 50 6 0.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X12゚XR0.5 3.00 6 50 6 0.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X12゚XR1 3.00 6 50 6 1 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X12゚XR0.5 3.50 7 60 8 0.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X12゚XR1 3.50 7 60 8 1 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X12゚XR0.5 4.00 8 50 6 0.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X12゚XR1 4.00 8 50 6 1 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X12゚XR0.5 4.50 9 70 10 0.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X12゚XR1 4.50 9 70 10 1 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X12゚XR1 5.00 10 70 10 1 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X12゚XR1.5 5.00 10 70 10 1.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X12゚XR1 6.00 12 75 12 1 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X12゚XR1.5 6.00 12 75 12 1.5 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X12゚XR2 6.00 12 75 12 2 12 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2X15゚XR0.3 2.00 4 50 6 0.3 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2X15゚XR0.5 2.00 4 50 6 0.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X15゚XR0.3 2.50 5 50 6 0.3 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X15゚XR0.5 2.50 5 50 6 0.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X15゚XR0.5 3.00 6 60 8 0.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X15゚XR1 3.00 6 60 8 1 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X15゚XR0.5 3.50 7 60 8 0.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X15゚XR1 3.50 7 60 8 1 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X15゚XR0.5 4.00 8 70 10 0.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X15゚XR1 4.00 8 70 10 1 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X15゚XR0.5 4.50 9 70 10 0.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X15゚XR1 4.50 9 70 10 1 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X15゚XR1 5.00 10 75 12 1 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X15゚XR1.5 5.00 10 75 12 1.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X15゚XR1.5 6.00 12 75 12 1.5 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X15゚XR2 6.00 12 75 12 2 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2X10゚XR0.3 2.00 4 45 4 0.3 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2X10゚XR0.5 2.00 4 45 4 0.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X10゚XR0.3 2.50 5 50 6 0.3 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 2.5X10゚XR0.5 2.50 5 50 6 0.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3X10゚XR0.5 3.00 6 50 6 0.5 10 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X7゚XR0.5 3.50 7 50 6 0.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 3.5X7゚XR1 3.50 7 50 6 1 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X7゚XR0.5 4.00 8 50 6 0.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4X7゚XR1 4.00 8 50 6 1 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X7゚XR0.5 4.50 9 60 8 0.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 4.5X7゚XR1 4.50 9 60 8 1 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X7゚XR1 5.00 10 60 8 1 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 5X7゚XR1.5 5.00 10 60 8 1.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X7゚XR1 6.00 12 70 10 1 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X15゚XR1 6.00 12 75 12 1 15 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X7゚XR1.5 6.00 12 70 10 1.5 7 超硬コーティング テーパーエンドミル
FX-TCRC 6X7゚XR2 6.00 12 70 10 2 7 超硬コーティング テーパーエンドミル

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
FX-TCRC 2X7゚XR0.3 8527210 OSGD9172 12,400 1 -
FX-TCRC 2X7゚XR0.5 8527211 OSGD9173 12,400 1 -
FX-TCRC 2.5X7゚XR0.3 8527220 OSGD9174 12,400 1 -
FX-TCRC 2.5X7゚XR0.5 8527221 OSGD9175 12,500 1 -
FX-TCRC 3X7゚XR0.5 8527231 OSGD9176 12,600 1 -
FX-TCRC 3X7゚XR1 8527233 OSGD9177 12,900 1 -
FX-TCRC 3X10゚XR1 8527433 OSGD9179 12,900 1 -
FX-TCRC 3.5X10゚XR0.5 8527441 OSGD9180 12,900 1 -
FX-TCRC 3.5X10゚XR1 8527443 OSGD9181 12,900 1 -
FX-TCRC 4X10゚XR0.5 8527451 OSGD9182 19,000 1 -
FX-TCRC 4X10゚XR1 8527453 OSGD9183 19,200 1 -
FX-TCRC 4.5X10゚XR0.5 8527461 OSGD9184 19,000 1 -
FX-TCRC 4.5X10゚XR1 8527463 OSGD9185 19,200 1 -
FX-TCRC 5X10゚XR1 8527473 OSGD9186 29,400 1 -
FX-TCRC 5X10゚XR1.5 8527475 OSGD9187 29,700 1 -
FX-TCRC 6X10゚XR1 8527483 OSGD9188 31,300 1 -
FX-TCRC 6X10゚XR1.5 8527485 OSGD9189 31,300 1 -
FX-TCRC 6X10゚XR2 8527487 OSGD9190 31,600 1 -
FX-TCRC 2X12゚XR0.3 8527610 OSGD9191 12,400 1 -
FX-TCRC 2X12゚XR0.5 8527611 OSGD9192 12,400 1 -
FX-TCRC 2.5X12゚XR0.3 8527620 OSGD9193 13,300 1 -
FX-TCRC 2.5X12゚XR0.5 8527621 OSGD9194 13,400 1 -
FX-TCRC 3X12゚XR0.5 8527631 OSGD9195 13,300 1 -
FX-TCRC 3X12゚XR1 8527633 OSGD9196 12,900 1 -
FX-TCRC 3.5X12゚XR0.5 8527641 OSGD9197 19,000 1 -
FX-TCRC 3.5X12゚XR1 8527643 OSGD9198 19,200 1 -
FX-TCRC 4X12゚XR0.5 8527651 OSGD9199 19,000 1 -
FX-TCRC 4X12゚XR1 8527653 OSGD9200 19,200 1 -
FX-TCRC 4.5X12゚XR0.5 8527661 OSGD9201 32,000 1 -
FX-TCRC 4.5X12゚XR1 8527663 OSGD9202 32,700 1 -
FX-TCRC 5X12゚XR1 8527673 OSGD9203 31,300 1 -
FX-TCRC 5X12゚XR1.5 8527675 OSGD9204 31,600 1 -
FX-TCRC 6X12゚XR1 8527683 OSGD9205 33,100 1 -
FX-TCRC 6X12゚XR1.5 8527685 OSGD9206 33,100 1 -
FX-TCRC 6X12゚XR2 8527687 OSGD9207 33,400 1 -
FX-TCRC 2X15゚XR0.3 8527810 OSGD9208 13,300 1 -
FX-TCRC 2X15゚XR0.5 8527811 OSGD9209 13,300 1 -
FX-TCRC 2.5X15゚XR0.3 8527820 OSGD9210 13,300 1 -
FX-TCRC 2.5X15゚XR0.5 8527821 OSGD9211 13,400 1 -
FX-TCRC 3X15゚XR0.5 8527831 OSGD9212 15,100 1 -
FX-TCRC 3X15゚XR1 8527833 OSGD9213 15,600 1 -
FX-TCRC 3.5X15゚XR0.5 8527841 OSGD9214 19,700 1 -
FX-TCRC 3.5X15゚XR1 8527843 OSGD9215 20,300 1 -
FX-TCRC 4X15゚XR0.5 8527851 OSGD9216 31,600 1 -
FX-TCRC 4X15゚XR1 8527853 OSGD9217 32,000 1 -
FX-TCRC 4.5X15゚XR0.5 8527861 OSGD9218 32,700 1 -
FX-TCRC 4.5X15゚XR1 8527863 OSGD9219 33,100 1 -
FX-TCRC 5X15゚XR1 8527873 OSGD9220 33,100 1 -
FX-TCRC 5X15゚XR1.5 8527875 OSGD9221 33,400 1 -
FX-TCRC 6X15゚XR1.5 8527885 OSGD9222 36,600 1 -
FX-TCRC 6X15゚XR2 8527887 OSGD9223 37,000 1 -
FX-TCRC 2X10゚XR0.3 8527410 OSGD9561 12,400 1 -
FX-TCRC 2X10゚XR0.5 8527411 OSGD9562 12,400 1 -
FX-TCRC 2.5X10゚XR0.3 8527420 OSGD9563 13,300 1 -
FX-TCRC 2.5X10゚XR0.5 8527421 OSGD9564 13,400 1 -
FX-TCRC 3X10゚XR0.5 8527431 OSGD9565 13,400 1 -
FX-TCRC 3.5X7゚XR0.5 8527241 OSGD9566 12,600 1 -
FX-TCRC 3.5X7゚XR1 8527243 OSGD9567 12,900 1 -
FX-TCRC 4X7゚XR0.5 8527251 OSGD9568 12,600 1 -
FX-TCRC 4X7゚XR1 8527253 OSGD9569 12,900 1 -
FX-TCRC 4.5X7゚XR0.5 8527261 OSGD9570 17,900 1 -
FX-TCRC 4.5X7゚XR1 8527263 OSGD9571 18,200 1 -
FX-TCRC 5X7゚XR1 8527273 OSGD9572 19,200 1 -
FX-TCRC 5X7゚XR1.5 8527275 OSGD9573 19,700 1 -
FX-TCRC 6X7゚XR1 8527283 OSGD9574 28,400 1 -
FX-TCRC 6X15゚XR1 8527883 OSGD9575 36,600 1 -
FX-TCRC 6X7゚XR1.5 8527285 OSGD9576 28,900 1 -
FX-TCRC 6X7゚XR2 8527287 OSGD9577 28,900 1 -