(株)鎌倉製作所

ユニットファン低騒音形



詳細仕様

仕様1

型式 タイプ ファン径
(cm)
モータ仕様
相数(φ) 電圧(V) 極数(P) 出力(kW) 電流(A)
50Hz 60Hz
UF-40N 低騒音形 43 3 200 6 0.25 1.8 1.6
UF-50N 低騒音形 53 3 200 6 0.4 2.8 2.4
UF-60N 低騒音形 65 3 200 8 0.55 4.2 3.4
UF-75N 低騒音形 77 3 200 8 1.5 9.0 7.8
UF-90N 低騒音形 91.4 3 200 8 2.2 13.0 11.5
UF-105N 低騒音形 105 3 200 10 2.2 13.5 12.5

仕様2

型式 風量(m3/min) 騒音(dB) A B C D H
(概算)
質量
(kg)
50Hz 60Hz 50Hz 60Hz
UF-40N 67 68 59 62 540 500 460 250 350 9 20
UF-50N 100 116 62 66 680 640 600 400 410 9 30
UF-60N 140 164 64 67 780 740 700 480 480 9 45
UF-75N 264 305 65 70 900 860 820 600 510 11 75
UF-90N 430 485 69 74 1,080 1,040 980 700 600 13 110
UF-105N 482 605 68 74 1,220 1,180 1,120 760 600 13 140

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
UF-40N UF-40N KAMA0205 86,000 1 -
UF-50N UF-50N KAMA0206 104,000 1 -
UF-60N UF-60N KAMA0207 162,000 1 -
UF-75N UF-75N KAMA0208 233,000 1 -
UF-90N UF-90N KAMA0209 317,000 1 -
UF-105N UF-105N KAMA0210 436,000 1 -