(株)ミツトヨ

スケヤゲージブロック セット

  • 516-444_
_BM4-103-2 516-444_ _BM4-103-2
  • 516-452_
_BM4-76-2 516-452_ _BM4-76-2
  • 516-460_
_BM4-47-2 516-460_ _BM4-47-2
  • 516-468_
_BM4-32-2 516-468_ _BM4-32-2

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

仕様1

型式 組数 寸法段階
(mm)
BM4-112-0 516-438 112個組 0.001 0.01 0.5 25
BM4-112-1 516-439 112個組 0.001 0.01 0.5 25
BM4-112-2 516-440 112個組 0.001 0.01 0.5 25
BM4-103-0 516-442 103個組 0.01 0.5 25
BM4-103-1 516-443 103個組 0.01 0.5 25
BM4-103-2 516-444 103個組 0.01 0.5 25
BM4-76-0 516-450 76個組 0.01 0.5 10 25
BM4-76-1 516-451 76個組 0.01 0.5 10 25
BM4-76-2 516-452 76個組 0.01 0.5 10 25
BM4-47-0 516-458 47個組 0.01 0.1 1 25
BM4-47-1 516-459 47個組 0.01 0.1 1 25
BM4-47-2 516-460 47個組 0.01 0.1 1 25
BM4-32-0 516-466 32個組 0.01 0.1 1 10
BM4-32-1 516-467 32個組 0.01 0.1 1 10
BM4-32-2 516-468 32個組 0.01 0.1 1 10

仕様2

型式 呼び寸法
(mm)
個数
BM4-112-0 516-438 1.0005 1.001…1.009 1.01…1.49 0.5・1…24.5 25・50・75・100 1 9 49 49 4
BM4-112-1 516-439 1.0005 1.001…1.009 1.01…1.49 0.5・1…24.5 25・50・75・100 1 9 49 49 4
BM4-112-2 516-440 1.0005 1.001…1.009 1.01…1.49 0.5・1…24.5 25・50・75・100 1 9 49 49 4
BM4-103-0 516-442 1.005 1.01…1.49 0.5・1…24.5 25・50・75・100 1 9 49 49 4
BM4-103-1 516-443 1.005 1.01…1.49 0.5・1…24.5 25・50・75・100 1 9 49 49 4
BM4-103-2 516-444 1.005 1.01…1.49 0.5・1…24.5 25・50・75・100 1 9 49 49 4
BM4-76-0 516-450 1.005 1.01…1.49 0.5・1…9.5 10・20・30・40 50・75・100 1 49 19 4 3
BM4-76-1 516-451 1.005 1.01…1.49 0.5・1…9.5 10・20・30・40 50・75・100 1 49 19 4 3
BM4-76-2 516-452 1.005 1.01…1.49 0.5・1…9.5 10・20・30・40 50・75・100 1 49 19 4 3
BM4-47-0 516-458 1.005 1.01…1.09 1.1…1.9 1・2…24 25・50・75・100 1 9 9 24 4
BM4-47-1 516-459 1.005 1.01…1.09 1.1…1.9 1・2…24 25・50・75・100 1 9 9 24 4
BM4-47-2 516-460 1.005 1.01…1.09 1.1…1.9 1・2…24 25・50・75・100 1 9 9 24 4
BM4-32-0 516-466 1.005 1.01…1.09 1.1…1.9 1・2…9 10・20・30 60 1 9 9 9 3 1
BM4-32-1 516-467 1.005 1.01…1.09 1.1…1.9 1・2…9 10・20・30 60 1 9 9 9 3 1
BM4-32-2 516-468 1.005 1.01…1.09 1.1…1.9 1・2…9 10・20・30 60 1 9 9 9 3 1

価格・納期

型式 メーカーコード 発注コード 価格(円) 出荷単位 廃番 流通在庫
BM4-112-0 516-438 516-438 MTYA2801 497,500 1 -
BM4-112-1 516-439 516-439 MTYA2802 373,100 1 -
BM4-112-2 516-440 516-440 MTYA2803 298,500 1 -
BM4-103-0 516-442 516-442 MTYA2805 452,000 1 -
BM4-103-1 516-443 516-443 MTYA2806 339,000 1 -
BM4-103-2 516-444 516-444 MTYA2807 271,200 1 -
BM4-76-0 516-450 516-450 MTYA2809 334,100 1 -
BM4-76-1 516-451 516-451 MTYA2810 250,600 1 -
BM4-76-2 516-452 516-452 MTYA2811 200,500 1 -
BM4-47-0 516-458 516-458 MTYA2813 251,600 1 -
BM4-47-1 516-459 516-459 MTYA2814 188,700 1 -
BM4-47-2 516-460 516-460 MTYA2815 151,000 1 -
BM4-32-0 516-466 516-466 MTYA2817 143,000 1 -
BM4-32-1 516-467 516-467 MTYA2818 107,300 1 -
BM4-32-2 516-468 516-468 MTYA2819 85,800 1 -