(株)北川鉄工所 

インディペンデントチャック

【寸法図】
IC4

  • IC-6
  • 【寸法図】
    IC6
  • 【寸法図】
    IC8
  • 【寸法図】
    IC10
  • IC-12
  • 【寸法図】
    IC12
  • 【寸法図】
    IC14
  • 【寸法図】
    IC16
  • 【寸法図】
    IC18
  • IA5-200

◎ストレートインロー(IC型)
◎バックプレートなしで、直接取り付けできるショートテーパ用チャック(IA型)

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

38件中 1-38件を表示
価格表出力
型式 ※商品名 チャック
慣性モーメント
(kg・m2)
許容最高回転速度
(min-1)
質量
(kg)
IC-4 ストレートインロー型 ICシリーズ 0.003 2000 2.4
IC-6 ストレートインロー型 ICシリーズ 0.02 1600 6.1
IC-8 ストレートインロー型 ICシリーズ 0.075 1600 14.8
IC-10 ストレートインロー型 ICシリーズ 0.15 1600 21
IC-12 ストレートインロー型 ICシリーズ 0.35 1400 29.5
IC-14 ストレートインロー型 ICシリーズ 0.725 1400 40
IC-16 ストレートインロー型 ICシリーズ 1.125 1200 56.5
IC-18 ストレートインロー型 ICシリーズ 1.75 1200 70
IC-20 - - - -
IC-22 - - - -
IC-24 - - - -
IC-26 - - - -
IC-28 - - - -
IC-30 - - - -
IC-32 - - - -
IC-36 - - - -
IC-40 - - - -
IA5-200-0 ショートテーパ型 IAシリーズ - - -
IA6-250-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 0.188 3000 24.2
IA6-300-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 0.4 2000 39.1
IA6-350-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 0.75 2000 50.9
IA6-400-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 1.175 1800 69.8
IA6-450-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 1.775 1200 97.2
IA6-500-0 - - - -
IA8-300-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 0.4 2000 39.1
IA8-350-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 0.775 2000 56.2
IA8-400-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 1.25 1800 73.8
IA8-450-0 ショートテーパ型 IAシリーズ 1.825 1200 102.5
IA8-500-0 - - - -
IA8-550-0 - - - -
IA8-610-0 - - - -
IA11-500-0 - - - -
IA11-550-0 - - - -
IA11-610-0 - - - -
IA11-710-0 - - - -
IA11-750-0 - - - -
IA11-915-0 - - - -
IA11-1000 - - - -