(株)北川鉄工所 

中実パワーチャック

【寸法図】
N04

  • 【寸法図】
    N05
  • N-06
  • 【寸法図】
    N06
  • 【寸法図】
    N08
  • N-10
  • 【寸法図】
    N10
  • 【寸法図】
    N12
  • 【寸法図】
    N15
  • 【寸法図】
    N18
  • 【寸法図】
    N21
  • 【寸法図】
    N24
  • 【寸法図】
    NT15
  • 【寸法図】
    NT04
  • 【寸法図】
    NT05
  • 【寸法図】
    NLT06
  • NLT08
  • 【寸法図】
    NLT08
  • 【寸法図】
    NLT10
  • 【寸法図】
    NLT12
  • N-Aシリーズ
  • 【寸法図】
    PU204
  • 【寸法図】
    PU203
  • HW-08
  • 【寸法図】
    HW08
  • 【寸法図】
    HW10
  • 【寸法図】
    HW12
  • 【寸法図】
    HW15
  • 【寸法図】
    NL18
  • 【寸法図】
    NL04
  • 【寸法図】
    NL06
  • NL08
  • 【寸法図】
    NL08
  • 【寸法図】
    NL10
  • 【寸法図】
    NL12
  • PUE05
  • 【寸法図】
    PUE05
  • 【寸法図】
    PUE06
  • 【寸法図】
    PU205
  • 【寸法図】
    PU206
  • PU208
  • 【寸法図】
    PU208
  • 【寸法図】
    PU210
  • 【寸法図】
    PU212
  • LU-08
  • 【寸法図】
    LU08
  • 【寸法図】
    LU10
  • PW-06
  • 【寸法図】
    PW06
  • 【寸法図】
    PW08
  • 【寸法図】
    PW10
  • 【寸法図】
    PW12
  • 【寸法図】
    PW15
  • PWT06
  • 【寸法図】
    PWT06
  • 【寸法図】
    PWT08
  • 【寸法図】
    PWT10
  • 【寸法図】
    PWT12
  • 【寸法図】
    PWT15
  • DL206
  • 【寸法図】
    DL206
  • 【寸法図】
    DL208
  • 【寸法図】
    DL210
  • 【寸法図】
    DL212
  • ML06
  • 【寸法図】
    ML06
  • 【寸法図】
    ML08
  • 【寸法図】
    MLT06
  • MLT08
  • 【寸法図】
    MLT08
  • MLV06
  • 【寸法図】
    MLV06
  • 【寸法図】
    MLV08
  • NV15C15
  • 【寸法図】
    NV15C15
  • 【寸法図】
    NV18C15
  • 【寸法図】
    NV21C15
  • 【寸法図】
    NV24C15
  • 【寸法図】
    NV28C15
  • 【寸法図】
    NV32C15
  • NV36C
    1500
  • 【寸法図】
    NV36C15
  • 【寸法図】
    NV40C15

◎ジョーが平行移動してワークを把握→引込み→着座(DL200シリーズ)
◎把握最大テーパ20°。強力引き付け、荒加工、重切削(PW(C))
◎異形物の荒加工、重切削に最適(PWT(C))

※その他、詳細仕様については別表参照下さい


詳細仕様

89件中 1-89件を表示
価格表出力
型式 最大静的把握力
(kN)
慣性モーメント
(kg・m2)
適合
シリンダ ハードジョー ソフトジョー
N-04 22.8 0.008 Y0715R,AY-1315R - SB04B1
N-05 25.2 0.015 Y0715R,AY-1315R HB05C1 SB05B1
N-06 52.5 0.045 Y1020R,AY-1720R HB06B1 SB06B1
N-08 75.0 0.138 Y1225R,AY-2225R HB08A1 SB08B1
N-10 108.0 0.300 Y1225R,AY-2225R HB10A1 SB10B1
N-12 156.0 0.725 Y1530R HB12B1 SB12A1
N-15 249.0 1.800 Y2035R HB15N1 SB15N1
N-18 249.0 2.350 Y2035R HB15N1 SB15N1
N-21 273.0 4.800 Y2035R HB18B2 SB18A2
N-24 273.0 6.925 Y2035R HB18B2 SB18A2
NT04 15.2 0.007 Y0715R - SB04A1T
NT05 16.8 0.013 Y0715R - SB05A1T
NLT06 26.0 0.043 Y1020R - SB06A1T
NLT08 40.0 0.133 Y1225R - SB08A1T
NLT10 54.0 0.293 Y1530R - SB10A1T
NLT12 74.0 0.708 Y1530R - SB12A1T
N-06A0500 52.5 0.050 Y1020R,AY1720R HB06B1 SB06B1
N-08A0600 75.0 0.148 Y1225R,AY2225R HB08A1 SB08B1
N-10A0600 108.0 0.335 Y1225R,AY2225R HB10A1 SB10B1
N-10A0800 108.0 0.328 Y1225R,AY2225R HB10A1 SB10B1
N-12A0600 156.0 0.760 Y1530R HB12B1 SB12A1
N-12A0800 156.0 0.753 Y1530R HB12B1 SB12A1
N-15A0800 249.0 1.950 Y2035R HB15N1 SB15N1
N-18A0800 249.0 2.475 Y2035R HB15N1 SB15N1
N-21A0800 273.0 5.175 Y2035R HB18B2 SB18A2
N-15A1100 249.0 1.875 Y2035R HB15N1 SB15N1
N-18A1100 249.0 2.425 Y2035R HB15N1 SB15N1
N-21A1100 273.0 5.125 Y2035R HB18B2 SB18A2
N-24A1100 273.0 7.375 Y2035R HB18B2 SB18A2
N-21A1500 273.0 4.975 Y2035R HB18B2 SB18A2
N-24A1500 273.0 7.050 Y2035R HB18B2 SB18A2
PU-204 28.5 0.006 YG296 - -
HW-08 28.0 0.153 YW1220R - SB08B1Q
HW-10 42.0 0.500 YW1225R - SB10A2Q
HW-12 42.0 0.700 YW1225R - SB10A2Q
HW-15 54.0 2.250 YW1225R - SB15A2Q
NL04 14.4 0.008 Y0715R - SB04B1
NL06 39.0 0.045 Y1020R HB06B1 SB06B1
NL08 60.0 0.138 Y1225R HB08A1 SB08B1
NL10 81.0 0.300 Y1530R HB10A1 SB10B1
NL12 111.0 0.725 Y1530R HB12B1 SB12A1
PUE05 42.0 0.018 Y1020R - -
PUE06 58.0 0.043 Y1020R - -
PU-205 40.0 0.017 F0933H - -
PU-206 58.0 0.050 Y1020R - -
PU-208 80.0 0.133 Y1225R - -
PU-210 100.0 0.338 Y1225R - -
PU-212 100.0 0.655 Y1225R - -
LU-08 45.0 0.143 Y1225R - -
LU-10 60.0 0.373 Y1225R - -
PW-06 70.0 0.050 Y1225R - PW-06
PW-08 96.0 0.110 Y1225R - PW-08
PW-10 123.0 0.265 Y1530R - PW-10
PW-12 123.0 0.523 Y1530R - PW-12
PW-15 165.0 1.943 Y2035R - PW-15
PW-065 - - - - -
PW-086 - - - - -
PW-106 - - - - -
PW-108 - - - - -
PW-126 - - - - -
PW-128 - - - - -
PW-121 - - - - -
PWT06 46.6 0.047 Y1225R - -
PWT08 64.0 0.120 Y1225R - -
PWT10 82.0 0.378 Y1530R - -
PWT12 82.0 0.720 Y1530R - -
PWT15 110.0 2.130 Y2035R - -
DL206 54.0 0.080 Y1020R - SB06D1/SB06B1
DL208 84.0 0.135 Y1225R - SB08B1
DL210 110.0 0.410 Y1530R - SB10D1/SB12A1
DL212 110.0 0.880 Y1530R - SB12A1
DL06 - - - - -
DL08 - - - - -
DL10 - - - - -
DL12 - - - - -
ML06 33.0 0.048 Y1225R - SB06B1
ML08 42.0 0.167 Y1530R - SB08B1
MLT06 21.9 0.054 Y1225R - SB06A1T
MLT08 28.0 0.164 Y1530R - SB08A1T
MLV06 21.9 0.050 Y1225R - SB06A1V
MLV08 28.0 0.155 Y1530R - SB08A1V
NV15C1100 - - - - -
NV18C1100 - - - - -
NV21C1500 272.0 5.450 Y2035R - SB18A2
NV24C1500 272.0 7.575 Y2035R - SB18A2
NV28C1500 272.0 22.000 Y2035R - SB18A2
NV32C1500 272.0 35.500 Y2035R - SB18A2
NV36C1500 272.0 62.500 Y2035R - SB18A2
NV40C1500 272.0 96.500 Y2035R - SB18A2